程盛佳园II一房一价表 | ||||||||||||||||||
公司名称:德宏州程盛房地产开发有限责任公司 | ||||||||||||||||||
项目名称:程盛佳园II | ||||||||||||||||||
项目坐落:德宏州芒市丰华路3号 | ||||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 单元号 | 房号 | 总层数 | 所在层 | 结构 | 用途 | 朝向 |
电梯 情况 |
装修情况 | 户型 |
建筑面积 (㎡) |
套内面积 (㎡) |
单 价 (元/㎡) |
总 价 (元) |
|||
室 | 厅 | 厨 | 卫 | |||||||||||||||
1 | C1(1栋) | 1栋 | 3 | 1-3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 七 | 二 | 一 | 六 | 352.31 | 339.48 | 5000 | 1761550 | |
2 | C1(2栋) | 2栋 | 3 | 1-3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 七 | 二 | 一 | 六 | 385.59 | 372.36 | 5000 | 1927950 | |
3 | C1(3栋) | 3栋 | 3 | 1-3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 七 | 二 | 一 | 六 | 352.31 | 339.48 | 5000 | 1761550 | |
4 | C2(4栋) | 4栋 | 3 | 1-3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 六 | 二 | 一 | 六 | 351.41 | 337.94 | 5000 | 1757050 | |
5 | C1(5栋) | 5栋 | 3 | 1-3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 七 | 二 | 一 | 六 | 352.31 | 339.48 | 5000 | 1761550 | |
6 | C1(6栋) | 6栋 | 3 | 1-3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 七 | 二 | 一 | 六 | 352.31 | 339.48 | 5000 | 1761550 | |
7 | C2(7栋) | 7栋 | 3 | 1-3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 六 | 二 | 一 | 六 | 351.41 | 337.94 | 5000 | 1757050 | |
8 | C2(8栋) | 8栋 | 3 | 1-3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 六 | 二 | 一 | 六 | 351.41 | 337.94 | 5000 | 1757050 | |
9 | C1(9栋) | 9栋 | 3 | 1-3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 七 | 二 | 一 | 六 | 398.66 | 385.33 | 5000 | 1993300 | |
10 | C1(10栋) | 10栋 | 3 | 1-3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 七 | 二 | 一 | 六 | 391.14 | 377.94 | 5000 | 1955700 | |
11 | C1(11栋) | 11栋 | 3 | 1-3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 七 | 二 | 一 | 六 | 352.31 | 339.48 | 5000 | 1761550 | |
12 | C1(12栋) | 12栋 | 3 | 1-3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 七 | 二 | 一 | 六 | 352.31 | 339.48 | 5000 | 1761550 | |
13 | C1(13栋) | 13栋 | 3 | 1-3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 七 | 二 | 一 | 六 | 352.31 | 339.48 | 5000 | 1761550 | |
14 | C1(14栋) | 14栋 | 3 | 1-3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 七 | 二 | 一 | 六 | 352.31 | 339.48 | 5000 | 1761550 | |
15 | C1(15栋) | 15栋 | 3 | 1-3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 七 | 二 | 一 | 六 | 352.31 | 339.48 | 5000 | 1761550 | |
16 | C1(16栋) | 16栋 | 3 | 1-3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 七 | 二 | 一 | 六 | 352.31 | 339.48 | 5000 | 1761550 | |
17 | C1(17栋) | 17栋 | 3 | 1-3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 七 | 二 | 一 | 六 | 352.31 | 339.48 | 5000 | 1761550 | |
18 | C1(18栋) | 18栋 | 3 | 1-3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 七 | 二 | 一 | 六 | 352.31 | 339.48 | 5000 | 1761550 | |
19 | C1(19栋) | 19栋 | 3 | 1-3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 七 | 二 | 一 | 六 | 355.36 | 342.35 | 5000 | 1776800 | |
20 | C1(20栋) | 20栋 | 3 | 1-3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 七 | 二 | 一 | 六 | 352.31 | 339.48 | 5000 | 1761550 | |
21 | C1(21栋) | 21栋 | 3 | 1-3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 七 | 二 | 一 | 六 | 362.63 | 349.62 | 5000 | 1813150 | |
22 | C(22栋) | 22栋 | 3 | 1-3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 五 | 二 | 一 | 五 | 375.06 | 366.24 | 5000 | 1875300 | |
23 | C1(23栋) | 23栋 | 3 | 1-3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 七 | 二 | 一 | 六 | 378.42 | 365.42 | 5000 | 1892100 | |
24 | C1(24栋) | 24栋 | 3 | 1-3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 七 | 二 | 一 | 六 | 352.31 | 339.48 | 5000 | 1761550 | |
25 | C1(25栋) | 25栋 | 3 | 1-3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 七 | 二 | 一 | 六 | 352.31 | 339.48 | 5000 | 1761550 | |
26 | C1(26栋) | 26栋 | 3 | 1-3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 七 | 二 | 一 | 六 | 369.70 | 356.88 | 5000 | 1848500 | |
27 | C1(27栋) | 27栋 | 3 | 1-3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 七 | 二 | 一 | 六 | 352.31 | 339.48 | 5000 | 1761550 | |
28 | C3(28栋) | 28栋 | 3 | 1-3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 七 | 二 | 一 | 五 | 616.40 | 599.85 | 5000 | 3082000 | |
29 | C4(29栋) | 29栋 | 3 | 1-3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 七 | 二 | 一 | 六 | 411.95 | 398.87 | 13000 | 5355350 | |
30 | G(37栋) | 101 | 6 | 1 | 框架 | 商业 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 一 | 193.39 | 190.6 | 13000 | 2514070 | ||||
31 | G(37栋) | 102 | 6 | 1-2 | 框架 | 商业 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 二 | 507.29 | 499.96 | 9000 | 4565610 | ||||
32 | G(37栋) | 103 | 6 | 1-2 | 框架 | 商业 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 二 | 289.36 | 285.18 | 9000 | 2604240 | ||||
33 | G(37栋) | 104 | 6 | 1-2 | 框架 | 商业 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 二 | 355.01 | 349.88 | 9000 | 3195090 | ||||
34 | G(37栋) | 一单元 | 301 | 6 | 3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 二 | 139.85 | 121.10 | 8000 | 1118800 |
35 | G(37栋) | 一单元 | 302 | 6 | 3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 二 | 139.85 | 121.10 | 8200 | 1146770 |
36 | G(37栋) | 一单元 | 401 | 6 | 4 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 二 | 139.85 | 121.10 | 6000 | 839100 |
37 | G(37栋) | 一单元 | 402 | 6 | 4 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 二 | 139.85 | 121.10 | 6200 | 867070 |
38 | G(37栋) | 一单元 | 501 | 6 | 5-6 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 三 | 235.03 | 203.51 | 7000 | 1645210 |
39 | G(37栋) | 一单元 | 502 | 6 | 5-6 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 三 | 235.03 | 203.51 | 7200 | 1692216 |
40 | G(37栋) | 二单元 | 301 | 6 | 3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 二 | 139.85 | 121.10 | 8000 | 1118800 |
41 | G(37栋) | 二单元 | 302 | 6 | 3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 二 | 139.85 | 121.10 | 8000 | 1118800 |
42 | G(37栋) | 二单元 | 401 | 6 | 4 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 二 | 139.85 | 121.10 | 6000 | 839100 |
43 | G(37栋) | 二单元 | 402 | 6 | 4 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 二 | 139.85 | 121.10 | 6000 | 839100 |
44 | G(37栋) | 二单元 | 501 | 6 | 5-6 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 三 | 235.03 | 203.51 | 7000 | 1645210 |
45 | G(37栋) | 二单元 | 502 | 6 | 5-6 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 三 | 235.03 | 203.51 | 7000 | 1645210 |
46 | G1(38栋) | 101 | 6 | 1 | 框架 | 商业 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 二 | 182.05 | 179.42 | 13000 | 2366650 | ||||
47 | G1(38栋) | 102 | 6 | 1-2 | 框架 | 商业 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 二 | 471.41 | 464.61 | 9000 | 4242690 | ||||
48 | G1(38栋) | 103 | 6 | 1-2 | 框架 | 商业 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 二 | 479.72 | 472.8 | 9000 | 4317480 | ||||
49 | G1(38栋) | 104 | 6 | 1-2 | 框架 | 商业 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 二 | 289.36 | 285.18 | 9000 | 2604240 | ||||
50 | G1(38栋) | 105 | 6 | 1-2 | 框架 | 商业 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 二 | 355.00 | 349.88 | 9000 | 3195000 | ||||
51 | G1(38栋) | 一单元 | 301 | 6 | 3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 二 | 139.85 | 121.1 | 8000 | 1118800 |
52 | G1(38栋) | 一单元 | 302 | 6 | 3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 二 | 139.85 | 121.1 | 8000 | 1118800 |
53 | G1(38栋) | 一单元 | 401 | 6 | 4 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 二 | 139.85 | 121.1 | 6000 | 839100 |
54 | G1(38栋) | 一单元 | 402 | 6 | 4 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 二 | 139.85 | 121.1 | 6000 | 839100 |
55 | G1(38栋) | 一单元 | 501 | 6 | 5-6 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 三 | 235.03 | 203.51 | 7000 | 1645210 |
56 | G1(38栋) | 一单元 | 502 | 6 | 5-6 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 三 | 235.03 | 203.51 | 7000 | 1645210 |
57 | G1(38栋) | 二单元 | 301 | 6 | 3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 二 | 139.85 | 121.1 | 8200 | 1146770 |
58 | G1(38栋) | 二单元 | 302 | 11 | 3 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 二 | 139.85 | 121.1 | 8000 | 1118800 |
59 | G1(38栋) | 二单元 | 401 | 11 | 4 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 二 | 139.85 | 121.1 | 6200 | 867070 |
60 | G1(38栋) | 二单元 | 402 | 11 | 4 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 二 | 139.85 | 121.1 | 6000 | 839100 |
61 | G1(38栋) | 二单元 | 501 | 11 | 5-6 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 三 | 235.03 | 203.51 | 7200 | 1692216 |
62 | G1(38栋) | 二单元 | 502 | 11 | 5-6 | 框架 | 住宅 | 坐北朝南 | 无电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 三 | 235.03 | 203.51 | 7000 | 1645210 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |