芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期商业V一房一价表 | |||||||||||||||||||||
开发企业:芒市伟创汇金古镇置业有限公司 | |||||||||||||||||||||
项目名称:芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期商业V | |||||||||||||||||||||
项目坐落:芒市市区东北方,东临象达线,西临芒市环城东路,南至芒市宏美家园及周边山林,北临121县道 | |||||||||||||||||||||
序号 | 幢号 | 单元号 | 房号 | 总楼层 | 所在层 | 结构 | 用途 | 朝向 | 电梯情况 | 装修情况 | 户型 | 套内面积(㎡) | 分摊面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 分摊系数 | 建筑面积(㎡) |
单 价 (元/㎡) |
总 价 (元) |
|||
室 | 厅 | 厨 | 卫 | ||||||||||||||||||
1 | SM01 | \ | 1 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 二 | 233.10? | 12.83? | 245.93? | 5.50378% | 245.93? | 6000 | 1475576 |
2 | \ | 2 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 二 | 236.88? | 13.04? | 249.92? | 5.50378% | 249.92? | 7000 | 1749421? | |
3 | \ | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 二 | 234.99? | 12.93? | 247.92? | 5.50378% | 247.92? | 7000 | 1735463? | |
4 | SM02 | \ | 1 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 二 | 233.10? | 12.83? | 245.93? | 5.50378% | 245.93? | 7000 | 1721505? |
5 | \ | 2 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 二 | 236.88? | 13.04? | 249.92? | 5.50378% | 249.92? | 7000 | 1749421? | |
6 | \ | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 二 | 234.99? | 12.93? | 247.92? | 5.50378% | 247.92? | 7000 | 1735463? | |
7 | SM03 | \ | 1 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 二 | 233.10? | 12.83? | 245.93? | 5.50378% | 245.93? | 7000 | 1721505? |
8 | \ | 2 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 二 | 236.88? | 13.04? | 249.92? | 5.50378% | 249.92? | 7000 | 1749421? | |
9 | \ | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 二 | 234.99? | 12.93? | 247.92? | 5.50378% | 247.92? | 6000 | 1487540? | |
10 | SM04 | \ | 1 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 二 | 263.03? | 12.73? | 275.76? | 4.83975% | 275.76? | 6000 | 1654560? |
11 | \ | 2 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 二 | 263.03? | 12.73? | 275.76? | 4.83975% | 275.76? | 6000 | 1654560? |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |