| 华江.水岸星城四期XII一房一价表 | ||||||||||||||||||
| 公司名称:德宏华江房地产开发有限公司 | ||||||||||||||||||
| 项目名称:华江.水岸星城四期XII | ||||||||||||||||||
| 项目座落:芒市阿露窝罗路65号 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 栋号 | 单元 | 房号 | 总层数 | 所在层 | 结构 | 用途 | 朝向 | 电梯情况 |
装修 情况 |
户型 |
建筑面积 (㎡) |
套内面积 (㎡) |
单 价 (元/㎡) |
总 价 (元) |
|||
| 室 | 厅 | 厨 | 卫 | |||||||||||||||
| 1 | 37栋 | 1单元 | 102 | 19层 | 1 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 10530 | 904843 |
| 2 | 1单元 | 103 | 19层 | 1 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 11130 | 956401 | |
| 3 | 1单元 | 105 | 19层 | 1 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.05 | 89.37 | 12230 | 1284762 | |
| 4 | 1单元 | 201 | 19层 | 2 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 13148 | 1382512 | |
| 5 | 1单元 | 202 | 19层 | 2 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 8843 | 759879 | |
| 6 | 1单元 | 203 | 19层 | 2 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 8855 | 760910 | |
| 7 | 1单元 | 205 | 19层 | 2 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 9041 | 950661 | |
| 8 | 1单元 | 301 | 19层 | 3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 8987 | 944983 | |
| 9 | 1单元 | 302 | 19层 | 3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 8908 | 765464 | |
| 10 | 1单元 | 303 | 19层 | 3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 8920 | 766496 | |
| 11 | 1单元 | 305 | 19层 | 3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 9106 | 957496 | |
| 12 | 1单元 | 401 | 19层 | 4 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 8857 | 931314 | |
| 13 | 1单元 | 402 | 19层 | 4 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 8778 | 754294 | |
| 14 | 1单元 | 403 | 19层 | 4 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 8790 | 755325 | |
| 15 | 1单元 | 405 | 19层 | 4 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 8977 | 943932 | |
| 16 | 1单元 | 501 | 19层 | 5 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 9312 | 979157 | |
| 17 | 1单元 | 502 | 19层 | 5 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 9233 | 793392 | |
| 18 | 1单元 | 503 | 19层 | 5 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 9244 | 794337 | |
| 19 | 1单元 | 505 | 19层 | 5 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 9430 | 991565 | |
| 20 | 1单元 | 601 | 19层 | 6 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 9312 | 979157 | |
| 21 | 1单元 | 602 | 19层 | 6 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 9233 | 793392 | |
| 22 | 1单元 | 603 | 19层 | 6 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 9244 | 794337 | |
| 23 | 1单元 | 605 | 19层 | 6 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 9430 | 991565 | |
| 24 | 1单元 | 701 | 19层 | 7 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 9312 | 979157 | |
| 25 | 1单元 | 702 | 19层 | 7 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 9233 | 793392 | |
| 26 | 1单元 | 703 | 19层 | 7 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 9244 | 794337 | |
| 27 | 1单元 | 705 | 19层 | 7 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 9430 | 991565 | |
| 28 | 1单元 | 801 | 19层 | 8 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 9506 | 999556 | |
| 29 | 1单元 | 802 | 19层 | 8 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 9427 | 810062 | |
| 30 | 1单元 | 803 | 19层 | 8 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 9439 | 811093 | |
| 31 | 1单元 | 805 | 19层 | 8 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 9626 | 1012174 | |
| 32 | 1单元 | 901 | 19层 | 9 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 9506 | 999556 | |
| 33 | 1单元 | 902 | 19层 | 9 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 9427 | 810062 | |
| 34 | 1单元 | 903 | 19层 | 9 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 9439 | 811093 | |
| 35 | 1单元 | 905 | 19层 | 9 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 9626 | 1012174 | |
| 36 | 1单元 | 1001 | 19层 | 10 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 9506 | 999556 | |
| 37 | 1单元 | 1002 | 19层 | 10 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 9437 | 810921 | |
| 38 | 1单元 | 1003 | 19层 | 10 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 9439 | 811093 | |
| 39 | 1单元 | 1005 | 19层 | 10 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 9626 | 1012174 | |
| 40 | 1单元 | 1101 | 19层 | 11 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 9679 | 1017747 | |
| 41 | 1单元 | 1102 | 19层 | 11 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 9611 | 825873 | |
| 42 | 1单元 | 1103 | 19层 | 11 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 9634 | 827850 | |
| 43 | 1单元 | 1105 | 19层 | 11 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 9820 | 1032573 | |
| 44 | 1单元 | 1201 | 19层 | 12 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 9679 | 1017747 | |
| 45 | 1单元 | 1202 | 19层 | 12 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 9611 | 825873 | |
| 46 | 1单元 | 1203 | 19层 | 12 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 9634 | 827850 | |
| 47 | 1单元 | 1205 | 19层 | 12 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 9820 | 1032573 | |
| 48 | 1单元 | 1301 | 19层 | 13 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 9679 | 1017747 | |
| 49 | 1单元 | 1302 | 19层 | 13 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 9611 | 825873 | |
| 50 | 1单元 | 1303 | 19层 | 13 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 9634 | 827850 | |
| 51 | 1单元 | 1305 | 19层 | 13 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 9820 | 1032573 | |
| 52 | 1单元 | 1401 | 19层 | 14 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 9398 | 988200 | |
| 53 | 1单元 | 1402 | 19层 | 14 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 9308 | 799836 | |
| 54 | 1单元 | 1403 | 19层 | 14 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 9330 | 801727 | |
| 55 | 1单元 | 1405 | 19层 | 14 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 9517 | 1000713 | |
| 56 | 1单元 | 1501 | 19层 | 15 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 9809 | 1031416 | |
| 57 | 1单元 | 1502 | 19层 | 15 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 9741 | 837044 | |
| 58 | 1单元 | 1503 | 19层 | 15 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 9763 | 838935 | |
| 59 | 1单元 | 1505 | 19层 | 15 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 9950 | 1046243 | |
| 60 | 1单元 | 1601 | 19层 | 16 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 9809 | 1031416 | |
| 61 | 1单元 | 1602 | 19层 | 16 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 9741 | 837044 | |
| 62 | 1单元 | 1603 | 19层 | 16 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 9763 | 838935 | |
| 63 | 1单元 | 1605 | 19层 | 16 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 9950 | 1046243 | |
| 64 | 1单元 | 1701 | 19层 | 17 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 9377 | 985992 | |
| 65 | 1单元 | 1702 | 19层 | 17 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 9181 | 788923 | |
| 66 | 1单元 | 1703 | 19层 | 17 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 二 | 二 | 一 | 一 | 85.93 | 73.1 | 9193 | 789954 | |
| 67 | 1单元 | 1705 | 19层 | 17 | 框架剪力墙 | 住宅 | 南 | 有 | 精装 | 三 | 二 | 一 | 二 | 105.15 | 89.45 | 9269 | 974635 | |
| 68 | 1单元 | S4-95 | 19层 | 1 | 框架剪力墙 | 商铺 | 南 | 有 | 毛坯 | 一 | 74.19 | 71.95 | 18000 | 1335420 | ||||
| 69 | 1单元 | S4-96 | 19层 | 1 | 框架剪力墙 | 商铺 | 南 | 有 | 毛坯 | 一 | 75 | 72.73 | 18000 | 1350000 | ||||
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |