| 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期商业IV一房一价表 | ||||||||||||||||||||
| 开发企业:芒市伟创汇金古镇置业有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 项目名称:芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期商业IV | ||||||||||||||||||||
| 项目坐落:芒市市区东北方,东临象达线,西临芒市环城东路,南至芒市宏美家园及周边山林,北临121县道 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 幢号 | 单元号 | 房号 | 总楼层 | 所在层 | 结构 | 用途 | 朝向 | 电梯情况 | 装修情况 | 户型 | 套内面积(㎡) | 分摊面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 分摊系数 |
单价 (元/㎡) |
总价 (元) |
|||
| 室 | 厅 | 厨 | 卫 | |||||||||||||||||
| 1 | S11#楼 | \ | 1 | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 298.53 | 13.16 | 311.69 | 4.40888% | 6000 | 1870151 |
| 2 | \ | 2 | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 281.43 | 12.41 | 293.84 | 4.40888% | 6000 | 1763027 | |
| 3 | \ | 3 | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 280.35 | 12.36 | 292.71 | 4.40888% | 6000 | 1756262 | |
| 4 | S12#楼 | \ | 1 | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 281.97 | 281.97 | 295.22 | 4.69839% | 6000 | 1771320 |
| 5 | \ | 2 | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 280.35 | 280.35 | 293.52 | 4.69839% | 6000 | 1761120 | |
| 6 | \ | 3 | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 280.35 | 280.35 | 293.52 | 4.69839% | 6000 | 1761120 | |
| 7 | \ | 4 | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 281.97 | 281.97 | 295.22 | 4.69839% | 6000 | 1771320 | |
| 8 | S13#楼 | \ | 1 | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 280.35 | 13.22 | 293.57 | 4.71490% | 6000 | 1761420 |
| 9 | \ | 2 | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 281.97 | 13.29 | 295.26 | 4.71490% | 6000 | 1771560 | |
| 10 | \ | 3 | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 280.89 | 13.24 | 294.13 | 4.71490% | 6000 | 1764780 | |
| 11 | \ | 4 | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 263.07 | 12.40 | 275.47 | 4.71490% | 6000 | 1652820 | |
| 12 | S14#楼 | \ | 1 | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 263.07 | 12.43 | 275.50 | 4.72588% | 6000 | 1653000 |
| 13 | \ | 2 | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 284.13 | 13.43 | 297.56 | 4.72588% | 6000 | 1785360 | |
| 14 | \ | 3 | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 284.13 | 13.43 | 297.56 | 4.72588% | 6000 | 1785360 | |
| 15 | \ | 4 | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 坐北朝南 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 263.07 | 12.43 | 275.50 | 4.72588% | 6000 | 1653000 | |
| 16 | SM05#楼 | \ | MS-1 | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 263.07 | 12.73 | 275.80 | 4.83984% | 6000 | 1654812 |
| 17 | \ | MS-2 | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 262.98 | 12.73 | 275.71 | 4.83984% | 6000 | 1654245 | |
| 18 | SM06#楼 | \ | 1 | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 东西向 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 263.03 | 12.73 | 275.76 | 4.83975% | 6000 | 1654561 |
| 19 | \ | 2 | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 东西向 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 263.03 | 12.73 | 275.76 | 4.83975% | 6000 | 1654561 | |
| 20 | SM07#楼 | \ | MS-1 | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 东西向 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 263.07 | 13.63 | 276.70 | 5.18053% | 6000 | 1660200 |
| 21 | \ | MS-2 | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 东西向 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 280.89 | 14.55 | 295.44 | 5.18053% | 6000 | 1772640 | |
| 22 | SM08#楼 | \ | MS-1 | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 东西向 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 263.07 | 13.63 | 276.70 | 5.18053% | 6000 | 1660191 |
| 23 | \ | MS-2 | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 商业 | 东西向 | 无 | 毛坯 | 一 | 一 | / | 280.89 | 14.55 | 295.44 | 5.18053% | 6000 | 1772650 | |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |