芒市恒宁凤凰城一期I(21、22)一房一价表 | |||||||||||||||
公司名称:德宏汇新置业有限公司 | |||||||||||||||
项目名称:芒市恒宁凤凰城一期I | |||||||||||||||
项目座落:芒市320国道北侧、二环西路南侧 | |||||||||||||||
序号 | 栋号 | 单元 | 房号 | 总层数 | 所在层 | 结构 | 用途 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) |
单 价 (元/㎡) |
总 价 (元) |
|||
室 | 厅 | 厨 | 卫 | ||||||||||||
1 | 21幢 | 一单元 | 109 | 18 | 1 | 框架和剪力墙结构 | 商铺 | 1 | / | / | / | 40.48 | 34.2 | 21388 | 865786.24 |
2 | 110 | 18 | 1 | 框架和剪力墙结构 | 商铺 | 1 | / | / | / | 72.06 | 60.89 | 18188 | 1310627.28 | ||
3 | 111 | 18 | 1 | 框架和剪力墙结构 | 商铺 | 1 | / | / | / | 45.48 | 38.43 | 19788 | 899958.24 | ||
4 | 112 | 18 | 1 | 框架和剪力墙结构 | 商铺 | 1 | / | / | / | 78.89 | 66.66 | 18688 | 1474296.32 | ||
5 | 113 | 18 | 1 | 框架和剪力墙结构 | 商铺 | 1 | / | / | / | 72 | 60.84 | 19888 | 1431936 | ||
6 | 114 | 18 | 1 | 框架和剪力墙结构 | 商铺 | 1 | / | / | / | 52.62 | 44.46 | 20488 | 1078078.56 | ||
7 | 201 | 18 | 2 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 7428 | 1095852.84 | ||
8 | 202 | 18 | 2 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.76 | 102.06 | 7258 | 927282.08 | ||
9 | 301 | 18 | 3 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 7668 | 1131260.04 | ||
10 | 302 | 18 | 3 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.76 | 102.06 | 7238 | 924726.88 | ||
11 | 401 | 18 | 4 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 7508 | 1107655.24 | ||
12 | 402 | 18 | 4 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.76 | 102.06 | 7338 | 937502.88 | ||
13 | 501 | 18 | 5 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 7728 | 1140111.84 | ||
14 | 502 | 18 | 5 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.76 | 102.06 | 7298 | 932392.48 | ||
15 | 601 | 18 | 6 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 7568 | 1116507.04 | ||
16 | 602 | 18 | 6 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.76 | 102.06 | 7398 | 945168.48 | ||
17 | 701 | 18 | 7 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 7788 | 1148963.64 | ||
18 | 702 | 18 | 7 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.76 | 102.06 | 7358 | 940058.08 | ||
19 | 801 | 18 | 8 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 7628 | 1125358.84 | ||
20 | 802 | 18 | 8 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.76 | 102.06 | 7458 | 952834.08 | ||
21 | 901 | 18 | 9 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 7848 | 1157815.44 | ||
22 | 902 | 18 | 9 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.76 | 102.06 | 7418 | 947723.68 | ||
23 | 1001 | 18 | 10 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 7688 | 1134210.64 | ||
24 | 1002 | 18 | 10 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.76 | 102.06 | 7518 | 960499.68 | ||
25 | 1101 | 18 | 11 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 7908 | 1166667.24 | ||
26 | 1102 | 18 | 11 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.76 | 102.06 | 7478 | 955389.28 | ||
27 | 1201 | 18 | 12 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 7748 | 1143062.44 | ||
28 | 1202 | 18 | 12 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.76 | 102.06 | 7578 | 968165.28 | ||
29 | 1301 | 18 | 13 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 7968 | 1175519.04 | ||
30 | 1302 | 18 | 13 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.76 | 102.06 | 7538 | 963054.88 | ||
31 | 1401 | 18 | 14 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 7808 | 1151914.24 | ||
32 | 1402 | 18 | 14 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.76 | 102.06 | 7638 | 975830.88 | ||
33 | 1501 | 18 | 15 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 8028 | 1184370.84 | ||
34 | 1502 | 18 | 15 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.76 | 102.06 | 7598 | 970720.48 | ||
35 | 1601 | 18 | 16 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 7868 | 1160766.04 | ||
36 | 1602 | 18 | 16 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.76 | 102.06 | 7698 | 983496.48 | ||
37 | 1701 | 18 | 17 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 7758 | 1144537.74 | ||
38 | 1702 | 18 | 17 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.76 | 102.06 | 7328 | 936225.28 | ||
39 | 21幢 | 二单元 | 101 | 18 | 1 | 框架和剪力墙结构 | 商铺 | 1 | / | / | / | 54.98 | 46.8 | 17988 | 988980.24 |
40 | 102 | 18 | 1 | 框架和剪力墙结构 | 商铺 | 1 | / | / | / | 54.98 | 46.8 | 19088 | 1049458.24 | ||
41 | 103 | 18 | 1 | 框架和剪力墙结构 | 商铺 | 1 | / | / | / | 52.24 | 44.46 | 18888 | 986709.12 | ||
42 | 104 | 18 | 1 | 框架和剪力墙结构 | 商铺 | 1 | / | / | / | 71.48 | 60.84 | 18988 | 1357262.24 | ||
43 | 105 | 18 | 1 | 框架和剪力墙结构 | 商铺 | 1 | / | / | / | 78.32 | 66.66 | 18788 | 1471476.16 | ||
44 | 106 | 18 | 1 | 框架和剪力墙结构 | 商铺 | 1 | / | / | / | 45.15 | 38.43 | 19888 | 897943.2 | ||
45 | 107 | 18 | 1 | 框架和剪力墙结构 | 商铺 | 1 | / | / | / | 71.54 | 60.89 | 18288 | 1308323.52 | ||
46 | 108 | 18 | 1 | 框架和剪力墙结构 | 商铺 | 1 | / | / | / | 40.18 | 34.2 | 21388 | 859369.84 | ||
47 | 201 | 18 | 2 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.75 | 102.06 | 7258 | 927209.5 | ||
48 | 202 | 18 | 2 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 7428 | 1095852.84 | ||
49 | 301 | 18 | 3 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.75 | 102.06 | 7238 | 924654.5 | ||
50 | 302 | 18 | 3 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 7668 | 1131260.04 | ||
51 | 401 | 18 | 4 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.75 | 102.06 | 7338 | 937429.5 | ||
52 | 402 | 18 | 4 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 7508 | 1107655.24 | ||
53 | 501 | 18 | 5 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.75 | 102.06 | 7298 | 932319.5 | ||
54 | 502 | 18 | 5 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 7728 | 1140111.84 | ||
55 | 601 | 18 | 6 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.75 | 102.06 | 7398 | 945094.5 | ||
56 | 602 | 18 | 6 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 7568 | 1116507.04 | ||
57 | 701 | 18 | 7 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.75 | 102.06 | 7358 | 939984.5 | ||
58 | 702 | 18 | 7 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 7788 | 1148963.64 | ||
59 | 801 | 18 | 8 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.75 | 102.06 | 7458 | 952759.5 | ||
60 | 802 | 18 | 8 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 7628 | 1125358.84 | ||
61 | 901 | 18 | 9 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.75 | 102.06 | 7418 | 947649.5 | ||
62 | 902 | 18 | 9 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 7848 | 1157815.44 | ||
63 | 1001 | 18 | 10 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.75 | 102.06 | 7518 | 960424.5 | ||
64 | 1002 | 18 | 10 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 7688 | 1134210.64 | ||
65 | 1101 | 18 | 11 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.75 | 102.06 | 7478 | 955314.5 | ||
66 | 21幢 | 二单元 | 1102 | 18 | 11 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 7908 | 1166667.24 |
67 | 1201 | 18 | 12 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.75 | 102.06 | 7578 | 968089.5 | ||
68 | 1202 | 18 | 12 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 7748 | 1143062.44 | ||
69 | 1301 | 18 | 13 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.75 | 102.06 | 7538 | 962979.5 | ||
70 | 1302 | 18 | 13 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 7968 | 1175519.04 | ||
71 | 1401 | 18 | 14 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.75 | 102.06 | 7638 | 975754.5 | ||
72 | 1402 | 18 | 14 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 7808 | 1151914.24 | ||
73 | 1501 | 18 | 15 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.75 | 102.06 | 7598 | 970644.5 | ||
74 | 1502 | 18 | 15 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 8028 | 1184370.84 | ||
75 | 1601 | 18 | 16 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.75 | 102.06 | 7698 | 983419.5 | ||
76 | 1602 | 18 | 16 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 7868 | 1160766.04 | ||
77 | 1701 | 18 | 17 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 127.75 | 102.06 | 7328 | 936152 | ||
78 | 1702 | 18 | 17 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 147.53 | 117.86 | 7758 | 1144537.74 | ||
79 | 22幢 | 一单元 | 101 | 18 | 1 | 框架和剪力墙结构 | 商铺 | 1 | / | / | / | 42.62 | 35.47 | 20988 | 894508.56 |
80 | 102 | 18 | 1 | 框架和剪力墙结构 | 商铺 | 1 | / | / | / | 42.62 | 35.47 | 20988 | 894508.56 | ||
81 | 103 | 18 | 1 | 框架和剪力墙结构 | 商铺 | 1 | / | / | / | 42.62 | 35.47 | 20988 | 894508.56 | ||
82 | 104 | 18 | 1 | 框架和剪力墙结构 | 商铺 | 1 | / | / | / | 42.62 | 35.47 | 20988 | 894508.56 | ||
83 | 105 | 18 | 1 | 框架和剪力墙结构 | 商铺 | 1 | / | / | / | 42.62 | 35.47 | 19888 | 847626.56 | ||
84 | 106 | 18 | 1 | 框架和剪力墙结构 | 商铺 | 1 | / | / | / | 42.62 | 35.47 | 19888 | 847626.56 | ||
85 | 107 | 18 | 1 | 框架和剪力墙结构 | 商铺 | 1 | / | / | / | 42.62 | 35.47 | 20988 | 894508.56 | ||
86 | 108 | 18 | 1 | 框架和剪力墙结构 | 商铺 | 1 | / | / | / | 42.62 | 35.47 | 20988 | 894508.56 | ||
87 | 109 | 18 | 1 | 框架和剪力墙结构 | 商铺 | 1 | / | / | / | 42.62 | 35.47 | 20988 | 894508.56 | ||
88 | 110 | 18 | 1 | 框架和剪力墙结构 | 商铺 | 1 | / | / | / | 42.62 | 35.47 | 20988 | 894508.56 | ||
89 | 111 | 18 | 1 | 框架和剪力墙结构 | 商铺 | 1 | / | / | / | 42.62 | 35.47 | 19888 | 847626.56 | ||
90 | 201 | 18 | 2 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 7498 | 1175236.52 | ||
91 | 202 | 18 | 2 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 7498 | 1175236.52 | ||
92 | 301 | 18 | 3 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 7718 | 1209719.32 | ||
93 | 302 | 18 | 3 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 7718 | 1209719.32 | ||
94 | 401 | 18 | 4 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 7578 | 1187775.72 | ||
95 | 402 | 18 | 4 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 7578 | 1187775.72 | ||
96 | 501 | 18 | 5 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 7778 | 1219123.72 | ||
97 | 502 | 18 | 5 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 7778 | 1219123.72 | ||
98 | 601 | 18 | 6 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 7638 | 1197180.12 | ||
99 | 602 | 18 | 6 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 7638 | 1197180.12 | ||
100 | 701 | 18 | 7 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 7838 | 1228528.12 | ||
101 | 702 | 18 | 7 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 7838 | 1228528.12 | ||
102 | 801 | 18 | 8 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 7698 | 1206584.52 | ||
103 | 802 | 18 | 8 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 7698 | 1206584.52 | ||
104 | 901 | 18 | 9 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 7898 | 1237932.52 | ||
105 | 902 | 18 | 9 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 7898 | 1237932.52 | ||
106 | 1001 | 18 | 10 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 7758 | 1215988.92 | ||
107 | 1002 | 18 | 10 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 7758 | 1215988.92 | ||
108 | 1101 | 18 | 11 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 7958 | 1247336.92 | ||
109 | 1102 | 18 | 11 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 7958 | 1247336.92 | ||
110 | 1201 | 18 | 12 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 7818 | 1225393.32 | ||
111 | 1202 | 18 | 12 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 7818 | 1225393.32 | ||
112 | 1301 | 18 | 13 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 8018 | 1256741.32 | ||
113 | 1302 | 18 | 13 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 8018 | 1256741.32 | ||
114 | 1401 | 18 | 14 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 7878 | 1234797.72 | ||
115 | 1402 | 18 | 14 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 7878 | 1234797.72 | ||
116 | 1501 | 18 | 15 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 8078 | 1266145.72 | ||
117 | 1502 | 18 | 15 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 8078 | 1266145.72 | ||
118 | 1601 | 18 | 16 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 7938 | 1244202.12 | ||
119 | 1602 | 18 | 16 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 7938 | 1244202.12 | ||
120 | 1701 | 18 | 17 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 7808 | 1223825.92 | ||
121 | 1702 | 18 | 17 | 框架和剪力墙结构 | 住宅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 156.74 | 124.62 | 7808 | 1223825.92 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |