华江.水岸星城四期XI一房一价表 | ||||||||||||||||||
公司名称:德宏华江房地产开发有限公司 | ||||||||||||||||||
项目名称:华江.水岸星城四期XI | ||||||||||||||||||
项目座落:芒市阿露窝罗路65号 | ||||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 单元 | 房号 | 总层数 | 所在层 | 结构 | 用途 | 朝向 | 电梯情况 | 装修情况 | 户型 |
建筑面积 (㎡) |
套内面积 (㎡) |
单 价 (元/㎡) |
总 价 (元) |
|||
室 | 厅 | 厨 | 卫 | |||||||||||||||
1 | 11栋 | 11-101 | 5层 | 1-3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 无 | 毛坯 | 五 | 二 | 一 | 五 | 249.47 | 242.53 | 14935 | 3725818 | |
2 | 11-102 | 5层 | 1-3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 无 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 五 | 214.18 | 208.23 | 14439 | 3092439 | ||
3 | 11-103 | 5层 | 1-3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 无 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 五 | 214.10 | 208.15 | 14443 | 3092220 | ||
4 | 11-105 | 5层 | 1-3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 无 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 五 | 214.18 | 208.23 | 14439 | 3092439 | ||
5 | 11-106 | 5层 | 1-3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 无 | 毛坯 | 五 | 二 | 一 | 五 | 249.47 | 242.53 | 15108 | 3769035 | ||
6 | 12栋 | 12-101 | 5层 | 1-3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 无 | 毛坯 | 五 | 二 | 一 | 五 | 249.25 | 242.43 | 17206 | 4288538 | |
7 | 12-102 | 5层 | 1-3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 无 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 五 | 214.09 | 208.24 | 14468 | 3097534 | ||
8 | 12-103 | 5层 | 1-3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 无 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 五 | 214.09 | 208.24 | 14463 | 3096435 | ||
9 | 12-105 | 5层 | 1-3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 无 | 毛坯 | 五 | 二 | 一 | 五 | 249.25 | 242.43 | 15200 | 3788508 | ||
10 | 13栋 | 13-101 | 5层 | 1-3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 无 | 毛坯 | 五 | 二 | 一 | 五 | 250.14 | 242.88 | 15945 | 3988508 | |
11 | 13-102 | 5层 | 1-3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 无 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 五 | 219.68 | 213.30 | 14550 | 3196435 | ||
12 | 13-103 | 5层 | 1-3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 无 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 五 | 219.68 | 213.30 | 14555 | 3197534 | ||
13 | 13-105 | 5层 | 1-3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 无 | 毛坯 | 五 | 二 | 一 | 五 | 250.14 | 242.88 | 18744 | 4688538 | ||
14 | 14栋 | 14-101 | 5层 | 1-3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 无 | 毛坯 | 五 | 二 | 一 | 五 | 249.81 | 242.77 | 15888 | 3969035 | |
15 | 14-102 | 5层 | 1-3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 无 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 五 | 219.49 | 213.30 | 14545 | 3192439 | ||
16 | 14-103 | 5层 | 1-3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 无 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 五 | 219.49 | 213.30 | 14544 | 3192220 | ||
17 | 14-105 | 5层 | 1-3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 无 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 五 | 219.49 | 213.30 | 14545 | 3192439 | ||
18 | 14-106 | 5层 | 1-3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 东南 | 无 | 毛坯 | 五 | 二 | 一 | 五 | 249.81 | 242.77 | 15715 | 3925818 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |