| 芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期德宏院子V一房一价表 | ||||||||||||||||||||
| 开发企业:芒市伟创汇金古镇置业有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 项目名称:芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期德宏院子V | ||||||||||||||||||||
| 项目坐落:芒市市区东北方,东临象达线,西临芒市环城东路,南至芒市宏美家园及周边山林,北临121县道 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 幢号 | 单元号 | 房号 | 总楼层 | 所在层 | 结构 | 用途 | 朝向 | 电梯情况 | 装修情况 | 户型 | 套内面积(㎡) | 分摊面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 分摊系数 |
单价 (元/㎡) |
总价 (元) |
|||
| 室 | 厅 | 厨 | 卫 | |||||||||||||||||
| 1 | H7幢 | \ | 1 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 三 | 146.46 | 12.59 | 159.05 | 8.5962% | 10906 | 1734581 |
| 2 | \ | 2 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 三 | 146.46 | 12.59 | 159.05 | 8.5962% | 10467 | 1664786 | |
| 3 | \ | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 三 | 146.46 | 12.59 | 159.05 | 8.5962% | 10467 | 1664786 | |
| 4 | \ | 4 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 三 | 146.46 | 12.59 | 159.05 | 8.5962% | 10794 | 1716805 | |
| 5 | H17幢 | \ | 1 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 三 | 175.76 | 14.39 | 190.15 | 8.1873% | 10609 | 2017380 |
| 6 | \ | 2 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 三 | 175.76 | 14.39 | 190.15 | 8.1873% | 10126 | 1925436 | |
| 7 | \ | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 三 | 175.76 | 14.39 | 190.15 | 8.1873% | 10127 | 1925660 | |
| 8 | \ | 4 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 三 | 175.76 | 14.39 | 190.15 | 8.1873% | 10511 | 1998588 | |
| 9 | H18幢 | \ | 1 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 三 | 175.76 | 14.39 | 190.15 | 8.1873% | 10505 | 1997469 |
| 10 | \ | 2 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 三 | 175.76 | 14.39 | 190.15 | 8.1873% | 10087 | 1918054 | |
| 11 | \ | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 三 | 175.83 | 15.98 | 191.81 | 9.0883% | 9978 | 1913813 | |
| 12 | \ | 4 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 221.06 | 16.15 | 237.21 | 7.3057% | 11611 | 2754147 | |
| 13 | H19幢 | \ | 1 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 三 | 175.76 | 14.39 | 190.15 | 8.1873% | 10796 | 2052949 |
| 14 | \ | 2 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 三 | 175.76 | 14.39 | 190.15 | 8.1873% | 10487 | 1994114 | |
| 15 | \ | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 221.06 | 16.15 | 237.21 | 7.3057% | 11784 | 2795171 | |
| 16 | H20幢 | \ | 1 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 三 | 175.76 | 14.39 | 190.15 | 8.1873% | 10886 | 2069951 |
| 17 | \ | 2 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 三 | 175.76 | 14.39 | 190.15 | 8.1873% | 10460 | 1988969 | |
| 18 | \ | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 三 | 175.76 | 14.39 | 190.15 | 8.1873% | 10460 | 1988969 | |
| 19 | \ | 4 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 三 | 175.76 | 14.39 | 190.15 | 8.1873% | 10865 | 2065924 | |
| 20 | H21幢 | \ | 1 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 三 | 175.76 | 14.39 | 190.15 | 8.1873% | 11312 | 2150932 |
| 21 | \ | 2 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 三 | 175.76 | 14.39 | 190.15 | 8.1873% | 10509 | 1998365 | |
| 22 | \ | 3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 三 | 175.76 | 14.39 | 190.15 | 8.1873% | 10500 | 1996575 | |
| 23 | \ | 4 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 三 | 175.76 | 14.39 | 190.15 | 8.1873% | 10924 | 2077109 | |
| 24 | H31幢 | \ | 1 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 221.13 | 14.61 | 235.74 | 6.6070% | 11905 | 2806415 |
| 25 | \ | 2 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 南 | 无 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 四 | 221.13 | 14.61 | 235.74 | 6.6070% | 11866 | 2797264 | |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |