| 元合金域家园小区一房一价表 | |||||||||||||||||
| 公司名称:德宏元合房地产开发有限公司 | |||||||||||||||||
| 项目名称:元合金域家园小区 | |||||||||||||||||
| 项目座落:芒市勐焕街道剑锋路26号 | |||||||||||||||||
| 序号 | 栋号 | 房号 | 总层数 | 所在层 | 结构 | 用途 | 朝向 |
电梯 情况 |
装修情况 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) |
单 价 (元) |
总 价 (元) |
|||
| 室 | 厅 | 厨 | 卫 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1-101 | 4 | 1-4 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 3 | 287.80 | 275.67 | 6800 | 1957040 |
| 2 | 1-102 | 4 | 1-4 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 3 | 287.80 | 275.67 | 6800 | 1957040 | |
| 3 | 1-103 | 4 | 1-4 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 3 | 287.80 | 275.67 | 6800 | 1957040 | |
| 4 | 1-104 | 4 | 1-4 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 3 | 287.80 | 275.67 | 6800 | 1957040 | |
| 5 | 2 | 1-101 | 4 | 1-4 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 4 | 355.95 | 343.15 | 6000 | 2135700 |
| 6 | 1-102 | 4 | 1-4 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 无 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 4 | 355.95 | 343.15 | 6000 | 2135700 | |
| 7 | 3 | 1-103 | 6 | 1 | 剪力墙 | 车库 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 43.93 | 42.24 | / | 219650 | |||
| 8 | 1-104 | 6 | 1 | 剪力墙 | 商铺 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 1 | 44.55 | 42.85 | 6000 | 267300 | |||
| 9 | 1-105 | 6 | 1 | 剪力墙 | 商铺 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 1 | 44.55 | 42.85 | 6000 | 267300 | |||
| 10 | 1-106 | 6 | 1 | 剪力墙 | 商铺 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 1 | 57.91 | 55.69 | 6000 | 347460 | |||
| 11 | 1-201 | 6 | 2 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 130.50 | 110.68 | 4960 | 647280 | |
| 12 | 1-202 | 6 | 2 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 130.85 | 110.95 | 4960 | 649016 | |
| 13 | 1-301 | 6 | 3 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 130.50 | 110.68 | 4960 | 647280 | |
| 14 | 1-302 | 6 | 3 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 130.85 | 110.95 | 4960 | 649016 | |
| 15 | 1-401 | 6 | 4 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 130.50 | 110.68 | 4960 | 647280 | |
| 16 | 1-402 | 6 | 4 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 130.85 | 110.95 | 4960 | 649016 | |
| 17 | 1-501 | 6 | 5 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 130.50 | 110.68 | 4960 | 647280 | |
| 18 | 1-502 | 6 | 5 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 130.85 | 110.95 | 4960 | 649016 | |
| 19 | 1-601 | 6 | 6 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 130.50 | 110.68 | 4960 | 647280 | |
| 20 | 1-602 | 6 | 6 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 130.85 | 110.95 | 4960 | 649016 | |
| 21 | 4 | 4-1-101 | 6 | 1 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 131.76 | 113.40 | 5160 | 679882 |
| 22 | 4-1-102 | 6 | 1 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 133.51 | 114.91 | 5160 | 688912 | |
| 23 | 4-2-101 | 6 | 1 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 131.61 | 113.27 | 5160 | 679108 | |
| 24 | 4-2-102 | 6 | 1 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 133.66 | 115.04 | 5160 | 689686 | |
| 25 | 4-1-201 | 6 | 2 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 133.66 | 115.04 | 5160 | 689686 | |
| 26 | 4-1-202 | 6 | 2 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 133.51 | 114.91 | 5160 | 688912 | |
| 27 | 4-2-201 | 6 | 2 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 133.51 | 114.91 | 5160 | 688912 | |
| 28 | 4-2-202 | 6 | 2 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 133.66 | 115.04 | 5160 | 689686 | |
| 29 | 4-1-301 | 6 | 3 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 133.66 | 115.04 | 5160 | 689686 | |
| 30 | 4-1-302 | 6 | 3 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 133.51 | 114.91 | 5160 | 688912 | |
| 31 | 4-2-301 | 6 | 3 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 133.51 | 114.91 | 5160 | 688912 | |
| 32 | 4-2-302 | 6 | 3 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 133.66 | 115.04 | 5160 | 689686 | |
| 33 | 4-1-401 | 6 | 4 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 133.66 | 115.04 | 5160 | 689686 | |
| 34 | 4-1-402 | 6 | 4 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 133.51 | 114.91 | 5160 | 688912 | |
| 35 | 4-2-401 | 6 | 4 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 133.51 | 114.91 | 5160 | 688912 | |
| 36 | 4-2-402 | 6 | 4 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 133.66 | 115.04 | 5160 | 689686 | |
| 37 | 4-1-501 | 6 | 5 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 133.66 | 115.04 | 5100 | 681666 | |
| 38 | 4-1-502 | 6 | 5 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 133.51 | 114.91 | 5100 | 680901 | |
| 39 | 4-2-501 | 6 | 5 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 133.51 | 114.91 | 5100 | 680901 | |
| 40 | 4-2-502 | 6 | 5 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 3 | 2 | 1 | 2 | 133.66 | 115.04 | 5100 | 681666 | |
| 41 | 5 | 5-101 | 4 | -1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 4 | 311.45 | 301.36 | 6800 | 2117860 |
| 42 | 5-102 | 4 | -1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 4 | 311.45 | 301.36 | 6800 | 2117860 | |
| 43 | 6 | 6-101 | 4 | -1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 4 | 311.45 | 301.36 | 6800 | 2117860 |
| 44 | 6-102 | 4 | -1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 4 | 311.45 | 301.36 | 6800 | 2117860 | |
| 45 | 7 | 7-101 | 4 | -1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 4 | 311.45 | 301.36 | 6800 | 2117860 |
| 46 | 7-102 | 4 | -1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 4 | 311.45 | 301.36 | 6800 | 2117860 | |
| 47 | 8 | 8-101 | 4 | -1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 4 | 311.45 | 301.36 | 6800 | 2117860 |
| 48 | 8-102 | 4 | -1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 4 | 2 | 1 | 4 | 311.45 | 301.36 | 6800 | 2117860 | |
| 50 | 地下室 | A-03 | 6 | -1 | 剪力墙 | 商铺 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 1 | 59.67 | 57.92 | 6000 | 358020 | ||
| 51 | A-05 | 6 | -1 | 剪力墙 | 商铺 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 1 | 53.87 | 52.29 | 6000 | 323220 | |||
| 52 | A-06 | 6 | -1 | 剪力墙 | 商铺 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 1 | 39.86 | 38.69 | 6000 | 239160 | |||
| 53 | A-07 | 6 | -1 | 剪力墙 | 商铺 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 1 | 39.86 | 38.69 | 6000 | 239160 | |||
| 54 | A-08 | 6 | -1 | 剪力墙 | 商铺 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 1 | 66.16 | 64.22 | 6000 | 396960 | |||
| 55 | A-09 | 6 | -1 | 剪力墙 | 商铺 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 1 | 71.94 | 69.83 | 6000 | 431640 | |||
| 56 | A-10 | 6 | -1 | 剪力墙 | 商铺 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 1 | 40.07 | 38.89 | 6000 | 240420 | |||
| 57 | B-03 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 58 | B-04 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 59 | B-05 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 60 | B-06 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 61 | B-07 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 62 | B-08 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 63 | B-09 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 64 | B-10 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 65 | B-11 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 66 | B-12 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 67 | B-13 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 68 | B-14 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 69 | B-15 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 70 | B-16 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 71 | B-18 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 72 | B-19 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 73 | B-22 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 74 | B-23 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 75 | B-24 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 76 | B-25 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 77 | B-26 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 78 | B-27 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 79 | B-28 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 80 | B-29 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 81 | B-30 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 82 | B-31 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 83 | B-32 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 84 | B-33 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 85 | B-34 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 86 | B-35 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 87 | B-36 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 88 | B-37 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 89 | B-38 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 90 | B-39 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 91 | B-40 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 92 | B-41 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
| 93 | B-42 | 6 | -1 | 剪力墙 | 车位 | 坐南朝北 | 有 | 毛坯 | 1 | 31.71 | 12.72 | / | 80000 | ||||
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |