我局于2024年12月3日收到云南堂雄房地产开发有限公司关于调整 芒市海苑居小区住宅5套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下: |
||||||||||||||
公司名称:云南堂雄房地产开发有限公司 | ||||||||||||||
项目名称:芒市海苑居小区 | ||||||||||||||
项目坐落:芒市金孔雀大街与目瑙众歌路交叉口西北侧 | ||||||||||||||
序号 | 幢号 | 单元号 | 楼层 | 房号 | 房屋结构 | 房屋用途 | 房屋性质 |
建筑面积 (㎡) |
套内面积 (㎡) |
装修状况( 毛坯/简装/全装) |
单 价 (元/㎡) |
总 价 (元) |
调整后单价 (元/㎡) |
调整后总价 (元) |
1 | 1幢(高层) | 1单元 | 8 | 801 | 剪力墙结构 | 住宅 | 商品房 | 132.84 | 115.35 | 毛坯 | 6535.65 | 868195.74 | 5882.08 | 781376 |
2 | 3幢(高层) | 2单元 | 7 | 702 | 剪力墙结构 | 住宅 | 商品房 | 128.42 | 111.45 | 毛坯 | 6267.18 | 804831.25 | 5640.46 | 724348 |
3 | 3幢(高层) | 2单元 | 8 | 802 | 剪力墙结构 | 住宅 | 商品房 | 128.42 | 111.45 | 毛坯 | 6535.65 | 839308.17 | 5882.08 | 755377 |
4 | 6幢(高层) | 1单元 | 8 | 801 | 剪力墙结构 | 住宅 | 商品房 | 159.28 | 142.83 | 毛坯 | 6814.86 | 1085470.90 | 5336.51 | 850000 |
5 | 7幢(高层) | 1单元 | 6 | 602 | 剪力墙结构 | 住宅 | 商品房 | 139.24 | 120.33 | 毛坯 | 6256.44 | 871146.70 | 5630.80 | 784032 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |