我局于2024年12月3日收到芒市天沐置业有限公司关于调整天沐华府 项目住宅25套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下: |
|||||||||||||
公司名称:芒市天沐置业有限公司 | |||||||||||||
项目名称:天沐华府 | |||||||||||||
项目座落:芒市镇芒核村委会等相村民小组旁、芒市南秀苑小区西侧 | |||||||||||||
序号 | 栋号 | 单元号 | 房号 | 总层数 | 所在层 | 结构 | 用途 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 单价 (元/㎡) |
总价 (元) |
调价后单价(元/㎡) | 调价后总价(元) |
1 | 12 | 1 | 101 | 12 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 157.49 | 129.98 | 7406 | 1166410 | 7715 | 1215011 |
2 | 16 | 1 | 102 | 12 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 158.24 | 132.43 | 6968 | 1102616 | 7829 | 1238895 |
3 | 16 | 2 | 101 | 12 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 158.24 | 132.43 | 6968 | 1102616 | 7829 | 1238895 |
4 | 16 | 2 | 102 | 12 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 159.13 | 133.18 | 6998 | 1113592 | 7863 | 1251227 |
5 | 18 | 1 | 101 | 12 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 158.42 | 132.58 | 9556 | 1513893 | 8027 | 1271670 |
6 | 18 | 1 | 102 | 12 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 158.24 | 132.43 | 10588 | 1675445 | 8047 | 1273338 |
7 | 18 | 2 | 101 | 12 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 158.24 | 132.43 | 10578 | 1673863 | 8039 | 1272136 |
8 | 18 | 2 | 102 | 12 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 159.13 | 133.18 | 10618 | 1689642 | 8070 | 1284128 |
9 | 19 | 1 | 101 | 12 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 103.19 | 81.01 | 8388 | 865595 | 7801 | 805003 |
10 | 19 | 1 | 102 | 12 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 103.93 | 81.59 | 8384 | 871381 | 7839 | 814742 |
11 | 19 | 2 | 101 | 12 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 119.72 | 95.73 | 7933 | 949756 | 7854 | 940258 |
12 | 19 | 2 | 102 | 12 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 119.72 | 95.73 | 7789 | 932456 | 7867 | 941874 |
13 | 21 | 1 | 102 | 12 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 158.24 | 132.43 | 8850 | 1400425 | 8054 | 1274387 |
14 | 21 | 2 | 101 | 12 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 158.24 | 132.43 | 8858 | 1401699 | 8061 | 1275546 |
15 | 21 | 2 | 102 | 12 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 159.13 | 133.18 | 8660 | 1378141 | 8054 | 1281671 |
16 | 22 | 2 | 101 | 12 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 158.24 | 132.43 | 10188 | 1612149 | 8252 | 1305841 |
17 | 22 | 2 | 102 | 12 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 159.13 | 133.18 | 10208 | 1624399 | 8268 | 1315763 |
18 | 22 | 1 | 101 | 12 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 158.42 | 132.58 | 9178 | 1454010 | 7434 | 1177748 |
19 | 22 | 1 | 102 | 12 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 158.24 | 132.43 | 10188 | 1612149 | 8252 | 1305841 |
20 | 23 | 1 | 102 | 12 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 158.24 | 132.43 | 6868 | 1086792 | 7805 | 1234991 |
21 | 23 | 2 | 101 | 12 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 158.24 | 132.43 | 6868 | 1086792 | 7805 | 1234991 |
22 | 27 | 1 | 101 | 11 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 118.5 | 95.73 | 7661 | 907826 | 7817 | 926353 |
23 | 27 | 1 | 102 | 11 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 118.5 | 95.73 | 7426 | 879990 | 7817 | 926306 |
24 | 27 | 2 | 101 | 11 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 118.5 | 95.73 | 7507 | 889589 | 7820 | 926655 |
25 | 27 | 2 | 102 | 11 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 118.5 | 95.73 | 7515 | 890549 | 7828 | 927655 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |