德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
雍锦湖畔地块一一期一房一价表
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:495次    日期: 2024-11-27
雍锦湖畔地块一一期一房一价表
公司名称:德宏月明湖置业有限公司
项目名称:雍锦湖畔地块一一期
项目座落:芒市团结大街西侧、遮安路南侧、河东路北侧
序号 栋号 单元 总楼层 楼层 房号 结构 用途 朝向 电梯
情况
装修
情况
户型 套内面积
(㎡)
建筑面积
(㎡)
 
(元/㎡)
 
(元)
1 5 1单元 8层 1 5-1-101 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 111.82  130.35  7527  981144 
2 1 5-1-102 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 92.61  107.95  7474  806818 
3 2 5-1-201 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 112.55  131.20  5635  739312 
4 2 5-1-202 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 111.77  130.29  5581  727148 
5 3 5-1-301 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 112.55  131.20  5678  744954 
6 3 5-1-302 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 111.77  130.29  5624  732751 
7 4 5-1-401 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 112.55  131.20  5721  750595 
8 4 5-1-402 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 111.77  130.29  5667  738353 
9 5 5-1-501 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 112.55  131.20  5828  764634 
10 5 5-1-502 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 111.77  130.29  5775  752425 
11 6 5-1-601 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 112.55  131.20  5936  778803 
12 6 5-1-602 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 111.77  130.29  5882  766366 
13 7 5-1-701 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 112.55  131.20  6044  792973 
14 7 5-1-702 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 111.77  130.29  5990  780437 
15 8 5-1-801 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 112.55  131.20  5592  733670 
16 8 5-1-802 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 111.77  130.29  5538  721546 
17 2单元 8层 1 5-2-101 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 92.61  107.95  7474  806818 
18 1 5-2-102 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 111.82  130.35  7474  974236 
19 2 5-2-201 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 111.77  130.29  7386  962325 
20 2 5-2-202 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 112.55  131.20  7386  969046 
21 3 5-2-301 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 111.77  130.29  7429  967929 
22 3 5-2-302 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 112.55  131.20  7429  974689 
23 4 5-2-401 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 111.77  130.29  7472  973532 
24 4 5-2-402 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 112.55  131.20  7472  980332 
25 5 5-2-501 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 111.77  130.29  7580  987542 
26 5 5-2-502 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 112.55  131.20  7580  994440 
27 6 5-2-601 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 111.77  130.29  7687  1001552 
28 6 5-2-602 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 112.55  131.20  7687  1008547 
29 7 5-2-701 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 111.77  130.29  7795  1015562 
30 7 5-2-702 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 112.55  131.20  7795  1022655 
31 8 5-2-801 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 111.77  130.29  7343  956721 
32 8 5-2-802 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 112.55  131.20  7343  963403 
33 9 1单元 8层 1 9-1-101 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 110.91  130.59  7710  1006807 
34 1 9-1-102 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 110.91  130.59  7710  1006807 
35 2 9-1-201 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 121.71  143.31  7171  1027671 
36 2 9-1-202 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 121.71  143.31  7171  1027671 
37 3 9-1-301 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 121.71  143.31  7214  1033835 
38 3 9-1-302 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 121.71  143.31  7214  1033835 
39 4 9-1-401 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 121.71  143.31  7257  1039999 
40 4 9-1-402 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 121.71  143.31  7257  1039999 
41 5 9-1-501 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 121.71  143.31  7418  1063114 
42 5 9-1-502 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 121.71  143.31  7365  1055409 
43 6 9-1-601 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 121.71  143.31  7633  1093933 
44 6 9-1-602 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 121.71  143.31  7580  1086228 
45 7 9-1-701 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 121.71  143.31  8278  1186391 
46 7 9-1-702 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 121.71  143.31  8225  1178686 
47 8 9-1-801 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 121.71  143.31  7827  1121670 
48 8 9-1-802 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 121.71  143.31  7773  1113966 
49 2单元 8层 1 9-2-101 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 110.91  130.59  7656  999797 
50 1 9-2-102 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 110.91  130.59  7764  1013901 
51 2 9-2-201 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 121.71  143.31  5549  795227 
52 2 9-2-202 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 121.71  143.31  5656  810561 
53 3 9-2-301 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 121.71  143.31  5592  801390 
54 3 9-2-302 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 121.71  143.31  5699  816724 
55 4 9-2-401 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 121.71  143.31  5635  807552 
56 4 9-2-402 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 121.71  143.31  5742  822886 
57 5 9-2-501 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 121.71  143.31  5796  830625 
58 5 9-2-502 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 121.71  143.31  5850  838364 
59 6 9-2-601 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 121.71  143.31  6011  861436 
60 6 9-2-602 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 121.71  143.31  6065  869175 
61 7 9-2-701 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 121.71  143.31  6656  953871 
62 7 9-2-702 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 121.71  143.31  6710  961610 
63 8 9-2-801 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 121.71  143.31  6205  889239 
64 8 9-2-802 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 121.71  143.31  6259  896977 
65 12 1单元 8层 1 12-1-101 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 109.15  125.92  7560  951955 
66 1 12-1-102 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 121.91  140.64  7613  1070692 
67 2 12-1-201 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 125.48  144.76  5667  820355 
68 2 12-1-202 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 125.48  144.76  5721  828172 
69 3 12-1-301 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 125.48  144.76  5710  826580 
70 3 12-1-302 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 125.48  144.76  5764  834397 
71 4 12-1-401 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 125.48  144.76  5753  832804 
72 4 12-1-402 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 125.48  144.76  5807  840621 
73 5 12-1-501 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 125.48  144.76  5914  856111 
74 5 12-1-502 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 125.48  144.76  5914  856111 
75 6 12-1-601 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 125.48  144.76  6130  887379 
76 6 12-1-602 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 125.48  144.76  6130  887379 
77 7 12-1-701 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 125.48  144.76  6775  980749 
78 7 12-1-702 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 125.48  144.76  6775  980749 
79 8 12-1-801 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 125.48  144.76  7527  1089591 
80 8 12-1-802 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 125.48  144.76  7527  1089591 
81 13 3层 1-3 13-1 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 3 174.30  181.73  9948  1807850 
82 1-3 13-2 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 3 168.51  175.69  9527  1673799 
83 1-3 13-3 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 3 168.51  175.69  9527  1673799 
84 1-3 13-4 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 3 174.30  181.73  9948  1807850 
85 14 4层 1-4 14-1 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 4 179.22  186.58  10022  1869905 
86 1-4 14-2 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 4 179.22  186.58  10022  1869905 
87 19 1单元 6层 1 19-1-101 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 112.61  132.07  5753  759799 
88 1 19-1-102 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 93.40  109.54  5753  630184 
89 2 19-1-201 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 112.55  132.00  5796  765072 
90 2 19-1-202 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 112.55  132.00  5796  765072 
91 3 19-1-301 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 112.55  132.00  5839  770748 
92 3 19-1-302 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 112.55  132.00  5839  770748 
93 4 19-1-401 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 112.55  132.00  5882  776424 
94 4 19-1-402 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 112.55  132.00  5882  776424 
95 5 19-1-501 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 112.55  132.00  5990  790680 
96 5 19-1-502 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 112.55  132.00  5990  790680 
97 6 19-1-601 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 112.55  132.00  5753  759396 
98 6 19-1-602 框架剪力墙 住宅 东南向 毛坯 3 2 1 2 112.55  132.00  5753  759396 

德宏房产信息网