我局于2024年11月20日收到芒市铭宇房地产开发有限公司关于调整 书享茗苑车库24个、车位93个的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下: |
||||||||||||||||
公司名称:芒市铭宇房地产开发有限公司 | ||||||||||||||||
项目名称:书享茗苑 | ||||||||||||||||
项目座落:芒市白象街51号 | ||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 房号 | 总层数 | 所在层 | 结构 | 用途 | 户型 |
建筑面积 (㎡) |
套内面积 (㎡) |
单价 (元/㎡) |
总价 (元) |
调整后单价 (元/㎡) |
调整后总价 (元) |
|||
室 | 厅 | 厨 | 卫 | |||||||||||||
1 | 地下车位 | P1 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 701 | 20000 | |||
2 | 地下车位 | P22 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
3 | 地下车位 | P26 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
4 | 地下车位 | P27 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
5 | 地下车位 | P87 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
6 | 地下车位 | P90 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2600.06 | 76000.00 | 1436 | 41000 | |||
7 | 地下车位 | P91 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
8 | 地下车位 | P92 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
9 | 地下车位 | P94 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
10 | 地下车位 | P95 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
11 | 地下车位 | P96 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
12 | 地下车位 | P98 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
13 | 地下车位 | P99 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 14.81 | 6.6 | 3295.97 | 50000.00 | 2026 | 30000 | |||
14 | 地下车位 | P101 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
15 | 地下车位 | P103 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
16 | 地下车位 | P106 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 3079.02 | 90000.00 | 1926 | 55000 | |||
17 | 地下车位 | P108 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 3079.02 | 90000.00 | 1926 | 55000 | |||
18 | 地下车位 | P109 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 3079.02 | 90000.00 | 1926 | 55000 | |||
19 | 地下车位 | P114 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
20 | 地下车位 | P120 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 3455.35 | 101000.00 | 2312 | 66000 | |||
21 | 地下车位 | P121 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 3455.35 | 101000.00 | 2312 | 66000 | |||
22 | 地下车位 | P122-123 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 57.1 | 25.44 | 2548.75 | 149000.00 | 1471 | 84000 | |||
23 | 地下车位 | P124 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2206.63 | 129000.00 | 1786 | 51000 | |||
24 | 地下车位 | P126-127 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 57.1 | 25.44 | 2206.63 | 129000.00 | 1646 | 74000 | |||
25 | 地下车位 | P128-129 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 57.1 | 25.44 | 2206.63 | 129000.00 | 1646 | 84000 | |||
26 | 地下车位 | P131 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
27 | 地下车位 | P141 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
28 | 地下车位 | P142 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
29 | 地下车位 | P143 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
30 | 地下车位 | P146 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
31 | 地下车位 | P149 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
32 | 地下车位 | P152 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
33 | 地下车位 | P153 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
34 | 地下车位 | P158 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
35 | 地下车位 | P164 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
36 | 地下车位 | P168 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
37 | 地下车位 | P169 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
38 | 地下车位 | P170 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
39 | 地下车位 | P171 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
40 | 地下车位 | P172 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
41 | 地下车位 | P173 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
42 | 地下车位 | P174 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
43 | 地下车位 | P175 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
44 | 地下车位 | P176 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
45 | 地下车位 | P177 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
46 | 地下车位 | P178 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
47 | 地下车位 | P179 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
48 | 地下车位 | P180 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
49 | 地下车位 | P181 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
50 | 地下车位 | P182 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
51 | 地下车位 | P184 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
52 | 地下车库 | P186 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车库 | 1 | 51.51 | 22.95 | 1820.25 | 96000.00 | 1320 | 68000 | |||
53 | 地下车库 | P189 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车库 | 1 | 43.14 | 19.22 | 2173.42 | 96000.00 | 1391 | 60000 | |||
54 | 地下车位 | P193 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
55 | 地下车位 | P194 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
56 | 地下车位 | P197 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
57 | 地下车位 | P200 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
58 | 地下车位 | P202 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
59 | 地下车位 | P203 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
60 | 地下车位 | P204 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
61 | 地下车位 | P205 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
62 | 地下车位 | P206 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
63 | 地下车位 | P207 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
64 | 地下车位 | P208 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
65 | 地下车位 | P211 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
66 | 地下车位 | P212 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
67 | 地下车位 | P213 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
68 | 地下车位 | P214 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
69 | 地下车位 | P216 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
70 | 地下车位 | P218 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
71 | 地下车位 | P221 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
72 | 地下车位 | P229 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
73 | 地下车位 | P232 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
74 | 地下车位 | P233 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
75 | 地下车位 | P234 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
76 | 地下车位 | P237 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
77 | 地下车位 | P240 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
78 | 地下车位 | P244 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
79 | 地下车位 | P245 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
80 | 地下车库 | P249 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车库 | 1 | 46.53 | 20.73 | 2015.11 | 96000.00 | 1311 | 61000 | |||
81 | 地下车库 | P252 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车库 | 1 | 43.14 | 19.22 | 2173.42 | 96000.00 | 1414 | 61000 | |||
82 | 地下车库 | P253 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车库 | 1 | 43.14 | 19.22 | 2173.42 | 96000.00 | 1414 | 61000 | |||
83 | 地下车库 | P254 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车库 | 1 | 62.93 | 28.04 | 1644.94 | 106000.00 | 1128 | 71000 | |||
84 | 地下车库 | P255 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车库 | 1 | 62.93 | 28.04 | 1644.94 | 106000.00 | 1128 | 71000 | |||
85 | 地下车库 | P256 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车库 | 1 | 47.07 | 20.97 | 1992.11 | 96000.00 | 1296 | 61000 | |||
86 | 地下车库 | P258 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车库 | 1 | 62.6 | 27.89 | 2942.18 | 86000.00 | 1022 | 64000 | |||
87 | 地下车位 | P262 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
88 | 地下车库 | P264 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车库 | 1 | 61.61 | 27.45 | 1569.43 | 99000.00 | 1039 | 64000 | |||
89 | 地下车位 | P267 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 1569.43 | 99000.00 | 2242 | 64000 | |||
90 | 地下车库 | P268 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车库 | 1 | 61.61 | 27.45 | 1569.43 | 99000.00 | 1039 | 64000 | |||
91 | 地下车位 | P269 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
92 | 地下车库 | P271 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车库 | 1 | 61.61 | 27.45 | 1569.43 | 99000.00 | 1039 | 64000 | |||
93 | 地下车位 | P273 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 3284.29 | 96000.00 | 2137 | 61000 | |||
94 | 地下车位 | P277 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
95 | 地下车位 | P278 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
96 | 地下车位 | P279 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
97 | 地下车位 | P280 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
98 | 地下车位 | P281 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
99 | 地下车位 | P282 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
100 | 地下车位 | P283 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
101 | 地下车库 | P284 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车库 | 1 | 45.74 | 20.38 | 2049.96 | 96000.00 | 1334 | 61000 | |||
102 | 地下车库 | P285 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车库 | 1 | 47.07 | 20.97 | 1992.11 | 96000.00 | 1296 | 61000 | |||
103 | 地下车库 | P287 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车库 | 1 | 70.88 | 31.58 | 1460.65 | 106000.00 | 1002 | 71000 | |||
104 | 地下车位 | P288 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
105 | 地下车位 | P290 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 1460.65 | 106000.00 | 2137 | 61000 | |||
106 | 地下车库 | P292 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车库 | 1 | 47.07 | 20.97 | 1992.11 | 96000.00 | 1296 | 61000 | |||
107 | 地下车库 | P293 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车库 | 1 | 68.41 | 30.48 | 1513.42 | 106000.00 | 1038 | 71000 | |||
108 | 地下车位 | P294 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
109 | 地下车位 | P295 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
110 | 地下车位 | P296 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车位 | 1 | 28.55 | 12.72 | 2942.18 | 86000.00 | 1786 | 51000 | |||
111 | 地下车库 | P300 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车库 | 1 | 42.96 | 19.14 | 2182.81 | 96000.00 | 1420 | 61000 | |||
112 | 地下车库 | P301 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车库 | 1 | 42.96 | 19.14 | 2182.81 | 96000.00 | 1420 | 61000 | |||
113 | 地下车库 | P302 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车库 | 1 | 62.62 | 27.9 | 1653.15 | 106000.00 | 1134 | 71000 | |||
114 | 地下车库 | P304 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车库 | 1 | 42.96 | 19.14 | 2182.81 | 96000.00 | 1420 | 61000 | |||
115 | 地下车库 | P305 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车库 | 1 | 42.96 | 19.14 | 2182.81 | 96000.00 | 1420 | 61000 | |||
116 | 地下车库 | P306 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车库 | 1 | 62.62 | 27.9 | 1653.15 | 106000.00 | 1134 | 71000 | |||
117 | 地下车库 | P307 | 十二 | 负一层 | 剪力墙结构 | 车库 | 1 | 62.62 | 27.9 | 1653.15 | 106000.00 | 1134 | 71000 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |