预售许可证/现售备案公示 | 当前位置 : 首页 > 预售许可证/现售备案公示 |
根据《商品房销售管理办法》的有关规定,我局对瑞丽市嘉耀房地产开发有限责任公司提出的“翡丽溪谷(多层住宅2栋、5栋、6栋)”商品房预售许可申请进行了审查,拟同意预售许可申请。现将审查结果进行公示。公示时间为2024年07月25日至2024年07月31日(共5个工作日)。如有异议,请在公示期内,以来电、来信、来访形式予以反映,以单位形式书面反映的,应加盖单位公章;电话:0692-4150578 地址:瑞丽市新建路2号政务服务中心一楼行政审批局建设审批股27号窗口。
特此公示。
附:“翡丽溪谷(多层住宅2栋、5栋、6栋)商品房预售情况公示表”
瑞丽市行政审批局
2024年07月25日
翡丽溪谷(多层住宅2栋、5栋、6栋)商品房预售情况公示表:
开发项目名称 | 翡丽溪谷(多层住宅2栋、5栋、6栋) | 售房单位 | 瑞丽市嘉耀房地产开发有限责任公司 | |||||
工商营业执照 | 91533102MA6NL2TK70 | 法人代表 | 赵文勇 | |||||
企业资质证号 | 二级、云建房证开字(2022)911号 | 国有土地使用权证 | 云(2020)瑞丽市不动产权000920号、云(2020)瑞丽市不动产权000926号、云(2020)瑞丽市不动产权0004986号 | |||||
建设用地规划许可证 | 地字第533102202000114号 | 建设工程规划许可证 | 建字第瑞丽市202100064号 | |||||
建筑工程施工许可证 | 533102202208220101 | 项目抵押贷款情况 | 无抵押 | |||||
物业管理公司 | 瑞丽市嘉福物业管理有限责任公司 | 立项批文号 | 2019-533102-70-03-001273 | |||||
预售总面积(㎡) | 8085.5 | 计划竣工时间 | 2025年10月31日 | |||||
预售栋号 | 2栋、5栋、6栋 | |||||||
住宅销售面积(㎡) | 7130.46 | 套数(套) | 52 | 办公销售面积(㎡) | 0 | 套数(套) | 0 | |
商业销售面积(㎡) | 909.84 | 套数(套) | 6 | 车库销售面积(㎡) | 45.2 | 套数(套) | 2 | |
物业管理用房 | 设置在5栋2层651.14㎡ | 社区活动用房 | 设置在6栋2层371.88㎡ | |||||
老年人活动用房 | 共337.94㎡,分别设置在5栋1层176.06㎡,在6栋1层161.88㎡ | |||||||
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |