我局于2024年7月10日收到德宏鸿亚房地产开发有限公司关于调整 芒市泰华馨苑小区住宅4套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下: |
|||||||||||||||||
公司名称:德宏鸿亚房地产开发有限公司 | |||||||||||||||||
项目名称:芒市泰华馨苑小区 | |||||||||||||||||
项目座落:芒市机场大道34号 | |||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 房号 | 总层数 | 所在层 | 结构 | 用途 | 户型 | 建筑面积(㎡) | 套内面积(㎡) | 分摊面积(㎡) |
单价 (元/㎡) |
总价(元) |
调整后单价 (元/㎡) |
调整后总价 (元) |
|||
室 | 厅 | 厨 | 卫 | ||||||||||||||
1 | 5幢 | 5-1 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 5 | 2 | 1 | 6 | 291.52 | 277.90 | 13.62 | 8737 | 2,547,010 | 7426.45 | 2164958.704 |
2 | 5-2 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 5 | 2 | 1 | 6 | 291.39 | 277.78 | 13.61 | 8749 | 2,549,371 | 7436.65 | 2166965.444 | |
3 | 5-3 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 5 | 2 | 1 | 6 | 291.39 | 277.78 | 13.61 | 8800 | 2,564,232 | 7480 | 2179597.2 | |
4 | 5-4 | 3 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 5 | 2 | 1 | 6 | 291.52 | 277.90 | 13.62 | 8370 | 2,440,022 | 7114.5 | 2074019.04 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |