德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于调整香颂时光住宅106套的房屋销售价格
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:70次    日期: 2024-04-19
我局于2024年4月8日收到云南德海房地产开发经营有限公司关于调整
香颂时光住宅106套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:云南德海房地产开发经营有限公司
项目名称:香颂时光
项目座落:芒市团结大街北段东侧,南喊河南侧
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 朝向 电梯情况 装修情况 户型 面积(㎡) 单价
(元/㎡)
总价
(元/㎡)
调整后价
(元/㎡)
调整后总价
(元)
备注
建筑 套内
1 2栋 1单元 103 17 一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 105.76  84.95  6915 731330  6224  658197 
2 2栋 1单元 104 17 一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 112.94  90.72  6915 780980  6224  702882 
3 2栋 1单元 203 17 二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  6970 794929  6273  715436 
4 2栋 1单元 204 17 二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16  101.34  6970 879335  6273  791402 
5 2栋 1单元 303 17 三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  6985 796639  6287  716975 
6 2栋 1单元 304 17 三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16  101.34  6985 881228  6287  793105 
7 2栋 1单元 403 17 四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  7000 798350  6300  718515 
8 2栋 1单元 404 17 四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16  101.34  7000 883120  6300  794808 
9 2栋 1单元 503 17 五层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  7015 800061  6314  720055 
10 2栋 1单元 504 17 五层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16  101.34  7015 885012  6314  796511 
11 2栋 1单元 603 17 六层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  7035 802342  6332  722108 
12 2栋 1单元 604 17 六层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16  101.34  7035 887536  6332  798782 
13 2栋 1单元 703 17 七层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  7050 804053  6345  723647 
14 2栋 1单元 704 17 七层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16  101.34  7050 889428  6345  800485 
15 2栋 1单元 803 17 八层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  7065 805763  6359  725187 
16 2栋 1单元 804 17 八层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16  101.34  7065 891320  6359  802188 
17 2栋 1单元 903 17 九层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  7080 807474  6372  726727 
18 2栋 1单元 904 17 九层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16  101.34  7080 893213  6372  803892 
19 2栋 1单元 1003 17 十层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  7095 809185  6386  728266 
20 2栋 1单元 1004 17 十层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16  101.34  7095 895105  6386  805595 
21 2栋 1单元 1103 17 十一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  7110 810896  6399  729806 
22 2栋 1单元 1104 17 十一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16  101.34  7110 896998  6399  807298 
23 2栋 1单元 1203 17 十二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  7130 813177  6417  731859 
24 2栋 1单元 1204 17 十二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16  101.34  7130 899521  6417  809569 
25 2栋 1单元 1303 17 十三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  7145 814887  6431  733399 
26 2栋 1单元 1304 17 十三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16  101.34  7145 901413  6431  811272 
27 2栋 1单元 1403 17 十四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  7160 816598  6444  734938 
28 2栋 1单元 1404 17 十四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16  101.34  7160 903306  6444  812975 
29 2栋 1单元 1503 17 十五层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  7175 818309  6458  736478 
30 2栋 1单元 1504 17 十五层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16  101.34  7175 905198  6458  814678 
31 2栋 1单元 1603 17 十六层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  7190 820020  6471  738018 
32 2栋 1单元 1604 17 十六层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16  101.34  7190 907090  6471  816381 
33 2栋 1单元 1703 17 十七层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  6970 794929  6273  715436 
34 2栋 1单元 1704 17 十七层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.16  101.34  6970 879335  6273  791402 
35 2栋 2单元 103 17 一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 105.76  84.95  6915 731330  6224  658197 
36 2栋 2单元 203 17 二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  6970 794929  6273  715436 
37 2栋 2单元 303 17 三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  6985 796639  6287  716975 
38 2栋 2单元 403 17 四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  7000 798350  6300  718515 
39 2栋 2单元 503 17 五层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  7015 800061  6314  720055 
40 2栋 2单元 603 17 六层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  7035 802342  6332  722108 
41 2栋 2单元 703 17 七层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  7050 804053  6345  723647 
42 2栋 2单元 803 17 八层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  7065 805763  6359  725187 
43 2栋 2单元 903 17 九层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  7080 807474  6372  726727 
44 2栋 2单元 1003 17 十层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  7095 809185  6386  728266 
45 2栋 2单元 1103 17 十一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  7110 810896  6399  729806 
46 2栋 2单元 1203 17 十二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  7130 813177  6417  731859 
47 2栋 2单元 1303 17 十三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  7145 814887  6431  733399 
48 2栋 2单元 1403 17 十四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  7160 816598  6444  734938 
49 2栋 2单元 1503 17 十五层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  7175 818309  6458  736478 
50 2栋 2单元 1603 17 十六层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  7190 820020  6471  738018 
51 2栋 2单元 1703 17 十七层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 114.05  91.61  6970 794929  6273  715436 
52 2栋 2单元 104 17 一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 112.94  90.72  6970 787192  6273  708473 
53 2栋 2单元 204 17 二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38  100.71  7075 887064  6368  798357 
54 2栋 2单元 304 17 三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38  100.71  7090 888944  6381  800050 
55 2栋 2单元 404 17 四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38  100.71  7110 891452  6399  802307 
56 2栋 2单元 504 17 五层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38  100.71  7125 893333  6413  803999 
57 2栋 2单元 604 17 六层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38  100.71  7140 895213  6426  805692 
58 2栋 2单元 704 17 七层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38  100.71  7155 897094  6440  807385 
59 2栋 2单元 804 17 八层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38  100.71  9170 1149735  6419  804814 
60 2栋 2单元 904 17 九层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38  100.71  7190 901482  6471  811334 
61 2栋 2单元 1004 17 十层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38  100.71  7205 903363  6485  813027 
62 2栋 2单元 1104 17 十一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38  100.71  7220 905244  6498  814719 
63 2栋 2单元 1204 17 十二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38  100.71  7235 907124  6512  816412 
64 2栋 2单元 1304 17 十三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38  100.71  7250 909005  6525  818105 
65 2栋 2单元 1404 17 十四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38  100.71  7265 910886  6539  819797 
66 2栋 2单元 1504 17 十五层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38  100.71  7285 913393  6557  822054 
67 2栋 2单元 1604 17 十六层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38  100.71  7300 915274  6570  823747 
68 2栋 2单元 1704 17 十七层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 125.38  100.71  7075 887064  6368  798357 
69 3栋 1单元 103 19 一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 105.64  84.95  7095 749516  6386  674564 
70 3栋 1单元 203 19 二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 113.92  91.61  7145 813958  6431  732563 
71 3栋 1单元 303 19 三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 113.92  91.61  7160 815667  6444  734100 
72 3栋 1单元 403 19 四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 113.92  91.61  7180 817946  6462  736151 
73 3栋 1单元 503 19 五层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 113.92  91.61  7195 819654  6476  737689 
74 3栋 1单元 603 19 六层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 113.92  91.61  7210 821363  6489  739227 
75 3栋 1单元 703 19 七层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 113.92  91.61  7225 823072  6503  740765 
76 3栋 1单元 803 19 八层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 113.92  91.61  7245 825350  6521  742815 
77 3栋 1单元 903 19 九层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 113.92  91.61  7260 827059  6534  744353 
78 3栋 1单元 1003 19 十层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 113.92  91.61  7170 816806  6453  735126 
79 3栋 1单元 1103 19 十一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 113.92  91.61  7290 830477  6561  747429 
80 3栋 1单元 1203 19 十二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 113.92  91.61  7310 832755  6579  749480 
81 3栋 1单元 1303 19 十三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 113.92  91.61  7320 833894  6588  750505 
82 3栋 1单元 1403 19 十四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 113.92  91.61  7340 836173  6606  752556 
83 3栋 1单元 1503 19 十五层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 113.92  91.61  7355 837882  6620  754093 
84 3栋 1单元 1603 19 十六层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 113.92  91.61  7370 839590  6633  755631 
85 3栋 1单元 1703 19 十七层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 113.92  91.61  7375 840160  6638  756144 
86 3栋 1单元 1803 19 十八层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 113.92  91.61  7375 840160  6638  756144 
87 3栋 1单元 1903 19 十九层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 113.92  91.61  7095 808262  6386  727436 
88 3栋 1单元 104 19 一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 112.81  90.72  7095 800387  6386  720348 
89 3栋 1单元 204 19 二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.02  101.34  7145 900413  6431  810372 
90 3栋 1单元 304 19 三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.02  101.34  7160 902303  6444  812073 
91 3栋 1单元 404 19 四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.02  101.34  7180 904824  6462  814341 
92 3栋 1单元 504 19 五层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.02  101.34  7195 906714  6476  816043 
93 3栋 1单元 604 19 六层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.02  101.34  7210 908604  6489  817744 
94 3栋 1单元 704 19 七层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.02  101.34  7225 910495  6503  819445 
95 3栋 1单元 804 19 八层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.02  101.34  7245 913015  6521  821713 
96 3栋 1单元 904 19 九层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.02  101.34  7260 914905  6534  823415 
97 3栋 1单元 1004 19 十层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.02  101.34  7170 903563  6453  813207 
98 3栋 1单元 1104 19 十一层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.02  101.34  7290 918686  6561  826817 
99 3栋 1单元 1204 19 十二层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.02  101.34  7310 921206  6579  829086 
100 3栋 1单元 1304 19 十三层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.02  101.34  7320 922466  6588  830220 
101 3栋 1单元 1404 19 十四层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.02  101.34  7340 924987  6606  832488 
102 3栋 1单元 1504 19 十五层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.02  101.34  7355 926877  6620  834189 
103 3栋 1单元 1604 19 十六层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.02  101.34  7370 928767  6633  835891 
104 3栋 1单元 1704 19 十七层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.02  101.34  7375 929398  6638  836458 
105 3栋 1单元 1804 19 十八层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.02  101.34  7375 929398  6638  836458 
106 3栋 1单元 1904 19 十九层 剪力墙 住宅 有电梯 无装修 3 2 1 2 126.02  101.34  7095 894112  6386  804701 

德宏房产信息网