德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于调整天沐华府项目住宅78套的房屋销售价格
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:95次    日期: 2024-04-18
我局2024年4月16日收到芒市天沐置业有限公司关于调整天沐华府
项目住宅78套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:芒市天沐置业有限公司
项目名称:天沐华府II
项目座落:芒市镇芒核村委会等相村民小组旁、芒市南秀苑小区西侧
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 单价   (元/㎡) 总价
(元)
调价后单价(元/㎡) 调价后总价(元)
1 6 2 102 12 1 剪力墙结构 住宅 158.43 129.98 8018  1270322  7537  1194103 
2 7 1 102 12 1 剪力墙结构 住宅 137.85  113.09  8106  1117367  7700  1061498 
3 7 2 102 12 1 剪力墙结构 住宅 158.43  129.98  8494  1345779  7985  1265032 
4 9 1 101 12 1 剪力墙结构 住宅 155.34  127.70  8314  1291528  7483  1162375 
5 19 1 101 12 1 剪力墙结构 住宅 103.19  81.01  9320  961772  8388  865595 
6 19 1 102 12 1 剪力墙结构 住宅 103.93  81.59  9316  968201  8384  871381 
7 19 2 101 12 1 剪力墙结构 住宅 119.72  95.73  8815  1055284  7933  949756 
8 19 2 102 12 1 剪力墙结构 住宅 119.72  95.73  9616  1151180  8654  1036062 
9 19 3 101 12 1 剪力墙结构 住宅 101.31  81.01  8732  884619  7859  796157 
10 20 1 102 12 1 剪力墙结构 住宅 121.49  95.65  9171  1114185  8254  1002766 
11 20 2 101 12 1 剪力墙结构 住宅 103.48  81.47  9142  946035  8228  851431 
12 20 2 102 12 1 剪力墙结构 住宅 103.48  81.47  9214  953485  8293  858137 
13 20 3 101 12 1 剪力墙结构 住宅 121.08  96.21  9257  1120886  8332  1008797 
14 20 3 102 12 1 剪力墙结构 住宅 121.08  96.21  8688  1051907  7819  946716 
15 26 1 204 11 2 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6890  674944  6477  634448 
16 26 1 304 11 3 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6940 679842.40 6524  639052 
17 26 1 401 11 4 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6319  619045.48 5940  581903 
18 26 1 404 11 4 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6991 684838.36 6572  643748 
19 26 1 504 11 5 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  7092 694732.32 6666  653048 
20 26 1 604 11 6 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  7143 699728.28 6714  657745 
21 26 1 704 11 7 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  7194 704724.24 6762  662441 
22 26 1 804 11 8 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  7295 714618.20 6857  671741 
23 26 1 901 11 9 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  7376 722552.96 6933  679200 
24 26 1 904 11 9 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  7346 719614.16 6905  676437 
25 26 1 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  7427 727548.92 6981  683896 
26 26 1 1004 11 10 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  7396 724512.16 6952  681041 
27 26 1 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  7457 730487.72 7010  686658 
28 26 1 1104 11 11 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  7427 727548.92 6981  683896 
29 26 2 201 11 2 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  6890 674944.40 6477  634448 
30 26 2 501 11 5 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  7092 694732.32 6666  653048 
31 26 2 601 11 6 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  7143 699728.28 6714  657745 
32 26 2 701 11 7 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  7194 704724.24 6762  662441 
33 26 2 801 11 8 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  7295 714618.20 6857  671741 
34 26 2 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  7396 724512.16 6952  681041 
35 26 2 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  7427 727548.92 6981  683896 
36 26 2 1104 11 11 剪力墙结构 住宅 97.96  77.46  7477 732446.92 7028  688500 
37 26 1 202 11 2 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  6992  622220  6572  584886 
38 26 1 203 11 2 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  6992  622220  6572  584886 
39 26 1 303 11 3 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7043  626757  6620  589151 
40 26 1 402 11 4 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7093  631206  6667  593334 
41 26 1 403 11 4 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7093  631206  6667  593334 
42 26 1 502 11 5 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7195  640283  6763  601866 
43 26 1 503 11 5 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7195  640283  6763  601866 
44 26 1 602 11 6 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7245  644733  6810  606049 
45 26 1 603 11 6 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7245  644733  6810  606049 
46 26 1 702 11 7 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7296  649271  6858  610315 
47 26 1 703 11 7 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7296  649271  6858  610315 
48 26 1 802 11 8 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7397  658259  6953  618763 
49 26 1 803 11 8 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7397  658259  6953  618763 
50 26 1 902 11 9 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7448  662798  7001  623030 
51 26 1 903 11 9 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7448  662798  7001  623030 
52 26 1 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7498  667247  7048  627212 
53 26 1 1003 11 10 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7498  667247  7048  627212 
54 26 1 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7529  670006  7077  629805 
55 26 1 1103 11 11 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7529  670006  7077  629805 
56 26 2 202 11 2 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  6992  622218  6572  584885 
57 26 2 203 11 2 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  6992  622218  6572  584885 
58 26 2 302 11 3 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7043  626757  6620  589151 
59 26 2 303 11 3 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7043  626757  6620  589151 
60 26 2 402 11 4 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7093  631206  6667  593334 
61 26 2 403 11 4 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7093  631206  6667  593334 
62 26 2 502 11 5 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7195  640283  6763  601866 
63 26 2 503 11 5 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7195  640283  6763  601866 
64 26 2 602 11 6 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7245  644733  6810  606049 
65 26 2 603 11 6 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7245  644733  6810  606049 
66 26 2 702 11 7 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7296  23938  6858  610315 
67 26 2 703 11 7 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7296  649271  6858  610315 
68 26 2 802 11 8 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7397  658259  6953  618763 
69 26 2 902 11 9 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7448  662798  7001  623030 
70 26 2 903 11 9 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7448  662798  7001  623030 
71 26 2 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7498  667247  7048  627212 
72 26 2 1003 11 10 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7276  647491  6839  608642 
73 26 2 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7529  670006  7077  629805 
74 26 2 1103 11 11 剪力墙结构 住宅 88.99  70.37  7529  670006  7077  629805 
75 27 1  101 11 1 剪力墙结构 住宅 118.5 95.73 8512  1008696  7661  907826 
76 27 1  102 11 1 剪力墙结构 住宅 118.5 95.73 8251  977767  7426  879990 
77 27 2  101 11 1 剪力墙结构 住宅 118.5 95.73 8341  988432  7507  889589 
78 27 2  102 11 1 剪力墙结构 住宅 118.5 95.73 8350  989499  7515  890549 

德宏房产信息网