德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于调整芒市和泰壹家项目住宅48套的房屋销售价格
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:149次    日期: 2024-03-26
我局于2024年3月22日收到芒市如意房地产开发有限公司关于调整
芒市和泰壹家项目住宅48套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
开发企业:芒市如意房地产开发有限公司
项目名称:芒市和泰壹家
项目座落:芒市金孔雀大街2号
序号 栋号 房号 总层数 所在层 结构 用途 户型 建筑面积
(㎡)
套内面积
(㎡)
单价
(元/㎡)
总价
(元)
调整后单价
(元/㎡)
调整后总价
(元)
1 G1栋 902 22 9 框剪 住宅 3 2 1 2 139.19 107.8 5594 778629 5482  763056 
2 1302 22 13 框剪 住宅 3 2 1 2 139.19 107.8 5648 786145 5535  770422 
3 1901 22 13 框剪 住宅 3 2 1 2 139.19 107.8 5755 801038 5640  785017 
4 2201 22 22 框剪 住宅 3 2 1 2 139.19 107.8 5717 795749 5603  779834 
5 2202 22 22 框剪 住宅 3 2 1 2 139.19 107.8 5594 778629 5482  763056 
6 G2栋 202 25 2 框剪 住宅 3 2 1 2 137.93 107.81 5383  742497 5275  727647 
7 2102 25 21 框剪 住宅 3 2 1 2 137.93 107.81 5564  767503  5453  752153 
8 2202 25 22 框剪 住宅 3 2 1 2 137.93 107.81 5543  764529  5432  749238 
9 2302 25 23 框剪 住宅 3 2 1 2 137.93 107.81 5521  761556  5411  746325 
10 2502 25 25 框剪 住宅 3 2 1 2 137.93 107.81 5479  755743 5370  740628 
11 G3栋 201 22 2 框剪 住宅 4 2 1 4 234.70  196.29  5511  1293502  5401  1267632 
12 202 22 2 框剪 住宅 4 2 1 4 234.70  196.29  5564  1305799  5452  1279683 
13 302 22 3 框剪 住宅 4 2 1 4 234.70  196.29  5585  1310902  5474  1284684 
14 G3栋 401 22 4 框剪 住宅 4 2 1 4 234.70  196.29  5544  1301155  5433  1275132 
15 402 22 4 框剪 住宅 4 2 1 4 234.70  196.29  5596  1313453  5484  1287184 
16 501 22 5 框剪 住宅 4 2 1 4 234.70  196.29  5566  1306258  5454  1280133 
17 502 22 5 框剪 住宅 4 2 1 4 234.70  196.29  5618  1318555  5506  1292184 
18 601 22 6 框剪 住宅 4 2 1 4 234.70  196.29  5587  1311360  5476  1285133 
19 801 22 8 框剪 住宅 4 2 1 4 234.70  196.29  5631  1321564  5518  1295133 
20 2001 22 20  框剪 住宅 4 2 1 4 234.70  196.29  5631  1321564  5518  1295133 
21 LP1 1 3 2--3 框剪 住宅 4 2 1 4 224.09  219.6 7901  1770535  7111  1593482 
22 2 3 2--3 框剪 住宅 4 2 1 4 224.09  219.6 7794  1746557  7015  1571902 
23 3 3 2--3 框剪 住宅 4 2 1 4 224.09  219.6 7718  1729527  6946  1556574 
24 4 3 2--3 框剪 住宅 4 2 1 4 224.09  219.6 7850  1759107  7065  1583196 
25 LP2 2 3 2--3 框剪 住宅 4 2 1 4 223.79  219.6 6977  1561338  6628  1483271 
26 3 3 2--3 框剪 住宅 4 2 1 4 223.79  219.6 6989  1563956  6639  1485759 
27 4 3 2--3 框剪 住宅 4 2 1 4 223.79  219.6 6976  1561137  6627  1483080 
28 LP2 5 3 2--3 框剪 住宅 4 2 1 4 223.79  219.6 6924  1549455  6578  1471982 
29 LP10 1 4 1—4 框剪 住宅 5 5 1 4 286.22 278.86 8158  2335026  7505  2148224 
30 2 4 1—4 框剪 住宅 5 5 1 4 286.22 278.86 6830  1955014  6284  1798613 
31 LP12 2 4 1—4 框剪 住宅 5 5 1 4 286.22 278.86 7192  2058417  6760  1934912 
32 3 4 1—4 框剪 住宅 5 5 1 4 286.22 278.86 7192  2058417  6760  1934912 
33 4 4 1—4 框剪 住宅 5 5 1 4 286.22 278.86 7390  2115197  6947  1988285 
34 LP13 2 4 1—4 框剪 住宅 5 5 1 4 286.22 278.86 7211  2063875  6778  1940043 
35 3 4 1—4 框剪 住宅 5 5 1 4 286.22 278.86 7211  2063875  6778  1940043 
36 4 4 1—4 框剪 住宅 5 5 1 4 286.22 278.86 8100  2318382  7614  2179279 
37 LP14 1 4 1—4 框剪 住宅 5 5 1 4 286.22 278.86 7751  2218491  7286  2085382 
38 2 4 1—4 框剪 住宅 5 5 1 4 286.22 278.86 7371  2109739  6929  1983155 
39 4 4 1—4 框剪 住宅 5 5 1 4 286.22 278.86 10971  3140120  10313  2951712 
40 SP19 1 3 1--3 框剪 住宅 5 3 1 6 304.6 300.75 10654  3304871  9802  2985689 
41 2 3 1--3 框剪 住宅 5 3 1 6 304.6 300.75 11065  3370360  10180  3100731 
42 SP20 1 3 1--3 框剪 住宅 5 3 1 6 304.60  300.75 11596  3532293  10437  3179064 
43 2 3 1--3 框剪 住宅 5 3 1 6 304.60  300.75 11309  3444709  10178  3100238 
44 SP1 1 3 1—3 框剪 住宅 5 2 1 5 334.93  324.90  11498  3851159  10349  3466043 
45 SP3 1 3 1—3 框剪 住宅 5 2 1 5 334.93  324.90  11544  3866532  10390  3479879 
46 SP-12 1 3 1—3 框剪 住宅 5 2 1 5 334.93  324.90  15414  5162513  13872  4646262 
47 2 3 1—3 框剪 住宅 5 2 1 5 334.93  324.90  14453  4840813  13008  4356732 
48 SP-13 1 3 1—3 框剪 住宅 5 2 1 5 334.93  324.90  13376  4479987  12038  4031988 

德宏房产信息网