德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于调整德瑞和院115个地下车位销售价格
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:128次    日期: 2024-03-11
我局于2024年2月19日收到云南鸿巍房地产开发集团有限公司关于调整
德瑞和院115个地下车位销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:云南鸿巍房地产开发集团有限公司
项目名称:德瑞和院
项目坐落:芒市河东路55号
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 建筑面积 套内面积 分摊面积(㎡) 分摊系数  
(元/㎡)
总价
(元)
调整后单价
(元/㎡)
调整后总价
(元)
1 1 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
2 2 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
3 3 地下1层 框架 机动车位 65.83 25.44 40.39 158.7775% 1840.00  121127.20  1748 115071 
4 4 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
5 5 地下1层 框架 机动车位 65.83 25.44 40.39 158.7775% 1840.00  121127.20  1748 115071 
6 6 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
7 7 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
8 8 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
9 9 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
10 10 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
11 11 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
12 12 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
13 13 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
14 14 地下1层 框架 机动车位 65.83 25.44 40.39 158.7775% 1840.00  121127.20  1748 115071 
15 15 地下1层 框架 机动车位 65.83 25.44 40.39 158.7775% 1840.00  121127.20  1748 115071 
16 16 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
17 17 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
18 18 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
19 19 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
20 20 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
21 21 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
22 22 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
23 23 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
24 24 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
25 25 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
26 26 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
27 27 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
28 28 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
29 29 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
30 30 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
31 31 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
32 32 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
33 33 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
34 34 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
35 35 地下1层 框架 机动车位 65.83 25.44 40.39 158.7775% 1840.00  121127.20  1748 115071 
36 36 地下1层 框架 机动车位 65.83 25.44 40.39 158.7775% 1840.00  121127.20  1748 115071 
37 37 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
38 38 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
39 39 地下1层 框架 机动车位 65.83 25.44 40.39 158.7775% 1840.00  121127.20  1748 115071 
40 40 地下1层 框架 机动车位 65.83 25.44 40.39 158.7775% 1840.00  121127.20  1748 115071 
41 41 地下1层 框架 机动车位 65.83 25.44 40.39 158.7775% 1840.00  121127.20  1748 115071 
42 42 地下1层 框架 机动车位 65.83 25.44 40.39 158.7775% 1840.00  121127.20  1748 115071 
43 43 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
44 44 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
45 45 地下1层 框架 机动车位 65.83 25.44 40.39 158.7775% 1840.00  121127.20  1748 115071 
46 46 地下1层 框架 机动车位 65.83 25.44 40.39 158.7775% 1840.00  121127.20  1748 115071 
47 47 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
48 48 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
49 49 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
50 50 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
51 51 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
52 52 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
53 53 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
54 54 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
55 55 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
56 56 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
57 57 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
58 58 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
59 59 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
60 60 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
61 61 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
62 62 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
63 63 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
64 64 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
65 65 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
66 66 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
67 67 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
68 68 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
69 69 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
70 70 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
71 71 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
72 72 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
73 73 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
74 74 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
75 75 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
76 76 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
77 77 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
78 78 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
79 79 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
80 80 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
81 81 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
82 82 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
83 83 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
84 84 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
85 85 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
86 86 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
87 87 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
88 88 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
89 89 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
90 90 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
91 91 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
92 92 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
93 93 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
94 94 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
95 95 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
96 96 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
97 97 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
98 98 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
99 99 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
100 100 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
101 101 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
102 102 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
103 103 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
104 104 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
105 105 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
106 106 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
107 107 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
108 108 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
109 109 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
110 110 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
111 111 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
112 112 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
113 113 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
114 114 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 
115 115 地下1层 框架 机动车位 32.92 12.72 20.2 158.7775% 2480.00  81641.60  2356 77560 

德宏房产信息网