德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
南疆首座III一房一价表
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:234次    日期: 2024-02-21
南疆首座III一房一价表
开发企业:德宏中投房地产开发有限公司
项目名称:南疆首座
项目地址:德宏州芒市团结大街144号(原南疆饭店)              
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在
楼层
套内面积(㎡) 公摊面积
(㎡)
建筑面积(㎡) 结构
类型
房屋
用途
朝向 电梯
情况
装修
情况
户型 单价
(元/㎡)
总价
(元)
备注
1 6 1 101 14 1 89.50  18.54 108.04 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7653  826790 
2 6 1 102 14 1 89.50  18.54 108.04 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7632  824516 
3 6 1 201 14 2 98.67 20.44 119.11 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7758  924043 
4 6 1 202 14 2 98.77 20.46 119.23 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7737  922464 
5 6 1 301 14 3 98.67 20.44 119.11 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7811  930312 
6 6 1 302 14 3 98.77 20.46 119.23 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7789  928739 
7 6 1 401 14 4 98.67 20.44 119.11 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7811  930312 
8 6 1 402 14 4 98.77 20.46 119.23 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7789  928739 
9 6 1 501 14 5 98.67 20.44 119.11 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7916  942850 
10 6 1 502 14 5 98.77 20.46 119.23 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7895  941289 
11 6 1 601 14 6 98.67 20.44 119.11 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7968  949119 
12 6 1 602 14 6 98.77 20.46 119.23 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7947  947565 
13 6 1 701 14 7 98.67 20.44 119.11 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 8021  955388 
14 6 1 702 14 7 98.77 20.46 119.23 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 8000  953840 
15 6 1 801 14 8 98.67 20.44 119.11 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 8074  961657 
16 6 1 802 14 8 98.77 20.46 119.23 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 8053  960115 
17 6 1 901 14 9 98.67 20.44 119.11 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7968  949119 
18 6 1 902 14 9 98.77 20.46 119.23 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7947  947565 
19 6 2 101 14 1 86.82  25.2 112.02 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7526  843098 
20 6 2 102 14 1 86.86  25.21 112.07 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7547  845834 
21 6 2 201 14 2 95.71  27.78 123.49 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7632  942424 
22 6 2 202 14 2 95.75  27.8 123.55 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7653  945483 
23 6 2 301 14 3 95.71  27.78 123.49 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7684  948923 
24 6 2 302 14 3 95.75  27.8 123.55 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7705  951985 
25 6 2 401 14 4 95.71  27.78 123.49 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7684  948923 
26 6 2 402 14 4 95.75  27.8 123.55 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7705  951985 
27 6 2 501 14 5 95.71  27.78 123.49 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7789  961922 
28 6 2 502 14 5 95.75  27.8 123.55 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7811  964991 
29 6 2 601 14 6 95.71  27.78 123.49 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7842  968422 
30 6 2 602 14 6 95.75  27.8 123.55 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7863  971493 
31 6 2 701 14 7 95.71  27.78 123.49 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7895  974921 
32 6 2 702 14 7 95.75  27.8 123.55 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7916  977996 
33 6 2 801 14 8 95.71  27.78 123.49 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7947  981421 
34 6 2 802 14 8 95.75  27.8 123.55 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7968  984498 
35 6 2 901 14 9 95.71  27.78 123.49 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 8000  987920 
36 6 2 902 14 9 95.75  27.8 123.55 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 8021  991001 
37 6 2 1001 14 10 95.71  27.78 123.49 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 8053  994419 
38 6 2 1002 14 10 95.75  27.8 123.55 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 8053  994903 
39 6 2 1101 14 11 95.71  27.78 123.49 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 8105  1000919 
40 6 2 1102 14 11 95.75  27.8 123.55 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 8105  1001405 
41 6 2 1201 14 12 95.71  27.78 123.49 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 8158  1007418 
42 6 2 1202 14 12 95.75  27.8 123.55 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 8158  1007908 
43 6 2 1301 14 13 95.71  27.78 123.49 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 8211  1013918 
44 6 2 1302 14 13 95.75  27.8 123.55 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 8211  1014411 
45 6 2 1401 14 14 95.71  27.78 123.49 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 8000  987920 
46 6 2 1402 14 14 95.75  27.8 123.55 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 8000  988400 
47 7 1 101 9 1 89.50  18.54 108.04 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7789  841575 
48 7 1 102 9 1 89.50  18.54 108.04 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7789  841575 
49 7 1 201 9 2 98.67  20.44 119.11 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7895  940342 
50 7 1 202 9 2 98.77  20.46 119.23 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7895  941289 
51 7 1 301 9 3 98.67  20.44 119.11 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7947  946611 
52 7 1 302 9 3 98.77  20.46 119.23 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7947  947565 
53 7 1 401 9 4 98.67  20.44 119.11 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7947  946611 
54 7 1 402 9 4 98.77  20.46 119.23 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 7947  947565 
55 7 1 501 9 5 98.67  20.44 119.11 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 8053  959149 
56 7 1 502 9 5 98.77  20.46 119.23 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 8053  960115 
57 7 1 601 9 6 98.67  20.44 119.11 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 8105  965418 
58 7 1 602 9 6 98.77  20.46 119.23 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 8105  966391 
59 7 1 701 9 7 98.67  20.44 119.11 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 8158  971687 
60 7 1 702 9 7 98.77  20.46 119.23 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 8158  972666 
61 7 1 801 9 8 98.67  20.44 119.11 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 8211  977956 
62 7 1 802 9 8 98.77  20.46 119.23 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 8211  978941 
63 7 1 901 9 9 98.67  20.44 119.11 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 8105  965418 
64 7 1 902 9 9 98.77  20.46 119.23 框剪 住宅 南向 无装修 3 2 1 2 8105  966391 

德宏房产信息网