德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于调整鸿鑫书香漫城(一期)V住宅176套的房屋销售价格
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:224次    日期: 2024-01-31
我局于2024年1月10日收到德宏鸿鑫房地产开发有限公司关于调整
鸿鑫书香漫城(一期)V住宅176套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:德宏鸿鑫房地产开发有限公司
项目名称:鸿鑫书香漫城(一期)V
项目坐落:德宏师专新校区西侧
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 户型 建筑面积 套内面积 分摊面积(㎡) 分摊系数 单价
(元/㎡)
总价
(元)
调整后单价(元/㎡) 调整后总价
(元)
1 D1 1 102 12 1 剪力墙 住宅 135.81  120.71 15.10  12.51% 5959 809292  5500  746955 
2 D1 1 201 12 2 剪力墙 住宅 144.71  128.62 16.09  12.51% 4951 716459  4778  691424 
3 D1 1 202 12 2 剪力墙 住宅 144.71  128.62 16.09  12.51% 4899 708934  4611  667258 
4 D1 1 302 12 3 剪力墙 住宅 144.71  128.62 16.09  12.51% 4951 716459  4667  675362 
5 D1 1 401 12 4 剪力墙 住宅 144.71  128.62 16.09  12.51% 5054 731364  4889  707487 
6 D1 1 402 12 4 剪力墙 住宅 144.71  128.62 16.09  12.51% 5002 723839  4722  683321 
7 D1 1 502 12 5 剪力墙 住宅 144.71  128.62 16.09  12.51% 5208 753650  4944  715446 
8 D1 1 602 12 6 剪力墙 住宅 144.71  128.62 16.09  12.51% 5239 758136  4978  720366 
9 D1 1 1101 12 11 剪力墙 住宅 144.71  128.62 16.09  12.51% 5363 776080  5056  731654 
10 D1 1 1102 12 11 剪力墙 住宅 144.71  128.62 16.09  12.51% 5311 768555  4889  707487 
11 D1 2 201 12 2 剪力墙 住宅 144.71  128.62 16.09  12.51% 4899 708934  4500  651195 
12 D1 2 202 12 2 剪力墙 住宅 144.71  128.62 16.09  12.51% 4951 716459  4556  659299 
13 D1 2 301 12 3 剪力墙 住宅 144.71  128.62 16.09  12.51% 4951 716459  4556  659299 
14 D1 2 302 12 3 剪力墙 住宅 144.71  128.62 16.09  12.51% 5002 723839  4611  667258 
15 D1 2 401 12 4 剪力墙 住宅 144.71  128.62 16.09  12.51% 5002 723839  4611  667258 
16 D1 2 402 12 4 剪力墙 住宅 144.71  128.62 16.09  12.51% 5054 731364  4667  675362 
17 D1 2 501 12 5 剪力墙 住宅 144.71  128.62 16.09  12.51% 5208 753650  4833  699383 
18 D1 2 502 12 5 剪力墙 住宅 144.71  128.62 16.09  12.51% 5260 761175  4889  707487 
19 D1 2 702 12 7 剪力墙 住宅 144.71  128.62 16.09  12.51% 5322 770147  4956  717183 
20 D1 2 801 12 8 剪力墙 住宅 144.71  128.62 16.09  12.51% 5301 767108  4933  713854 
21 D1 2 901 12 9 剪力墙 住宅 144.71  128.62 16.09  12.51% 5332  771594  4966  718630 
22 D1 2 1001 12 10 剪力墙 住宅 144.71  128.62 16.09  12.51% 5363 776080  5000  723550 
23 D1 2 1002 12 10 剪力墙 住宅 144.71  128.62 16.09  12.51% 5414 783460  5056  731654 
24 D1 2 1101 12 11 剪力墙 住宅 144.71  128.62 16.09  12.51% 5311 768555  4778  691424 
25 D1 2 1102 12 11 剪力墙 住宅 144.71  128.62 16.09  12.51% 5363 776080  4833  699383 
26 D2 1 101 12 -1-1 剪力墙 住宅 358.56  316.62 41.94  13.25% 5106 1830807  4921  1764474 
27 D2 1 102 12 -1-1 剪力墙 住宅 340.23  300.43 39.80  13.25% 4814 1637867  4754  1617453 
28 D2 1 201 12 2 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 5828 1103474  5032  952759 
29 D2 1 202 12 2 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 5814 1100823  4866  921328 
30 D2 1 301 12 3 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 5879 1113130  5066  959196 
31 D2 1 302 12 3 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 5856 1108775  4899  927577 
32 D2 1 401 12 4 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 5931 1122976  5099  965445 
33 D2 1 402 12 4 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 5907 1118431  4932  933825 
34 D2 1 501 12 5 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6137 1161980  5210  986461 
35 D2 1 502 12 5 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 5948 1126194  5043  954842 
36 D2 1 601 12 6 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6168 1167849  5232  990627 
37 D2 1 602 12 6 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 5979 1132064  5066  959196 
38 D2 1 701 12 7 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6199 1173719  5254  994792 
39 D2 1 702 12 7 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6010 1137933  5088  963362 
40 D2 1 801 12 8 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6230 1179588  5277  999147 
41 D2 1 802 12 8 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6041 1143803  5110  967527 
42 D2 1 901 12 9 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6261 1185458  5299  1003313 
43 D2 1 902 12 9 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6072 1149672  5132  971693 
44 D2 1 1001 12 10 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6292 1191327  5321  1007478 
45 D2 1 1002 12 10 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6093 1153649  5154  975858 
46 D2 1 1101 12 11 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6240 1181482  5266  997064 
47 D2 1 1102 12 11 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6041 1143803  5099  965445 
48 D3 1 101 12 -1-1 剪力墙 住宅 358.56  316.62 41.94  13.25% 5410 1939810  4000  1434240 
49 D3 1 102 12 -1-1 剪力墙 住宅 340.23  300.43 39.80  13.25% 5152 1752865  3944  1341867 
50 D3 1 201 12 2 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6312 1195114  4111  778377 
51 D3 1 202 12 2 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6054 1146264  4056  767963 
52 D3 1 301 12 3 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6376 1207232  4144  784625 
53 D3 1 302 12 3 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6119 1158571  4089  774211 
54 D3 1 401 12 4 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6441 1219539  4178  791063 
55 D3 1 402 12 4 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6183 1170689  4122  780459 
56 D3 1 501 12 5 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6698 1268199  4400  833096 
57 D3 1 502 12 5 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6441 1219539  4344  822493 
58 D3 1 601 12 6 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6737 1275584  4422  837261 
59 D3 1 602 12 6 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6479 1226734  4367  826848 
60 D3 1 701 12 7 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6776 1282968  4444  841427 
61 D3 1 702 12 7 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6518 1234118  4389  831013 
62 D3 1 801 12 8 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6814 1290163  4467  845782 
63 D3 1 802 12 8 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6557 1241502  4411  835179 
64 D3 1 901 12 9 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6853 1297547  4489  849947 
65 D3 1 902 12 9 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6595 1248697  4433  839344 
66 D3 1 1001 12 10 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6892 1304931  4511  854113 
67 D3 1 1002 12 10 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6634 1256082  4456  843699 
68 D3 1 1101 12 11 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6827 1292624  4456  843699 
69 D3 1 1102 12 11 剪力墙 住宅 189.34  167.19 22.15  13.25% 6570 1243964  4400  833096 
70 D5 1 102 12 1 剪力墙 住宅 229.38  193.33 36.05  18.65% 6577 1508632  6577  1508632 
71 D5 1 201 12 2 剪力墙 住宅 231.66  195.25 36.41  18.65% 5959 1380462  5174  1198609 
72 D5 1 202 12 2 剪力墙 住宅 231.66  195.25 36.41  18.65% 5690 1318145  5063  1172895 
73 D5 1 301 12 3 剪力墙 住宅 231.23  194.89 36.34  18.65% 5747 1328879  5152  1191297 
74 D5 1 302 12 3 剪力墙 住宅 231.23  194.89 36.34  18.65% 5741 1327491  5041  1165630 
75 D5 1 401 12 4 剪力墙 住宅 231.66  195.25 36.41  18.65% 5999 1389728  5297  1227103 
76 D5 1 402 12 4 剪力墙 住宅 231.66  195.25 36.41  18.65% 5793 1342006  5130  1188416 
77 D5 1 501 12 5 剪力墙 住宅 231.23  194.89 36.34  18.65% 6051 1399173  5274  1219507 
78 D5 1 502 12 5 剪力墙 住宅 231.23  194.89 36.34  18.65% 5844 1351308  5163  1193840 
79 D5 1 601 12 6 剪力墙 住宅 231.66  195.25 36.41  18.65% 6463 1497219  5608  1299149 
80 D5 1 602 12 6 剪力墙 住宅 231.66  195.25 36.41  18.65% 6257 1449497  5441  1260462 
81 D5 1 701 12 7 剪力墙 住宅 231.23  194.89 36.34  18.65% 6514  1506232  6514 1506232 
82 D5 1 702 12 7 剪力墙 住宅 231.23  194.89 36.34  18.65% 6308 1458599  5474  1265753 
83 D5 1 801 12 8 剪力墙 住宅 231.66  195.25 36.41  18.65% 6566  1521080  6566 1521080 
84 D5 1 802 12 8 剪力墙 住宅 231.66  195.25 36.41  18.65% 6360 1473358  5563  1288725 
85 D5 1 901 12 9 剪力墙 住宅 231.23  194.89 36.34  18.65% 6618 1530280  5708  1319861 
86 D5 1 902 12 9 剪力墙 住宅 231.23  194.89 36.34  18.65% 6411 1482416  5597  1294194 
87 D5 1 1001 12 10 剪力墙 住宅 231.66  195.25 36.41  18.65% 6669 1544941  5852  1355674 
88 D5 1 1002 12 10 剪力墙 住宅 231.66  195.25 36.41  18.65% 6463 1497219  5686  1317219 
89 D5 1 1101 12 11 剪力墙 住宅 231.23  194.89 36.34  18.65% 6669 1542073  5797  1340440 
90 D5 1 1102 12 11 剪力墙 住宅 231.23  194.89 36.34  18.65% 6463 1494439  5686  1314774 
91 C8 1 101 12 1 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 6280 1187234  5430  1026542 
92 C8 1 102 12 1 剪力墙 住宅 170.74  151.00  19.74  13.07% 6280 1072247  5263  898605 
93 C8 1 201 12 2 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 5700 1077585  4763  900445 
94 C8 1 202 12 2 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 5700 1077585  4597  869063 
95 C8 1 301 12 3 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 5770 1090819  4797  906873 
96 C8 1 302 12 3 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 5770 1090819  4630  875302 
97 C8 1 401 12 4 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 5810 1098381  4830  913112 
98 C8 1 402 12 4 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 5810 1098381  4663  881540 
99 C8 1 501 12 5 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 5850 1105943  4752  898366 
100 C8 1 502 12 5 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 5850 1105943  4697  887968 
101 C8 1 601 12 6 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 5890 1113505  4786  904793 
102 C8 1 602 12 6 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 5890 1113505  4730  894207 
103 C8 1 701 12 7 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 5930 1121067  4819  911032 
104 C8 1 702 12 7 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 5930 1121067  4763  900445 
105 C8 1 801 12 8 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 5960 1126738  4852  917271 
106 C8 1 802 12 8 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 5960 1126738  4797  906873 
107 C8 1 901 12 9 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 5990 1132410  4886  923698 
108 C8 1 902 12 9 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 5990 1132410  4830  913112 
109 C8 1 1002 12 10 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 6020 1138081  4863  919350 
110 C8 1 1101 12 11 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 5970 1128629  4863  919350 
111 C8 1 1102 12 11 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 5970 1128629  4808  908952 
112 C8 2 101 12 1 剪力墙 住宅 170.74  151.00  19.74  13.07% 6310 1077369  5263  898605 
113 C8 2 102 12 1 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 6310 1192906  5374  1015955 
114 C8 2 201 12 2 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 5720 1081366  4597  869063 
115 C8 2 202 12 2 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 5730 1083257  4708  890047 
116 C8 2 301 12 3 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 5790 1094600  4630  875302 
117 C8 2 302 12 3 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 5800 1096490  4741  896286 
118 C8 2 401 12 4 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 5830 1102162  4663  881540 
119 C8 2 402 12 4 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 5850 1105943  4774  902525 
120 C8 2 501 12 5 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 5870 1109724  4697  887968 
121 C8 2 502 12 5 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 5900 1115395  4808  908952 
122 C8 2 601 12 6 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 5890 1113505  4730  894207 
123 C8 2 602 12 6 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 5930 1121067  4841  915191 
124 C8 2 701 12 7 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 5960 1126738  4763  900445 
125 C8 2 702 12 7 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 6010 1136191  4874  921430 
126 C8 2 801 12 8 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 6010 1136191  4797  906873 
127 C8 2 802 12 8 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 6050 1143753  4908  927857 
128 C8 2 901 12 9 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 6010 1136191  4830  913112 
129 C8 2 902 12 9 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 6070 1147534  4941  934096 
130 C8 2 1001 12 10 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 6040 1141862  4863  919350 
131 C8 2 1002 12 10 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 6090 1151315  4974  940335 
132 C8 2 1101 12 11 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 5990 1132410  4808  908952 
133 C8 2 1102 12 11 剪力墙 住宅 189.05  167.19 21.86  13.07% 6040 1141862  4919  929937 
134 C9 1 101 12 -1-1 剪力墙 住宅 425.19  369.78 55.41  14.98% 4670 1985637  5262  2237350 
135 C9 1 102 12 -1-1 剪力墙 住宅 425.19  369.78 55.41  14.98% 4650 1977134  4929  2095762 
136 C9 1 201 12 2 剪力墙 住宅 214.58  186.62 27.96  14.98% 5790 1242418  5429  1164955 
137 C9 1 202 12 2 剪力墙 住宅 214.58  186.62 27.96  14.98% 5780 1240272  5096  1093500 
138 C9 1 301 12 3 剪力墙 住宅 212.94  185.19 27.75  14.98% 5880 1252087  5462  1163078 
139 C9 1 302 12 3 剪力墙 住宅 212.94  185.19 27.75  14.98% 5830 1241440  5129  1092169 
140 C9 1 401 12 4 剪力墙 住宅 214.58  186.62 27.96  14.98% 5880 1261730  5607  1203150 
141 C9 1 402 12 4 剪力墙 住宅 214.58  186.62 27.96  14.98% 5870 1259585  5273  1131480 
142 C9 1 501 12 5 剪力墙 住宅 212.94  185.19 27.75  14.98% 6000 1277640  5640  1200982 
143 C9 1 502 12 5 剪力墙 住宅 212.94  185.19 27.75  14.98% 5930 1262734  5307  1130073 
144 C9 1 601 12 6 剪力墙 住宅 214.58  186.62 27.96  14.98% 5980 1283188  5784  1241131 
145 C9 1 602 12 6 剪力墙 住宅 214.58  186.62 27.96  14.98% 5950 1276751  5451  1169676 
146 C9 1 701 12 7 剪力墙 住宅 212.94  185.19 27.75  14.98% 6140 1307452  5818  1238885 
147 C9 1 702 12 7 剪力墙 住宅 212.94  185.19 27.75  14.98% 6010 1279769  5484  1167763 
148 C9 1 801 12 8 剪力墙 住宅 214.58  186.62 27.96  14.98% 6100 1308938  5962  1279326 
149 C9 1 802 12 8 剪力墙 住宅 214.58  186.62 27.96  14.98% 6060 1300355  5629  1207871 
150 C9 1 902 12 9 剪力墙 住宅 212.94  185.19 27.75  14.98% 6060 1290416  5662  1205666 
151 C9 1 1001 12 10 剪力墙 住宅 214.58  186.62 27.96  14.98% 6360 1364729  6140  1317521 
152 C9 1 1002 12 10 剪力墙 住宅 214.58  186.62 27.96  14.98% 6090 1306792  5807  1246066 
153 C9 1 1101 12 11 剪力墙 住宅 212.94  185.19 27.75  14.98% 6170 1313840  6084  1295527 
154 C9 1 1102 12 11 剪力墙 住宅 212.94  185.19 27.75  14.98% 6040 1286158  5751  1224618 
155 C9 2 101 12 -1-1 剪力墙 住宅 425.19  369.78 55.41  14.98% 4650 1977134  4929  2095762 
156 C9 2 102 12 -1-1 剪力墙 住宅 425.19  369.78 55.41  14.98% 4650 1977134  5151  2190154 
157 C9 2 201 12 2 剪力墙 住宅 214.58  186.62 27.96  14.98% 5780 1240272  5096  1093500 
158 C9 2 202 12 2 剪力墙 住宅 214.58  186.62 27.96  14.98% 5780 1240272  5318  1141136 
159 C9 2 301 12 3 剪力墙 住宅 212.94  185.19 27.75  14.98% 5830 1241440  5129  1092169 
160 C9 2 302 12 3 剪力墙 住宅 212.94  185.19 27.75  14.98% 5830 1241440  5351  1139442 
161 C9 2 401 12 4 剪力墙 住宅 214.58  186.62 27.96  14.98% 5870 1259585  5273  1131480 
162 C9 2 402 12 4 剪力墙 住宅 214.58  186.62 27.96  14.98% 5870 1259585  5496  1179332 
163 C9 2 501 12 5 剪力墙 住宅 212.94  185.19 27.75  14.98% 5920 1260605  5307  1130073 
164 C9 2 502 12 5 剪力墙 住宅 212.94  185.19 27.75  14.98% 5920 1260605  5529  1177345 
165 C9 2 601 12 6 剪力墙 住宅 214.58  186.62 27.96  14.98% 5960 1278897  5451  1169676 
166 C9 2 602 12 6 剪力墙 住宅 214.58  186.62 27.96  14.98% 5960 1278897  5673  1217312 
167 C9 2 701 12 7 剪力墙 住宅 212.94  185.19 27.75  14.98% 6000 1277640  5484  1167763 
168 C9 2 702 12 7 剪力墙 住宅 212.94  185.19 27.75  14.98% 6000 1277640  5707  1215249 
169 C9 2 801 12 8 剪力墙 住宅 214.58  186.62 27.96  14.98% 6030 1293917  5629  1207871 
170 C9 2 802 12 8 剪力墙 住宅 214.58  186.62 27.96  14.98% 6030 1293917  5851  1255508 
171 C9 2 901 12 9 剪力墙 住宅 212.94  185.19 27.75  14.98% 6050 1288287  5662  1205666 
172 C9 2 902 12 9 剪力墙 住宅 212.94  185.19 27.75  14.98% 6050 1288287  5884  1252939 
173 C9 2 1001 12 10 剪力墙 住宅 214.58  186.62 27.96  14.98% 6080 1304646  5807  1246066 
174 C9 2 1002 12 10 剪力墙 住宅 214.58  186.62 27.96  14.98% 6080 1304646  6029  1293703 
175 C9 2 1101 12 11 剪力墙 住宅 212.94  185.19 27.75  14.98% 6030 1284028  5751  1224618 
176 C9 2 1102 12 11 剪力墙 住宅 212.94  185.19 27.75  14.98% 6030 1284028  5973  1271891 

德宏房产信息网