德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于调整德瑞花园二期.珑域小区地下车位70个车位的房屋销售价格
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:133次    日期: 2024-01-23
我局于2024年1月17日收到云南鸿巍房地产开发集团有限公司关于调整
德瑞花园二期.珑域小区地下车位70个车位的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:云南鸿巍房地产开发集团有限公司
项目名称:德瑞花园二期.珑域小区地下车位
项目坐落:芒市团结大街155号
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 建筑面(㎡) 套内面积 分摊面(㎡) 分摊系数 单价
(元/㎡)
总价
(元)
调整后单价(元/㎡) 调整后总价(元/㎡)
1 66 地下1层 框架 机动车位 40.58  13.78  26.80  194.4988% 2365.58  96000 1892.47  76800
2 85 地下1层 框架 机动车位 37.61  12.77  24.84  194.4988% 2552.68  96000 2042.15  76800
3 86 地下1层 框架 机动车位 38.52  13.08  25.44  194.4988% 2492.18  96000 1993.75  76800
4 87 地下1层 框架 机动车位 39.55  13.43  26.12  194.4988% 2427.23  96000 1941.79  76800
5 88 地下1层 框架 机动车位 33.78  11.47  22.31  194.4988% 2842.00  96000 2273.60  76800
6 89 地下1层 框架 机动车位 32.48  11.03  21.45  194.4988% 2955.37  96000 2364.30  76800
7 90 地下1层 框架 机动车位 34.63  11.76  22.87  194.4988% 2771.92  96000 2217.53  76800
8 91 地下1层 框架 机动车位 33.93  11.52  22.41  194.4988% 2829.67  96000 2263.73  76800
9 92 地下1层 框架 机动车位 32.48  11.03  21.45  194.4988% 2955.37  96000 2364.30  76800
10 93 地下1层 框架 机动车位 35.52  12.06  23.46  194.4988% 2702.96  96000 2162.37  76800
11 95 地下1层 框架 机动车位 35.52  12.06  23.46  194.4988% 2702.96  96000 2162.37  76800
12 96 地下1层 框架 机动车位 40.88  13.88  27.00  194.4988% 2348.54  96000 1878.83  76800
13 97 地下1层 框架 机动车位 39.82  13.52  26.30  194.4988% 2411.08  96000 1928.86  76800
14 98 地下1层 框架 机动车位 35.99  12.22  23.77  194.4988% 2667.57  96000 2134.06  76800
15 99 地下1层 框架 机动车位 32.16  10.92  21.24  194.4988% 2985.14  96000 2388.11  76800
16 100 地下1层 框架 机动车位 41.82  14.20  27.62  194.4988% 2343.44  98000 1874.75  78400
17 101 地下1层 框架 机动车位 39.82  13.52  26.30  194.4988% 2461.31  98000 1969.05  78400
18 106 地下1层 框架 机动车位 33.75  11.46  22.29  194.4988% 2903.74  98000 2322.99  78400
19 107A 地下1层 框架 机动车位 40.43  13.73  26.70  194.4988% 3709.69  150000 2967.75  120000
20 109 地下1层 框架 机动车位 42.14  14.31  27.83  194.4988% 2800.01  118000 2240.00  94400
21 110 地下1层 框架 机动车位 42.94  14.58  28.36  194.4988% 2748.15  118000 2198.52  94400
22 113 地下1层 框架 机动车位 34.31  11.65  22.66  194.4988% 2798.09  96000 2238.47  76800
23 115 地下1层 框架 机动车位 29.74  10.10  19.64  194.4988% 3227.50  96000 2582.00  76800
24 116 地下1层 框架 机动车位 36.93  12.54  24.39  194.4988% 2599.50  96000 2079.60  76800
25 117 地下1层 框架 机动车位 35.72  12.13  23.59  194.4988% 2687.37  96000 2149.89  76800
26 118 地下1层 框架 机动车位 38.90  13.21  25.69  194.4988% 2467.66  96000 1974.13  76800
27 120 地下1层 框架 机动车位 37.08  12.59  24.49  194.4988% 2589.18  96000 2071.34  76800
28 121 地下1层 框架 机动车位 35.34  12.00  23.34  194.4988% 2716.48  96000 2173.18  76800
29 122 地下1层 框架 机动车位 36.34  12.34  24.00  194.4988% 2696.67  98000 2157.33  78400
30 123 地下1层 框架 机动车位 35.60  12.09  23.51  194.4988% 2752.43  98000 2201.94  78400
31 125 地下1层 框架 机动车位 32.75  11.12  21.63  194.4988% 2992.52  98000 2394.02  78400
32 127 地下1层 框架 机动车位 36.05  12.24  23.81  194.4988% 2663.22  96000 2130.57  76800
33 128 地下1层 框架 机动车位 36.34  12.34  24.00  194.4988% 2641.63  96000 2113.31  76800
34 129 地下1层 框架 机动车位 34.46  11.70  22.76  194.4988% 2786.13  96000 2228.91  76800
35 130 地下1层 框架 机动车位 36.46  12.38  24.08  194.4988% 2633.10  96000 2106.48  76800
36 131 地下1层 框架 机动车位 37.55  12.75  24.80  194.4988% 2556.69  96000 2045.35  76800
37 132 地下1层 框架 机动车位 33.96  11.53  22.43  194.4988% 2827.21  96000 2261.77  76800
38 133 地下1层 框架 机动车位 35.78  12.15  23.63  194.4988% 2682.94  96000 2146.35  76800
39 135 地下1层 框架 机动车位 37.14  12.61  24.53  194.4988% 2585.07  96000 2068.06  76800
40 136 地下1层 框架 机动车位 36.93  12.54  24.39  194.4988% 2599.50  96000 2079.60  76800
41 137 地下1层 框架 机动车位 37.11  12.60  24.51  194.4988% 2587.12  96000 2069.70  76800
42 139 地下1层 框架 机动车位 38.34  13.02  25.32  194.4988% 2503.67  96000 2002.93  76800
43 150 地下1层 框架 机动车位 37.11  12.60  24.51  194.4988% 2641.02  98000 2112.82  78400
44 151 地下1层 框架 机动车位 34.72  11.79  22.93  194.4988% 2822.47  98000 2257.97  78400
45 152 地下1层 框架 机动车位 38.20  12.97  25.23  194.4988% 2565.68  98000 2052.54  78400
46 153 地下1层 框架 机动车位 37.25  12.65  24.60  194.4988% 2630.58  98000 2104.47  78400
47 155 地下1层 框架 机动车位 35.37  12.01  23.36  194.4988% 2770.76  98000 2216.61  78400
48 158 地下1层 框架 机动车位 40.11  13.62  26.49  194.4988% 2393.37  96000 1914.70  76800
49 159 地下1层 框架 机动车位 37.46  12.72  24.74  194.4988% 2562.72  96000 2050.17  76800
50 161A 地下1层 框架 机动车位 33.51  11.38  22.13  194.4988% 2864.48  96000 2291.58  76800
51 165 地下1层 框架 机动车位 35.46  12.04  23.42  194.4988% 2763.86  98000 2211.09  78400
52 167 地下1层 框架 机动车位 30.83  10.47  20.36  194.4988% 3178.31  98000 2542.65  78400
53 169 地下1层 框架 机动车位 36.14  12.27  23.87  194.4988% 2656.70  96000 2125.36  76800
54 175 地下1层 框架 机动车位 35.40  12.02  23.38  194.4988% 2768.46  98000 2214.77  78400
55 176 地下1层 框架 机动车位 37.11  12.60  24.51  194.4988% 2641.02  98000 2112.82  78400
56 178 地下1层 框架 机动车位 42.47  14.42  28.05  194.4988% 2260.59  96000 1808.47  76800
57 179 地下1层 框架 机动车位 36.16  12.28  23.88  194.4988% 2654.54  96000 2123.63  76800
58 185 地下1层 框架 机动车位 35.99  12.22  23.77  194.4988% 2667.57  96000 2134.06  76800
59 188 地下1层 框架 机动车位 35.22  11.96  23.26  194.4988% 2725.56  96000 2180.45  76800
60 189 地下1层 框架 机动车位 37.22  12.64  24.58  194.4988% 2578.94  96000 2063.15  76800
61 190 地下1层 框架 机动车位 32.28  10.96  21.32  194.4988% 2974.25  96000 2379.40  76800
62 193 地下1层 框架 机动车位 34.34  11.66  22.68  194.4988% 2795.69  96000 2236.55  76800
63 195 地下1层 框架 机动车位 36.64  12.44  24.20  194.4988% 2620.40  96000 2096.32  76800
64 196 地下1层 框架 机动车位 47.80  16.23  31.57  194.4988% 2008.49  96000 1606.79  76800
65 197 地下1层 框架 机动车位 44.50  15.11  29.39  194.4988% 2157.36  96000 1725.89  76800
66 198 地下1层 框架 机动车位 49.15  16.69  32.46  194.4988% 1953.13  96000 1562.50  76800
67 199 地下1层 框架 机动车位 52.63  17.87  34.76  194.4988% 1824.16  96000 1459.33  76800
68 201 地下1层 框架 机动车位 29.51  10.02  19.49  194.4988% 3253.27  96000 2602.62  76800
69 202 地下1层 框架 机动车位 24.89  8.45  16.44  194.4988% 3857.72  96000 3086.18  76800
70 203 地下1层 框架 机动车位 22.56  7.66  14.90  194.4988% 4344.24  98000 3475.39  78400

德宏房产信息网