我局于2023年11月23日收到瑞丽市祥成房地产开发有限公司关于调整 祥成花园住宅25套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下: |
||||||||||||||||
公司名称:瑞丽市祥成房地产开发有限公司 | ||||||||||||||||
项目名称:祥成花园 | ||||||||||||||||
项目座落:芒市阔时路80号 | ||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 房号 | 总层数 | 所在层 | 结构 | 用途 | 户型 |
建筑面积 (㎡) |
套内面积 (㎡) |
单价 (元/㎡) |
总价 (元) |
调整后单价 (元/㎡) |
调整后总价 (元) |
|||
室 | 厅 | 厨 | 卫 | |||||||||||||
1 | 1 | 206 | 27 | 2 | 剪力墙结构 | 住宅 | 一 | 二 | 一 | 一 | 77.1 | 63.29 | 5572 | 429601 | 6965 | 537001.5 |
2 | 6 | 2102 | 24 | 18 | 剪力墙结构 | 住宅 | 一 | 二 | 一 | 一 | 80.11 | 65.78 | 5650 | 452622 | 6938 | 555803.18 |
3 | 2 | 506 | 26 | 4 | 剪力墙结构 | 住宅 | 二 | 二 | 一 | 一 | 125.29 | 102.7 | 5400 | 676566 | 7130 | 893317.7 |
4 | 2 | 2507 | 26 | 21 | 剪力墙结构 | 住宅 | 三 | 二 | 一 | 二 | 126.8 | 103.94 | 5440 | 689792 | 6800 | 862240 |
5 | 5 | 2508 | 24 | 21 | 剪力墙结构 | 住宅 | 三 | 二 | 一 | 二 | 126.79 | 103.94 | 5440 | 689738 | 6800 | 862172 |
6 | 6 | 2708 | 24 | 23 | 剪力墙结构 | 住宅 | 三 | 二 | 一 | 二 | 126.58 | 103.94 | 5440 | 688595 | 6800 | 860744 |
7 | 3 | 205 | 20 | 2 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四 | 二 | 一 | 二 | 163.74 | 139.24 | 5440 | 890746 | 6800 | 1113432 |
8 | 3 | 2301 | 20 | 20 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四 | 二 | 一 | 二 | 163.74 | 139.24 | 5440 | 890746 | 6800 | 1113432 |
9 | 3 | 2303 | 20 | 20 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四 | 二 | 一 | 二 | 165.39 | 140.64 | 5440 | 899722 | 6800 | 1124652 |
10 | 2 | 207 | 26 | 2 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四 | 二 | 一 | 二 | 142.88 | 117.12 | 5500 | 785840 | 7084 | 1012161.92 |
11 | 2 | 307 | 26 | 3 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四 | 二 | 一 | 二 | 142.88 | 117.12 | 6850 | 978728 | 7224 | 1032165.12 |
12 | 1 | 207 | 27 | 2 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四 | 二 | 一 | 二 | 142.68 | 117.12 | 5500 | 784740 | 6800 | 970224 |
13 | 5 | 209 | 24 | 2 | 剪力墙结构 | 住宅 | 二 | 二 | 一 | 一 | 144.99 | 118.86 | 5400 | 782946 | 7130 | 1033778.7 |
14 | 1 | 3005 | 27 | 26 | 剪力墙结构 | 住宅 | 一 | 二 | 一 | 一 | 80.14 | 65.78 | 5850 | 468819 | 7030 | 563384.2 |
15 | 1 | 509 | 27 | 4 | 剪力墙结构 | 住宅 | 二 | 二 | 一 | 一 | 90.09 | 73.95 | 0 | 0 | 6300 | 567567 |
16 | 6 | 108 | 24 | 1 | 剪力墙结构 | 住宅 | 三 | 二 | 一 | 二 | 124.38 | 102.13 | 5440 | 676627 | 6800 | 845784 |
17 | 1 | 2907 | 27 | 25 | 剪力墙结构 | 住宅 | 三 | 二 | 一 | 二 | 126.62 | 103.94 | 5440 | 688813 | 6230 | 788842.6 |
18 | 2 | 206 | 26 | 2 | 剪力墙结构 | 住宅 | 二 | 二 | 一 | 一 | 125.29 | 102.7 | 5400 | 676566 | 7500 | 939675 |
19 | 2 | 306 | 26 | 3 | 剪力墙结构 | 住宅 | 二 | 二 | 一 | 一 | 125.29 | 102.7 | 5400 | 676566 | 7500 | 939675 |
20 | 6 | 2807 | 24 | 24 | 剪力墙结构 | 住宅 | 三 | 二 | 一 | 二 | 126.58 | 103.94 | 6800 | 860744 | 8500 | 1075930 |
21 | 5 | 309 | 24 | 3 | 剪力墙结构 | 住宅 | 二 | 二 | 一 | 一 | 138.73 | 113.73 | 5400 | 749142 | 7200 | 998856 |
22 | 2 | 507 | 26 | 4 | 剪力墙结构 | 住宅 | 四 | 二 | 一 | 二 | 142.88 | 117.12 | 5500 | 785840 | 6940 | 991587.2 |
23 | 5 | 2302 | 24 | 20 | 剪力墙结构 | 住宅 | 一 | 二 | 一 | 一 | 80.24 | 65.78 | 6625 | 531590 | 8300 | 665992 |
24 | 6 | 2702 | 24 | 23 | 剪力墙结构 | 住宅 | 一 | 二 | 一 | 一 | 80.11 | 65.78 | 5760 | 461434 | 8000 | 640880 |
25 | 6 | 1002 | 24 | 9 | 剪力墙结构 | 住宅 | 一 | 二 | 一 | 一 | 80.11 | 65.78 | 5200 | 416572 | 6420 | 514306.2 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |