芒市河东溪苑住宅小区II一房一价表 | |||||||||||||||||
公司名称:德宏凯地置业有限公司 | |||||||||||||||||
项目名称:芒市河东溪苑住宅小区II | |||||||||||||||||
项目座落:芒市团结大街与河东路交叉口东北侧 | |||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 房号 | 总层数 | 所在层 | 结构 | 用途 | 朝向 | 电梯情况 | 装修情况 | 户型 |
建筑面积 (㎡) |
套内面积 (㎡) |
单 价 (元/㎡) |
总 价 (元) |
|||
1 | 4栋 | 4-1 | 4 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南向北 | 无电梯 | 毛坯 | 六 | 二 | 一 | 五 | 220.57 | 214.97 | 8436.99 | 1860946.08 |
2 | 4栋 | 4-2 | 4 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南向北 | 无电梯 | 毛坯 | 六 | 二 | 一 | 五 | 220.57 | 214.97 | 7727.50 | 1704453.76 |
3 | 4栋 | 4-3 | 4 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南向北 | 无电梯 | 毛坯 | 六 | 二 | 一 | 五 | 220.57 | 214.97 | 7631.78 | 1683341.09 |
4 | 4栋 | 4-4 | 4 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南向北 | 无电梯 | 毛坯 | 六 | 二 | 一 | 五 | 220.57 | 214.97 | 7381.78 | 1628198.29 |
5 | 4栋 | 4-5 | 4 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南向北 | 无电梯 | 毛坯 | 六 | 二 | 一 | 五 | 220.57 | 214.97 | 7381.78 | 1628198.29 |
6 | 4栋 | 4-6 | 4 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 坐南向北 | 无电梯 | 毛坯 | 六 | 二 | 一 | 五 | 220.57 | 214.97 | 8011.90 | 1767184.68 |
7 | 5栋 | 5-S1 | 23 | 1 | 剪力墙 | 商业 | 坐北向南 | 无电梯 | 毛坯 | 一 | 一 | 75.80 | 73.84 | 18913.00 | 1433605.40 | ||
8 | 5栋 | 5-S2 | 23 | 1 | 剪力墙 | 商业 | 坐北向南 | 无电梯 | 毛坯 | 一 | 52.99 | 51.62 | 19253.00 | 1020216.47 | |||
9 | 5栋 | 5-S3 | 23 | 1 | 剪力墙 | 商业 | 坐北向南 | 无电梯 | 毛坯 | 一 | 24.72 | 24.08 | 16708.00 | 413021.76 | |||
10 | 5栋 | 5-S4 | 23 | 1-2 | 剪力墙 | 商业 | 坐北向南 | 无电梯 | 毛坯 | 一 | 181.76 | 177.06 | 9008.00 | 1637294.08 | |||
11 | 5栋 | 5-S5 | 23 | 1-2 | 剪力墙 | 商业 | 坐北向南 | 无电梯 | 毛坯 | 一 | 181.76 | 177.06 | 10893.00 | 1979911.68 | |||
12 | 5栋 | 5-S6 | 23 | 1-2 | 剪力墙 | 商业 | 坐北向南 | 无电梯 | 毛坯 | 一 | 181.76 | 177.06 | 9008.00 | 1637294.08 | |||
13 | 5栋 | 5-S7 | 23 | 1-2 | 剪力墙 | 商业 | 坐北向南 | 无电梯 | 毛坯 | 一 | 181.76 | 177.06 | 9008.00 | 1637294.08 | |||
14 | 5栋 | 5-S8 | 23 | 1 | 剪力墙 | 商业 | 坐北向南 | 无电梯 | 毛坯 | 一 | 53.96 | 52.56 | 24403.00 | 1316785.88 | |||
15 | 5栋 | 5-1 | 23 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 无电梯 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 四 | 200.44 | 195.26 | 5000.00 | 1002200.00 |
16 | 5栋 | 5-2 | 23 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 无电梯 | 毛坯 | 三 | 二 | 一 | 二 | 206.48 | 201.14 | 5000.00 | 1032400.00 |
17 | 5栋 | 5-3 | 23 | 1-3 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 无电梯 | 毛坯 | 四 | 三 | 一 | 二 | 180.34 | 175.68 | 5000.00 | 901700.00 |
18 | 5栋 | 301 | 23 | 3 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 5630.43 | 997037.39 |
19 | 5栋 | 302 | 23 | 3 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 5630.43 | 997037.39 |
20 | 5栋 | 401 | 23 | 4 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 5630.43 | 997037.39 |
21 | 5栋 | 402 | 23 | 4 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 5630.43 | 997037.39 |
22 | 5栋 | 501 | 23 | 5 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 5630.43 | 997037.39 |
23 | 5栋 | 502 | 23 | 5 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 5630.43 | 997037.39 |
24 | 5栋 | 601 | 23 | 6 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 5836.96 | 1033608.88 |
25 | 5栋 | 602 | 23 | 6 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 5815.22 | 1029759.16 |
26 | 5栋 | 701 | 23 | 7 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 5891.30 | 1043231.40 |
27 | 5栋 | 702 | 23 | 7 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 5869.57 | 1039383.46 |
28 | 5栋 | 801 | 23 | 8 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 5945.65 | 1052855.70 |
29 | 5栋 | 802 | 23 | 8 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 5923.91 | 1049005.98 |
30 | 5栋 | 901 | 23 | 9 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 4207.00 | 744975.56 |
31 | 5栋 | 902 | 23 | 9 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 5978.26 | 1058630.28 |
32 | 5栋 | 1001 | 23 | 10 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 6054.35 | 1072104.30 |
33 | 5栋 | 1002 | 23 | 10 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 6032.61 | 1068254.58 |
34 | 5栋 | 1101 | 23 | 11 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 6108.70 | 1081728.60 |
35 | 5栋 | 1102 | 23 | 11 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 6086.96 | 1077878.88 |
36 | 5栋 | 1201 | 23 | 12 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 6163.04 | 1091351.12 |
37 | 5栋 | 1202 | 23 | 12 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 6141.30 | 1087501.40 |
38 | 5栋 | 1301 | 23 | 13 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 6152.17 | 1089426.26 |
39 | 5栋 | 1302 | 23 | 13 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 6130.43 | 1085576.54 |
40 | 5栋 | 1401 | 23 | 14 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 5673.91 | 1004735.98 |
41 | 5栋 | 1402 | 23 | 14 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 5652.17 | 1000886.26 |
42 | 5栋 | 1501 | 23 | 15 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 6032.61 | 1068254.58 |
43 | 5栋 | 1502 | 23 | 15 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 6010.87 | 1064404.86 |
44 | 5栋 | 1601 | 23 | 16 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 5967.39 | 1056705.42 |
45 | 5栋 | 1602 | 23 | 16 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 5945.65 | 1052855.70 |
46 | 5栋 | 1701 | 23 | 17 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 5934.78 | 1050930.84 |
47 | 5栋 | 1702 | 23 | 17 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 5913.04 | 1047081.12 |
48 | 5栋 | 1801 | 23 | 18 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 5630.43 | 997036.54 |
49 | 5栋 | 1802 | 23 | 18 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 6450.00 | 1142166.00 |
50 | 5栋 | 1901 | 23 | 19 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 5804.35 | 1027834.30 |
51 | 5栋 | 1902 | 23 | 19 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 5782.61 | 1023984.58 |
52 | 5栋 | 2001 | 23 | 20 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 5880.00 | 1041230.40 |
53 | 5栋 | 2002 | 23 | 20 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 5820.00 | 1030605.60 |
54 | 5栋 | 2101 | 23 | 21 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 5630.43 | 997036.54 |
55 | 5栋 | 2102 | 23 | 21 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 5608.70 | 993188.60 |
56 | 5栋 | 2201 | 23 | 22 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 5510.87 | 975864.86 |
57 | 5栋 | 2202 | 23 | 22 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 177.08 | 133.37 | 6312.00 | 1117728.96 |
58 | 6栋 | 6-S1 | 23 | 1-2 | 剪力墙 | 商业 | 坐北向南 | 无电梯 | 毛坯 | 二 | 196.25 | 190.66 | 10692.03 | 2098310.36 | |||
59 | 6栋 | 6-S2 | 23 | 1-2 | 剪力墙 | 商业 | 坐北向南 | 无电梯 | 毛坯 | 二 | 212.76 | 206.70 | 10219.57 | 2174316.01 | |||
60 | 6栋 | 6-S3 | 23 | 1-2 | 剪力墙 | 商业 | 坐北向南 | 无电梯 | 毛坯 | 二 | 155.22 | 150.80 | 12211.41 | 1895455.02 | |||
61 | 6栋 | 6-S4 | 23 | 1-2 | 剪力墙 | 商业 | 坐北向南 | 无电梯 | 毛坯 | 二 | 281.49 | 273.48 | 9071.29 | 2553476.68 | |||
62 | 6栋 | 301 | 23 | 3 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 5630.43 | 871929.13 |
63 | 6栋 | 302 | 23 | 3 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 5630.43 | 871929.13 |
64 | 6栋 | 401 | 23 | 4 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 5630.43 | 871929.13 |
65 | 6栋 | 402 | 23 | 4 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 5630.43 | 871929.13 |
66 | 6栋 | 501 | 23 | 5 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 5630.43 | 871929.13 |
67 | 6栋 | 502 | 23 | 5 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 5630.43 | 871929.13 |
68 | 6栋 | 601 | 23 | 6 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 5630.43 | 871929.13 |
69 | 6栋 | 602 | 23 | 6 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 5630.43 | 871929.13 |
70 | 6栋 | 701 | 23 | 7 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 5630.43 | 871929.13 |
71 | 6栋 | 702 | 23 | 7 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 5630.43 | 871929.13 |
72 | 6栋 | 801 | 23 | 8 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 5630.43 | 871929.13 |
73 | 6栋 | 802 | 23 | 8 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 5630.43 | 871929.13 |
74 | 6栋 | 901 | 23 | 9 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 5630.43 | 871929.13 |
75 | 6栋 | 902 | 23 | 9 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 5630.43 | 871929.13 |
76 | 6栋 | 1001 | 23 | 10 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 5326.00 | 824784.36 |
77 | 6栋 | 1002 | 23 | 10 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 5326.00 | 824784.36 |
78 | 6栋 | 1101 | 23 | 11 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 6195.65 | 959458.36 |
79 | 6栋 | 1102 | 23 | 11 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 6217.39 | 962825.02 |
80 | 6栋 | 1201 | 23 | 12 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 6250.00 | 967875.00 |
81 | 6栋 | 1202 | 23 | 12 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 5978.26 | 925793.34 |
82 | 6栋 | 1301 | 23 | 13 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 6239.13 | 966191.67 |
83 | 6栋 | 1302 | 23 | 13 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 6260.87 | 969558.33 |
84 | 6栋 | 1401 | 23 | 14 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 5760.87 | 892128.33 |
85 | 6栋 | 1402 | 23 | 14 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 5782.61 | 895494.98 |
86 | 6栋 | 1501 | 23 | 15 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 6119.57 | 947676.61 |
87 | 6栋 | 1502 | 23 | 15 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 6141.30 | 951041.72 |
88 | 6栋 | 1601 | 23 | 16 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 6054.35 | 937576.64 |
89 | 6栋 | 1602 | 23 | 16 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 6076.09 | 940943.30 |
90 | 6栋 | 1701 | 23 | 17 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 6021.74 | 932526.66 |
91 | 6栋 | 1702 | 23 | 17 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 6043.48 | 935893.31 |
92 | 6栋 | 1801 | 23 | 18 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 6574.00 | 1018049.64 |
93 | 6栋 | 1802 | 23 | 18 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 5739.13 | 888761.67 |
94 | 6栋 | 1901 | 23 | 19 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 5891.30 | 912326.72 |
95 | 6栋 | 1902 | 23 | 19 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 5913.04 | 915693.37 |
96 | 6栋 | 2001 | 23 | 20 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 6675.00 | 1033690.50 |
97 | 6栋 | 2002 | 23 | 20 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 5826.09 | 902228.30 |
98 | 6栋 | 2101 | 23 | 21 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 5717.39 | 885395.02 |
99 | 6栋 | 2102 | 23 | 21 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 6875.00 | 1064662.50 |
100 | 6栋 | 2201 | 23 | 22 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 5597.83 | 866879.95 |
101 | 6栋 | 2202 | 23 | 22 | 剪力墙 | 住宅 | 坐北向南 | 有电梯 | 毛坯 | 四 | 二 | 一 | 二 | 154.86 | 114.37 | 6462.00 | 1000705.32 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |