我局于2023年11月23日收到德宏华江房地产开发有限公司关于调整 华江·水岸星城四期V项目住宅3套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下: |
|||||||||||||||||
公司名称:德宏华江房地产开发有限公司 | |||||||||||||||||
项目名称:华江·水岸星城四期V | |||||||||||||||||
项目座落:芒市阿露窝罗路65号 | |||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 房号 | 总层数 | 所在层 | 结构 | 用途 | 户型 |
建筑面积 (㎡) |
套内面积 (㎡) |
单价 (元/㎡) |
总价 (元) |
调整后单价 (元/㎡) |
调整后总价 (元) |
||||
室 | 厅 | 厨 | 卫 | ||||||||||||||
1 | 10栋 | 10-102 | 5层 | 1-3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 四 | 二 | 一 | 五 | 219.49 | 213.3 | 13178 | 2892439 | 13633.601 | 2992439 | |
2 | 10栋 | 10-103 | 5层 | 1-3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 四 | 二 | 一 | 五 | 219.49 | 213.3 | 13177 | 2892220 | 13632.603 | 2992220 | |
3 | 10栋 | 10-105 | 5层 | 1-3 | 框架剪力墙 | 住宅 | 四 | 二 | 一 | 五 | 219.49 | 213.3 | 13178 | 2892439 | 13633.601 | 2992439 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |