德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于调整嘉沣城市广场 璞悦项目住宅231套、商铺95套的房屋销售价格
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:628次    日期: 2023-11-23
我局于2023年11月10日收到方兴置业(德宏)有限公司关于调整
嘉沣城市广场 璞悦项目住宅231套、商铺95套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:方兴置业(德宏)有限公司
项目名称:嘉沣城市广场 璞悦
项目座落:芒市胞波路16号(树包塔旁)?????
序号 栋号 房号 所在层 结构 用途 朝向 电梯情况 装修情况 户型 建筑面积
(㎡)
套内面积
(㎡)
?
(元/㎡)
总 价
(元)
调整后单价
(元/㎡)
调整后总价
(元)
1 4幢 101 1 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 129.31 104.35 5600.00? 724136? 3952.35? 511078?
2 4幢 102 1 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 52.01 41.97 5600.00? 291256? 3952.35? 205562?
3 4幢 103 1 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 2 2 1 1 92.37 74.54 5600.00? 517272? 3952.35? 365079?
4 4幢 201 2 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 129.31 104.35 5600.00? 724136? 3952.35? 511078?
5 4幢 202 2 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 52.01 41.97 5600.00? 291256? 3952.35? 205562?
6 4幢 203 2 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 2 2 1 1 92.37 74.54 5600.00? 517272? 3952.35? 365079?
7 4幢 204 2 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 84.84 68.46 5600.00? 475104? 3952.35? 335317?
8 4幢 205 2 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 79.36 64.04 5600.00? 444416? 3952.35? 313658?
9 4幢 206 2 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 4 2 1 3 170.19 137.34 5600.00? 953064? 3952.35? 672650?
10 4幢 301 3 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 129.31 104.35 5600.00? 724136? 3952.35? 511078?
11 4幢 302 3 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 52.01 41.97 5600.00? 291256? 3952.35? 205562?
12 4幢 303 3 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 2 2 1 1 92.37 74.54 5600.00? 517272? 3952.35? 365079?
13 4幢 304 3 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 84.84 68.46 5600.00? 475104? 3952.35? 335317?
14 4幢 305 3 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 79.36 64.04 5600.00? 444416? 3952.35? 313658?
15 4幢 306 3 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 4 2 1 3 170.19 137.34 5600.00? 953064? 3952.35? 672650?
16 4幢 401 4 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 129.31 104.35 5600.00? 724136? 3952.35? 511078?
17 4幢 402 4 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 52.01 41.97 5600.00? 291256? 3952.35? 205562?
18 4幢 403 4 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 2 2 1 1 92.37 74.54 5600.00? 517272? 3952.35? 365079?
19 4幢 404 4 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 84.84 68.46 5600.00? 475104? 3952.35? 335317?
20 4幢 405 4 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 79.36 64.04 5600.00? 444416? 3952.35? 313658?
21 4幢 406 4 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 4 2 1 3 170.19 137.34 5600.00? 953064? 3952.35? 672650?
22 4幢 501 5 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 129.31 104.35 5600.00? 724136? 3952.35? 511078?
23 4幢 502 5 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 52.01 41.97 5600.00? 291256? 3952.35? 205562?
24 4幢 503 5 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 2 2 1 1 92.37 74.54 5600.00? 517272? 3952.35? 365079?
25 4幢 504 5 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 84.84 68.46 5600.00? 475104? 3952.35? 335317?
26 4幢 505 5 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 79.36 64.04 5600.00? 444416? 3952.35? 313658?
27 4幢 506 5 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 4 2 1 3 170.19 137.34 5600.00? 953064? 3952.35? 672650?
28 4幢 601 6 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 129.31 104.35 5600.00? 724136? 3952.35? 511078?
29 4幢 602 6 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 52.01 41.97 5600.00? 291256? 3952.35? 205562?
30 4幢 603 6 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 2 2 1 1 92.37 74.54 5600.00? 517272? 3952.35? 365079?
31 4幢 604 6 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 84.84 68.46 5600.00? 475104? 3952.35? 335317?
32 4幢 605 6 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 79.36 64.04 5600.00? 444416? 3952.35? 313658?
33 4幢 606 6 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 4 2 1 3 170.19 137.34 5600.00? 953064? 3952.35? 672650?
34 4幢 701 7 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 129.31 104.35 5600.00? 724136? 3952.35? 511078?
35 4幢 702 7 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 52.01 41.97 5600.00? 291256? 3952.35? 205562?
36 4幢 703 7 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 2 2 1 1 92.37 74.54 5600.00? 517272? 3952.35? 365079?
37 4幢 704 7 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 84.84 68.46 5600.00? 475104? 3952.35? 335317?
38 4幢 705 7 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 79.36 64.04 5600.00? 444416? 3952.35? 313658?
39 4幢 706 7 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 4 2 1 3 170.19 137.34 5600.00? 953064? 3952.35? 672650?
40 4幢 801 8 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 129.31 104.35 5600.00? 724136? 3952.35? 511078?
41 4幢 802 8 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 52.01 41.97 5600.00? 291256? 3952.35? 205562?
42 4幢 803 8 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 2 2 1 1 92.37 74.54 5600.00? 517272? 3952.35? 365079?
43 4幢 804 8 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 84.84 68.46 5600.00? 475104? 3952.35? 335317?
44 4幢 805 8 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 79.36 64.04 5600.00? 444416? 3952.35? 313658?
45 4幢 806 8 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 4 2 1 3 170.19 137.34 5600.00? 953064? 3952.35? 672650?
46 4幢 901 9 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 129.31 104.35 5600.00? 724136? 3952.35? 511078?
47 4幢 902 9 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 52.01 41.97 5600.00? 291256? 3952.35? 205562?
48 4幢 903 9 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 2 2 1 1 92.37 74.54 5600.00? 517272? 3952.35? 365079?
49 4幢 904 9 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 84.84 68.46 5600.00? 475104? 3952.35? 335317?
50 4幢 905 9 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 79.36 64.04 5600.00? 444416? 3952.35? 313658?
51 4幢 906 9 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 4 2 1 3 170.19 137.34 5600.00? 953064? 3952.35? 672650?
52 4幢 1001 10 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 129.31 104.35 5600.00? 724136? 3952.35? 511078?
53 4幢 1002 10 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 52.01 41.97 5600.00? 291256? 3952.35? 205562?
54 4幢 1003 10 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 2 2 1 1 92.37 74.54 5600.00? 517272? 3952.35? 365079?
55 4幢 1004 10 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 84.84 68.46 5600.00? 475104? 3952.35? 335317?
56 4幢 1005 10 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 79.36 64.04 5600.00? 444416? 3952.35? 313658?
57 4幢 1006 10 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 4 2 1 3 170.19 137.34 5600.00? 953064? 3952.35? 672650?
58 4幢 1101 11 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 129.31 104.35 5600.00? 724136? 3952.35? 511078?
59 4幢 1102 11 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 52.01 41.97 5600.00? 291256? 3952.35? 205562?
60 4幢 1103 11 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 2 2 1 1 92.37 74.54 5600.00? 517272? 3952.35? 365079?
61 4幢 1104 11 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 84.84 68.46 5600.00? 475104? 3952.35? 335317?
62 4幢 1105 11 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 79.36 64.04 5600.00? 444416? 3952.35? 313658?
63 4幢 1106 11 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 4 2 1 3 170.19 137.34 5600.00? 953064? 3952.35? 672650?
64 4幢 1201 12 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 129.31 104.35 5600.00? 724136? 3952.35? 511078?
65 4幢 1202 12 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 52.01 41.97 5600.00? 291256? 3952.35? 205562?
66 4幢 1203 12 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 2 2 1 1 92.37 74.54 5600.00? 517272? 3952.35? 365079?
67 4幢 1204 12 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 84.84 68.46 5600.00? 475104? 3952.35? 335317?
68 4幢 1205 12 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 79.36 64.04 5600.00? 444416? 3952.35? 313658?
69 4幢 1206 12 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 4 2 1 3 170.19 137.34 5600.00? 953064? 3952.35? 672650?
70 4幢 1301 13 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 129.31 104.35 5600.00? 724136? 3952.35? 511078?
71 4幢 1302 13 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 52.01 41.97 5600.00? 291256? 3952.35? 205562?
72 4幢 1303 13 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 2 2 1 1 92.37 74.54 5600.00? 517272? 3952.35? 365079?
73 4幢 1304 13 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 84.84 68.46 5600.00? 475104? 3952.35? 335317?
74 4幢 1305 13 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 79.36 64.04 5600.00? 444416? 3952.35? 313658?
75 4幢 1306 13 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 4 2 1 3 170.19 137.34 5600.00? 953064? 3952.35? 672650?
76 4幢 1401 14 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 129.31 104.35 5600.00? 724136? 3952.35? 511078?
77 4幢 1402 14 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 52.01 41.97 5600.00? 291256? 3952.35? 205562?
78 4幢 1403 14 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 2 2 1 1 92.37 74.54 5600.00? 517272? 3952.35? 365079?
79 4幢 1404 14 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 84.84 68.46 5600.00? 475104? 3952.35? 335317?
80 4幢 1405 14 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 79.36 64.04 5600.00? 444416? 3952.35? 313658?
81 4幢 1406 14 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 4 2 1 3 170.19 137.34 5600.00? 953064? 3952.35? 672650?
82 4幢 1501 15 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 129.31 104.35 5600.00? 724136? 3952.35? 511078?
83 4幢 1502 15 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 52.01 41.97 5600.00? 291256? 3952.35? 205562?
84 4幢 1503 15 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 2 2 1 1 92.37 74.54 5600.00? 517272? 3952.35? 365079?
85 4幢 1504 15 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 84.84 68.46 5600.00? 475104? 3952.35? 335317?
86 4幢 1505 15 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 79.36 64.04 5600.00? 444416? 3952.35? 313658?
87 4幢 1506 15 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 4 2 1 3 170.19 137.34 5600.00? 953064? 3952.35? 672650?
88 4幢 1601 16 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 129.31 104.35 5600.00? 724136? 3952.35? 511078?
89 4幢 1602 16 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 52.01 41.97 5600.00? 291256? 3952.35? 205562?
90 4幢 1603 16 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 2 2 1 1 92.37 74.54 5600.00? 517272? 3952.35? 365079?
91 4幢 1604 16 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 84.84 68.46 5600.00? 475104? 3952.35? 335317?
92 4幢 1605 16 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 79.36 64.04 5600.00? 444416? 3952.35? 313658?
93 4幢 1606 16 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 4 2 1 3 170.19 137.34 5600.00? 953064? 3952.35? 672650?
94 4幢 1701 17 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 129.31 104.35 5600.00? 724136? 3952.35? 511078?
95 4幢 1702 17 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 52.01 41.97 5600.00? 291256? 3952.35? 205562?
96 4幢 1703 17 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 2 2 1 1 92.37 74.54 5600.00? 517272? 3952.35? 365079?
97 4幢 1704 17 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 84.84 68.46 5600.00? 475104? 3952.35? 335317?
98 4幢 1705 17 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 79.36 64.04 5600.00? 444416? 3952.35? 313658?
99 4幢 1706 17 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 4 2 1 3 170.19 137.34 5600.00? 953064? 3952.35? 672650?
100 4幢 1801 18 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 129.31 104.35 5600.00? 724136? 3952.35? 511078?
101 4幢 1802 18 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 52.01 41.97 5600.00? 291256? 3952.35? 205562?
102 4幢 1803 18 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 2 2 1 1 92.37 74.54 5600.00? 517272? 3952.35? 365079?
103 4幢 1804 18 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 84.84 68.46 5600.00? 475104? 3952.35? 335317?
104 4幢 1805 18 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 79.36 64.04 5600.00? 444416? 3952.35? 313658?
105 4幢 1806 18 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 4 2 1 3 170.19 137.34 5600.00? 953064? 3952.35? 672650?
106 4幢 1901 19 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 129.31 104.35 5600.00? 724136? 3952.35? 511078?
107 4幢 1902 19 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 52.01 41.97 5600.00? 291256? 3952.35? 205562?
108 4幢 1903 19 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 2 2 1 1 92.37 74.54 5600.00? 517272? 3952.35? 365079?
109 4幢 1904 19 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 84.84 68.46 5600.00? 475104? 3952.35? 335317?
110 4幢 1905 19 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 79.36 64.04 5600.00? 444416? 3952.35? 313658?
111 4幢 1906 19 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 4 2 1 3 170.19 137.34 5600.00? 953064? 3952.35? 672650?
112 4幢 2001 20 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 129.31 104.35 5600.00? 724136? 3952.35? 511078?
113 4幢 2002 20 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 52.01 41.97 5600.00? 291256? 3952.35? 205562?
114 4幢 2003 20 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 2 2 1 1 92.37 74.54 5600.00? 517272? 3952.35? 365079?
115 4幢 2004 20 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 84.84 68.46 5600.00? 475104? 3952.35? 335317?
116 4幢 2005 20 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 79.36 64.04 5600.00? 444416? 3952.35? 313658?
117 4幢 2006 20 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 4 2 1 3 170.19 137.34 5600.00? 953064? 3952.35? 672650?
118 5幢 101 1 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 109.33 90.05 5600.00? 612248? 3952.35? 432110?
119 5幢 102 1 剪力墙结构 住宅 东西朝向 毛坯 1 1 1 1 42.14 34.71 5600.00? 235984? 3952.35? 166552?
120 5幢 201 2 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 109.33 90.05 5600.00? 612248? 3952.35? 432110?
121 5幢 202 2 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 42.14 34.71 5600.00? 235984? 3952.35? 166552?
122 5幢 203 2 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 77.75 64.04 5600.00? 435400? 3952.35? 307295?
123 5幢 204 2 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3 2 1 2 119.65 98.55 5600.00? 670040? 3952.35? 472899?
124 5幢 301 3 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 109.33 90.05 5600.00? 612248? 3952.35? 432110?
125 5幢 302 3 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 42.14 34.71 5600.00? 235984? 3952.35? 166552?
126 5幢 303 3 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 4 2 1 3 165.81 136.57 5600.00? 928536? 3952.35? 655339?
127 5幢 304 3 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3 2 1 2 131.24 108.1 5600.00? 734944? 3952.35? 518706?
128 5幢 305 3 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 77.75 64.04 5600.00? 435400? 3952.35? 307295?
129 5幢 306 3 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3 2 1 2 119.65 98.55 5600.00? 670040? 3952.35? 472899?
130 5幢 401 4 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 109.33 90.05 5600.00? 612248? 3952.35? 432110?
131 5幢 402 4 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 42.14 34.71 5600.00? 235984? 3952.35? 166552?
132 5幢 403 4 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 4 2 1 3 165.81 136.57 5600.00? 928536? 3952.35? 655339?
133 5幢 404 4 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3 2 1 2 131.24 108.1 5600.00? 734944? 3952.35? 518706?
134 5幢 405 4 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 77.75 64.04 5600.00? 435400? 3952.35? 307295?
135 5幢 406 4 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3 2 1 2 119.65 98.55 5600.00? 670040? 3952.35? 472899?
136 5幢 501 5 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 109.33 90.05 5600.00? 612248? 3952.35? 432110?
137 5幢 502 5 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 42.14 34.71 5600.00? 235984? 3952.35? 166552?
138 5幢 503 5 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 4 2 1 3 165.81 136.57 5600.00? 928536? 3952.35? 655339?
139 5幢 504 5 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3 2 1 2 131.24 108.1 5600.00? 734944? 3952.35? 518706?
140 5幢 505 5 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 77.75 64.04 5600.00? 435400? 3952.35? 307295?
141 5幢 506 5 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3 2 1 2 119.65 98.55 5600.00? 670040? 3952.35? 472899?
142 5幢 601 6 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 109.33 90.05 5600.00? 612248? 3952.35? 432110?
143 5幢 602 6 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 42.14 34.71 5600.00? 235984? 3952.35? 166552?
144 5幢 603 6 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 4 2 1 3 165.81 136.57 5600.00? 928536? 3952.35? 655339?
145 5幢 604 6 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3 2 1 2 131.24 108.1 5600.00? 734944? 3952.35? 518706?
146 5幢 605 6 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 77.75 64.04 5600.00? 435400? 3952.35? 307295?
147 5幢 606 6 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3 2 1 2 119.65 98.55 5600.00? 670040? 3952.35? 472899?
148 5幢 701 7 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 109.33 90.05 5600.00? 612248? 3952.35? 432110?
149 5幢 702 7 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 42.14 34.71 5600.00? 235984? 3952.35? 166552?
150 5幢 703 7 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 4 2 1 3 165.81 136.57 5600.00? 928536? 3952.35? 655339?
151 5幢 704 7 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3 2 1 2 131.24 108.1 5600.00? 734944? 3952.35? 518706?
152 5幢 705 7 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 77.75 64.04 5600.00? 435400? 3952.35? 307295?
153 5幢 706 7 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3 2 1 2 119.65 98.55 5600.00? 670040? 3952.35? 472899?
154 5幢 801 8 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 109.33 90.05 5600.00? 612248? 3952.35? 432110?
155 5幢 802 8 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 42.14 34.71 5600.00? 235984? 3952.35? 166552?
156 5幢 803 8 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 4 2 1 3 165.81 136.57 5600.00? 928536? 3952.35? 655339?
157 5幢 804 8 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3 2 1 2 131.24 108.1 5600.00? 734944? 3952.35? 518706?
158 5幢 805 8 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 77.75 64.04 5600.00? 435400? 3952.35? 307295?
159 5幢 806 8 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3 2 1 2 119.65 98.55 5600.00? 670040? 3952.35? 472899?
160 5幢 901 9 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 109.33 90.05 5600.00? 612248? 3952.35? 432110?
161 5幢 902 9 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 42.14 34.71 5600.00? 235984? 3952.35? 166552?
162 5幢 903 9 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 4 2 1 3 165.81 136.57 5600.00? 928536? 3952.35? 655339?
163 5幢 904 9 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3 2 1 2 131.24 108.1 5600.00? 734944? 3952.35? 518706?
164 5幢 905 9 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 77.75 64.04 5600.00? 435400? 3952.35? 307295?
165 5幢 906 9 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3 2 1 2 119.65 98.55 5600.00? 670040? 3952.35? 472899?
166 5幢 1001 10 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 109.33 90.05 5600.00? 612248? 3952.35? 432110?
167 5幢 1002 10 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 42.14 34.71 5600.00? 235984? 3952.35? 166552?
168 5幢 1003 10 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 4 2 1 3 165.81 136.57 5600.00? 928536? 3952.35? 655339?
169 5幢 1004 10 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3 2 1 2 131.24 108.1 5600.00? 734944? 3952.35? 518706?
170 5幢 1005 10 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 77.75 64.04 5600.00? 435400? 3952.35? 307295?
171 5幢 1006 10 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3 2 1 2 119.65 98.55 5600.00? 670040? 3952.35? 472899?
172 5幢 1101 11 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 109.33 90.05 5600.00? 612248? 3952.35? 432110?
173 5幢 1102 11 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 42.14 34.71 5600.00? 235984? 3952.35? 166552?
174 5幢 1103 11 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 4 2 1 3 165.81 136.57 5600.00? 928536? 3952.35? 655339?
175 5幢 1104 11 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3 2 1 2 131.24 108.1 5600.00? 734944? 3952.35? 518706?
176 5幢 1105 11 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 77.75 64.04 5600.00? 435400? 3952.35? 307295?
177 5幢 1106 11 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3 2 1 2 119.65 98.55 5600.00? 670040? 3952.35? 472899?
178 5幢 1201 12 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 109.33 90.05 5600.00? 612248? 3952.35? 432110?
179 5幢 1202 12 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 42.14 34.71 5600.00? 235984? 3952.35? 166552?
180 5幢 1203 12 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 4 2 1 3 165.81 136.57 5600.00? 928536? 3952.35? 655339?
181 5幢 1204 12 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3 2 1 2 131.24 108.1 5600.00? 734944? 3952.35? 518706?
182 5幢 1205 12 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 77.75 64.04 5600.00? 435400? 3952.35? 307295?
183 5幢 1206 12 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3 2 1 2 119.65 98.55 5600.00? 670040? 3952.35? 472899?
184 5幢 1301 13 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 109.33 90.05 5600.00? 612248? 3952.35? 432110?
185 5幢 1302 13 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 1 1 1 1 42.14 34.71 5600.00? 235984? 3952.35? 166552?
186 5幢 1303 13 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 4 2 1 3 165.81 136.57 5600.00? 928536? 3952.35? 655339?
187 5幢 1304 13 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3 2 1 2 131.24 108.1 5600.00? 734944? 3952.35? 518706?
188 5幢 1305 13 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 2 2 1 1 77.75 64.04 5600.00? 435400? 3952.35? 307295?
189 5幢 1306 13 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3 2 1 2 119.65 98.55 5600.00? 670040? 3952.35? 472899?
190 5幢 1401 14 剪力墙结构 住宅 坐西朝东 毛坯 3 2 1 2 109.33 90.05 5600.00? 612248? 3952.35? 432110?
