我局于2023年5月23日收到芒市如意房地产开发有限公司关于调整 芒市和泰壹家项目住宅8套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下: |
||||||||||||||||
开发企业:芒市如意房地产开发有限公司 | ||||||||||||||||
项目名称:芒市和泰壹家 | ||||||||||||||||
项目座落:芒市金孔雀大街2号 | ||||||||||||||||
序号 | 栋号 | 房号 | 总层数 | 所在层 | 结构 | 用途 | 户型 |
建筑面积 (㎡) |
套内面积 (㎡) |
单价 (元/㎡) |
总价 (元) |
调整后单价 (元/㎡) |
调整后总价 (元) |
|||
室 | 厅 | 厨 | 卫 | |||||||||||||
1 | SP-13-1 | 1 | 住宅 | 1—3 | 框剪 | 住宅 | 5 | 3 | 1 | 6 | 334.93 | 324.9 | 12159.90 | 4072715.31 | 13375.89 | 4479986.84 |
2 | SP15-2 | 2 | 住宅 | 1—3 | 框剪 | 住宅 | 5 | 3 | 1 | 6 | 304.6 | 295.15 | 10151.26 | 3092074.00 | 11166.39 | 3401281.40 |
3 | SP17-2 | 2 | 住宅 | 1—3 | 框剪 | 住宅 | 5 | 3 | 1 | 6 | 304.6 | 295.15 | 11270.34 | 3432946.18 | 11946.56 | 3638922.95 |
4 | SP18-1 | 1 | 住宅 | 1—3 | 框剪 | 住宅 | 5 | 3 | 1 | 6 | 304.6 | 295.15 | 12359.12 | 3764587.00 | 11864.75 | 3614003.52 |
5 | SP18-2 | 2 | 住宅 | 1—3 | 框剪 | 住宅 | 5 | 3 | 1 | 6 | 304.6 | 295.15 | 10849.87 | 3304871.00 | 10415.88 | 3172676.16 |
6 | SP19-2 | 2 | 住宅 | 1—3 | 框剪 | 住宅 | 5 | 3 | 1 | 6 | 304.6 | 295.15 | 10151.26 | 3092074.00 | 11064.87 | 3370360.66 |
7 | SP20-1 | 1 | 住宅 | 1—3 | 框剪 | 住宅 | 5 | 3 | 1 | 6 | 304.6 | 295.15 | 10542.27 | 3211174.89 | 11596.50 | 3532292.38 |
8 | SP21-2 | 2 | 住宅 | 1—3 | 框剪 | 住宅 | 5 | 3 | 1 | 6 | 304.6 | 295.15 | 10563.76 | 3217720.11 | 11091.94 | 3378606.12 |
![]() |
版权所有:德宏房产信息网 主办单位:德宏傣族景颇族自治州住房和城乡建设局
|
![]() |