德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
德宏华普置业有限公司关于调整华普天璟III住宅66套的房屋销售价格的申请
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:744次    日期: 2022-11-25
我局于2022年11月18日收到德宏华普置业有限公司关于调整
华普天璟III住宅66套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
开发企业:德宏华普置业有限公司
项目名称:华普天璟III(5栋)
项目座落:芒市河东路152号
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 朝向 电梯情况 装修情况 户型 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 单价
(元/㎡)
总价
(元)
调整后单价
(元/㎡)
调整后总价
(元)
1 5 1  1801 18 18 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.00  109.91  5650 779700 5758.70 794700
2 5 1  1501 18 15 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.00  109.91  5820 803160 5928.70 818160
3 5 1  1401 18 14 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.00  109.91  5720 789360 5828.70 804360
4 5 1  501 18 5 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.00  109.91  5800 800400 5908.70 815400
5 5 1  401 18 4 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.00  109.91  5720 789360 5828.70 804360
6 5 1  301 18 3 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.00  109.91  5720 789360 5828.70 804360
7 5 1  1802 18 18 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5450 754062 5558.70 769101
8 5 1  1702 18 17 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5600 774816 5708.70 789855
9 5 1  1602 18 16 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5620 777583 5728.70 792622
10 5 1  1502 18 15 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5620 777583 5728.70 792622
11 5 1  1402 18 14 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5520 763747 5628.70 778786
12 5 1  1002 18 10 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5670 784501 5778.70 799540
13 5 1  902 18 9 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5670 784501 5778.70 799540
14 5 1  702 18 7 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5645 781042 5753.70 796081
15 5 1  402 18 4 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5520 763747 5628.70 778786
16 5 1  202 18 2 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5500 760980 5608.70 776019
17 5 2  1801 18 18 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5450 754062 5558.70 769101
18 5 2  1701 18 17 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5600 774816 5708.70 789855
19 5 2  1501 18 15 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5620 777583 5728.70 792622
20 5 2  1301 18 13 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5625 778275 5733.70 793314
21 5 2  1201 18 12 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5640 780350 5748.70 795390
22 5 2  1101 18 11 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5645 781042 5753.70 796081
23 5 2  1001 18 10 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5670 784501 5778.70 799540
24 5 2  801 18 8 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5650 781734 5758.70 796773
25 5 2  701 18 7 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5645 781042 5753.70 796081
26 5 2  401 18 4 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5520 763747 5628.70 778786
27 5 2  201 18 2 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5500 760980 5608.70 776019
28 5 2  1802 18 18 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5450 754062 5558.70 769101
29 5 2  1702 18 17 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5600 774816 5708.70 789855
30 5 2  1602 18 16 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5620 777583 5728.70 792622
31 5 2  1502 18 15 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5620 777583 5728.70 792622
32 5 2  1302 18 13 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5625 778275 5733.70 793314
33 5 2  1102 18 11 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5645 781042 5753.70 796081
34 5 2  1002 18 10 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5670 784501 5778.70 799540
35 5 2  902 18 9 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5670 784501 5778.70 799540
36 5 2  702 18 7 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5645 781042 5753.70 796081
37 5 2  402 18 4 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5520 763747 5628.70 778786
38 5 2  302 18 3 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5520 763747 5628.70 778786
39 5 2  202 18 2 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5500 760980 5608.70 776019
40 5 3  1801 18 18 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5450 754062 5558.70 769101
41 5 3  1701 18 17 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5600 774816 5708.70 789855
42 5 3  1501 18 15 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5620 777583 5728.70 792622
43 5 3  1301 18 13 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5625 778275 5733.70 793314
44 5 3  1201 18 12 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5640 780350 5748.70 795390
45 5 3  1001 18 10 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5670 784501 5778.70 799540
46 5 3  901 18 9 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5670 784501 5778.70 799540
47 5 3  801 18 8 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5650 781734 5758.70 796773
48 5 3  701 18 7 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5645 781042 5753.70 796081
49 5 3  601 18 6 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5625 778275 5733.70 793314
50 5 3  401 18 4 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5520 763747 5628.70 778786
51 5 3  301 18 3 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5520 763747 5628.70 778786
52 5 3  201 18 2 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.36  110.20  5500 760980 5608.70 776019
53 5 3  1802 18 18 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.00  109.91  5650 779700 5758.70 794700
54 5 3  1702 18 17 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.00  109.91  5800 800400 5908.70 815400
55 5 3  1602 18 16 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.00  109.91  5820 803160 5928.70 818160
56 5 3  1502 18 15 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.00  109.91  5820 803160 5928.70 818160
57 5 3  1402 18 14 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.00  109.91  5720 789360 5828.70 804360
58 5 3  1002 18 10 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.00  109.91  5870 810060 5978.70 825060
59 5 3  902 18 9 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.00  109.91  5870 810060 5978.70 825060
60 5 3  802 18 8 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.00  109.91  5850 807300 5958.70 822300
61 5 3  702 18 7 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.00  109.91  5845 806610 5953.70 821610
62 5 3  602 18 6 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.00  109.91  5825 803850 5933.70 818850
63 5 3  502 18 5 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.00  109.91  5800 800400 5908.70 815400
64 5 3  402 18 4 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.00  109.91  5720 789360 5828.70 804360
65 5 3  302 18 3 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.00  109.91  5720 789360 5828.70 804360
66 5 3  202 18 2 剪力墙结构 住宅 坐东朝西 毛坯 3  2  1  3  138.00  109.91  5700 786600 5808.70 801600

德宏房产信息网