德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
云南德海房地产开发经营有限公司关于调整香颂时光 项目住宅42套的房屋销售价格
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:797次    日期: 2022-11-14
我局于2022年11月7日收到云南德海房地产开发经营有限公司关于调整香颂时光
项目住宅42套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:云南德海房地产开发经营有限公司
项目名称:香颂时光
项目座落:芒市团结大街北段东侧,南喊河南侧
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在
结构 用途 户型 建筑面积
(㎡)
套内面积
(㎡)
单价
(元/㎡)
总价
(元)
调整后单价
(元/㎡)
调整后总价
(元)
1 1栋 1单元 204 19 二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18  120.77  6247 938144 5934 891237
2 1栋 1单元 301 19 三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18  120.77  5189 779254 4929 740291
3 1栋 1单元 304 19 三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18  120.77  6265 940908 5952 893862
4 1栋 1单元 404 19 四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18  120.77  6284 943671 5969 896487
5 1栋 1单元 501 19 五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18  120.77  5216 783399 4956 744229
6 1栋 1单元 504 19 五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18  120.77  6293 945053 5978 897800
7 1栋 1单元 601 19 六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18  120.77  5235 786162 4973 746854
8 1栋 1单元 604 19 六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18  120.77  6320 949198 6004 901738
9 1栋 1单元 704 19 七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18  120.77  6339 951961 6022 904363
10 1栋 1单元 803 19 八层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09  104.61  5759 749214 6260 814363
11 1栋 1单元 804 19 八层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18  120.77  6357 954724 6039 906988
12 1栋 1单元 903 19 九层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09  104.61  5778 751608 6280 816965
13 1栋 1单元 904 19 九层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18  120.77  6376 957488 6057 909613
14 1栋 1单元 1001 19 十层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18  120.77  5290 794452 5026 754730
15 1栋 1单元 1003 19 十层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09  104.61  5796 754002 6300 819567
16 1栋 1单元 1004 19 十层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18  120.77  6394 960251 6074 912238
17 1栋 1单元 1103 19 十一层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09  104.61  5814 756395 6320 822169
18 1栋 1单元 1104 19 十一层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18  120.77  6412 963014 6092 914864
19 1栋 1单元 1201 19 十二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18  120.77  5327 799979 5060 759980
20 1栋 1单元 1203 19 十二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09  104.61  5842 759986 6350 826072
21 1栋 1单元 1204 19 十二层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18  120.77  6431 965778 6109 917489
22 1栋 1单元 1301 19 十三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18  120.77  5336 801360 5069 761292
23 1栋 1单元 1303 19 十三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09  104.61  5851 761183 6360 827372
24 1栋 1单元 1304 19 十三层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18  120.77  6449 968541 6127 920114
25 1栋 1单元 1402 19 十四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09  104.61  5180 673814 5630 732407
26 1栋 1单元 1403 19 十四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09  104.61  5860 762379 6370 828673
27 1栋 1单元 1404 19 十四层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18  120.77  6357 954724 6039 906988
28 1栋 1单元 1501 19 十五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18  120.77  5354 804124 5087 763918
29 1栋 1单元 1504 19 十五层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18  120.77  6468 971304 6144 922739
30 1栋 1单元 1601 19 十六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18  120.77  5373 806887 5104 766543
31 1栋 1单元 1603 19 十六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09  104.61  5879 764773 6390 831275
32 1栋 1单元 1604 19 十六层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18  120.77  6486 974067 6162 925364
33 1栋 1单元 1701 19 十七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18  120.77  5345 802742 5078 762605
34 1栋 1单元 1702 19 十七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09  104.61  5308 690570 5770 750619
35 1栋 1单元 1703 19 十七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09  104.61  5906 768364 6420 835178
36 1栋 1单元 1704 19 十七层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18  120.77  6458 969923 6135 921426
37 1栋 1单元 1801 19 十八层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18  120.77  5207 782017 4947 742916
38 1栋 1单元 1803 19 十八层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09  104.61  5667 737246 6160 801354
39 1栋 1单元 1804 19 十八层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18  120.77  6284 943671 5969 896487
40 1栋 1单元 1902 19 十九层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09  104.61  5097 663043 5540 720699
41 1栋 1单元 1903 19 十九层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 130.09  104.61  5667 737246 6160 801354
42 1栋 1单元 1904 19 十九层 剪力墙 住宅 3 2 1 2 150.18  120.77  6256 939526 5943 892550

德宏房产信息网