德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于滨江御园项目一房一价调整公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:383次    日期: 2022-07-27
滨江御园(南区)一房一价表
公司名称:芒市海宏开发有限公司

项目名称:滨江御园

项目座落:芒市西二环北侧、芒市大河南侧
序号 栋号 房号 总层数 所在层 结构 用途 户型 建筑面积
(㎡)
套内面积
(㎡)
单价
(元/㎡)
总价
(元)
调整后单价
(元/㎡)
调整后总价
(元)
地上 地下
1 2-1# 101 26 -1 1 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 131.03  100.89  6268.20  821322  5766.74 755615.94
2 2-1# 201 26 -1 2 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6330.91  806558  5824.44 742033.66
3 2-1# 301 26 -1 3 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6330.91  806558  5824.44 742033.66
4 2-1# 401 26 -1 4 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6303.08  803013  5798.33 738707.24
5 2-1# 501 26 -1 5 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6349.47  808922  5841.51 744208.37
6 2-1# 601 26 -1 6 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6349.47  808922  5841.51 744208.37
7 2-1# 701 26 -1 7 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6368.02  811286  5858.58 746383.09
8 2-1# 801 26 -1 8 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6368.02  811286  5858.58 746383.09
9 2-1# 901 26 -1 9 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6386.57  813649  5875.64 748556.54
10 2-1# 1001 26 -1 10 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6386.57  813649  5875.64 748556.54
11 2-1# 1101 26 -1 11 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6405.13  816013  5781.71 686751.51
12 2-1# 1201 26 -1 12 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6405.13  816013  5892.72 750732.53
13 2-1# 1301 26 -1 13 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6442.23  820740  5926.85 755080.69
14 2-1# 1401 26 -1 14 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6405.13  816013  5892.72 750732.53
15 2-1# 1501 26 -1 15 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6470.06  824286  5952.46 758343.40
16 2-1# 1601 26 -1 16 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6470.06  824286  5952.46 758343.40
17 2-1# 1701 26 -1 17 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6497.89  827831  5978.06 761604.84
18 2-1# 1801 26 -1 18 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6497.89  827831  5978.06 761604.84
19 2-1# 1901 26 -1 19 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6516.44  830195  5995.12 763778.29
20 2-1# 2001 26 -1 20 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6516.44  830195  5995.12 763778.29
21 2-1# 2101 26 -1 21 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6535.00  832558  6012.2 765954.28
22 2-1# 2201 26 -1 22 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6535.00  832558  6012.2 765954.28
23 2-1# 2301 26 -1 23 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6535.00  832558  6012.2 765954.28
24 2-1# 2401 26 -1 24 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6479.34  825468  5960.99 759430.13
25 2-1# 2501 26 -1 25 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6535.00  832558  6012.2 765954.28
26 2-1# 2601 26 -1 26 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6497.89  827831  5978.06 761604.84
27 2-1# 102 26 -1 1 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 89.96  69.27  6242.17  561546  5742.08 516557.52
28 2-1# 202 26 -1 2 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6210.26  737655  5713.44 678642.40
29 2-1# 302 26 -1 3 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6210.26  737655  5713.44 678642.40
30 2-1# 402 26 -1 4 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6182.43  734349  5687.84 675601.64
31 2-1# 502 26 -1 5 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6228.81  739859  5730.51 680669.98
32 2-1# 602 26 -1 6 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6228.81  739859  5730.51 680669.98
33 2-1# 702 26 -1 7 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6247.37  742062  5704.91 677629.21
34 2-1# 802 26 -1 8 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6247.37  742062  5747.58 682697.55
35 2-1# 902 26 -1 9 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6265.92  744266  5764.65 684725.13
36 2-1# 1002 26 -1 10 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6265.92  744266  5764.65 684725.13
37 2-1# 1102 26 -1 11 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6284.47  746470  5781.71 686751.51
38 2-1# 1202 26 -1 12 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6284.47  746470  5781.71 686751.51
39 2-1# 1302 26 -1 13 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6321.58  750877  5815.85 690806.66
40 2-1# 1402 26 -1 14 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6284.47  746470  5781.71 686751.51
41 2-1# 1502 26 -1 15 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6349.41  754183  5798.79 688780.28
42 2-1# 1602 26 -1 16 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6349.41  754183  5841.46 693848.62
43 2-1# 1702 26 -1 17 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6377.24  757488  5867.06 696889.39
44 2-1# 1802 26 -1 18 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6377.24  757488  5867.06 696889.39
45 2-1# 1902 26 -1 19 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6395.79  759692  5884.13 698916.96
46 2-1# 2002 26 -1 20 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6395.79  759692  5884.13 698916.96
47 2-1# 2102 26 -1 21 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6414.34  761896  5901.19 700943.35
48 2-1# 2202 26 -1 22 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6414.34  761896  5901.19 700943.35
49 2-1# 2302 26 -1 23 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6414.34  761896  5901.19 700943.35
50 2-1# 2402 26 -1 24 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6358.68  755285  5849.99 694861.81
51 2-1# 2502 26 -1 25 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6414.34  761896  5901.19 700943.35
52 2-1# 2602 26 -1 26 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6377.24  757488  5867.06 696889.39
53 2-1# 103 26 -1 1 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.38  91.15  6109.14  723201  5620.41 665344.14
54 2-1# 203 26 -1 2 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6163.88  732146  5747.64 732249.34
55 2-1# 303 26 -1 3 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6163.88  732146  5670.77 673574.06
56 2-1# 403 26 -1 4 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6136.05  728840  5645.17 670533.29
57 2-1# 503 26 -1 5 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6182.43  734349  5687.84 675601.64
58 2-1# 603 26 -1 6 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6182.43  734349  5687.84 675601.64
59 2-1# 703 26 -1 7 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6200.99  736553  5704.91 677629.21
60 2-1# 803 26 -1 8 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6200.99  736553  5704.91 677629.21
61 2-1# 903 26 -1 9 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6219.54  738757  5721.98 679656.78
62 2-1# 1003 26 -1 10 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6219.54  738757  5721.98 679656.78
63 2-1# 1103 26 -1 11 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6238.09  740960  5739.04 681683.17
64 2-1# 1203 26 -1 12 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6238.09  740960  5739.04 681683.17
65 2-1# 1303 26 -1 13 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6275.20  745368  5773.18 685738.32
66 2-1# 1403 26 -1 14 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6238.09  740960  5739.04 681683.17
67 2-1# 1503 26 -1 15 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6303.03  748673  5798.79 688780.28
68 2-1# 1603 26 -1 16 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6303.03  748673  5798.79 688780.28
69 2-1# 1703 26 -1 17 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6330.86  751979  5824.39 691821.04
70 2-1# 1803 26 -1 18 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6330.86  751979  5824.39 691821.04
71 2-1# 1903 26 -1 19 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6349.41  754183  5841.46 693848.62
72 2-1# 2003 26 -1 20 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6349.41  754183  5841.46 693848.62
73 2-1# 2103 26 -1 21 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6367.96  756386  5858.52 695875.01
74 2-1# 2203 26 -1 22 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6367.96  756386  5858.52 695875.01
75 2-1# 2303 26 -1 23 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6367.96  756386  5858.52 695875.01
76 2-1# 2403 26 -1 24 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6312.30  749775  5807.32 689793.47
77 2-1# 2503 26 -1 25 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6367.96  756386  5858.52 695875.01
78 2-1# 2603 26 -1 26 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 118.78  91.46  6330.86  751979  5824.39 691821.04
79 2-1# 105 26 -1 1 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 131.03  100.89  6184.71  810382  5689.93 745551.53
80 2-1# 205 26 -1 2 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6247.43  795922  5747.64 732249.34
81 2-1# 305 26 -1 3 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6247.43  795922  5747.64 732249.34
82 2-1# 405 26 -1 4 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6219.60  792377  5722.03 728986.62
83 2-1# 505 26 -1 5 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6265.98  798286  5764.7 734422.78
84 2-1# 605 26 -1 6 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6265.98  798286  5764.7 734422.78
85 2-1# 705 26 -1 7 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6284.53  800649  5781.77 736597.50
86 2-1# 805 26 -1 8 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6284.53  800649  5781.77 736597.50
87 2-1# 905 26 -1 9 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6303.08  803013  5798.83 738770.94
88 2-1# 1005 26 -1 10 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6303.08  803013  5798.83 738770.94
89 2-1# 1105 26 -1 11 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6321.64  805377  5815.91 740946.93
90 2-1# 1205 26 -1 12 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6321.64  805377  5815.91 740946.93
91 2-1# 1305 26 -1 13 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6358.74  810104  5850.04 745295.10
92 2-1# 1405 26 -1 14 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6321.64  805377  5815.91 740946.93
93 2-1# 1505 26 -1 15 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6386.57  813649  5875.64 748556.54
94 2-1# 1605 26 -1 16 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6386.57  813649  5875.64 748556.54
95 2-1# 1705 26 -1 17 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6414.40  817195  5901.25 751819.25
96 2-1# 1805 26 -1 18 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6414.40  817195  5901.25 751819.25
97 2-1# 1905 26 -1 19 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6432.95  819558  5918.31 753992.69
98 2-1# 2005 26 -1 20 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6432.95  819558  5918.31 753992.69
99 2-1# 2105 26 -1 21 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6451.51  821922  5935.39 756168.69
100 2-1# 2205 26 -1 22 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6451.51  821922  5935.39 756168.69
101 2-1# 2305 26 -1 23 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6451.51  821922  5935.39 756168.69
102 2-1# 2405 26 -1 24 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6395.85  814831  5884.18 749644.53
103 2-1# 2505 26 -1 25 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6451.51  821922  5935.39 756168.69
104 2-1# 2605 26 -1 26 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 127.40  98.10  6414.40  817195  5901.25 751819.25
105 2-2# 201 17 -1 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6313.03  826186  5681.73 743568.01
106 2-2# 301 17 -1 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6313.03  826186  5681.73 743568.01
107 2-2# 401 17 -1 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6294.47  823758  5665.02 741381.17
108 2-2# 501 17 -1 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6350.13  831042  5715.12 747937.75
109 2-2# 701 17 -1 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6387.24  835898  5748.52 752308.81
110 2-2# 901 17 -1 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6424.34  840754  5781.91 756678.56
111 2-2# 1001 17 -1 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6424.34  840754  5781.91 756678.56
112 2-2# 1101 17 -1 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6461.45  845610  5815.31 761049.62
113 2-2# 1201 17 -1 12 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6498.55  850466  5848.7 765419.37
114 2-2# 1301 17 -1 13 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6535.66  855322  5882.09 769789.12
115 2-2# 1401 17 -1 14 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6535.66  855322  5882.09 769789.12
116 2-2# 1501 17 -1 15 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6572.77  860178  5915.49 774160.18
117 2-2# 1601 17 -1 16 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6572.77  860178  5915.49 774160.18
118 2-2# 1701 17 -1 17 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 133.94  108.11  6511.42  872140  5860.28 784925.90
119 2-2# 102 17 -1 1 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.49  91.60  6174.77  700774  5557.29 630696.84
120 2-2# 202 17 -1 2 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6211.59  705637  5590.43 635072.85
121 2-2# 302 17 -1 3 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6211.59  705637  5590.43 635072.85
122 2-2# 402 17 -1 4 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6193.04  703529  5573.74 633176.86
123 2-2# 502 17 -1 5 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6248.70  709852  5623.83 638867.09
124 2-2# 602 17 -1 6 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6248.70  709852  5623.83 638867.09
125 2-2# 802 17 -1 8 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6285.81  714068  5657.23 642661.33
126 2-2# 902 17 -1 9 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6322.91  718283  5690.62 646454.43
127 2-2# 1002 17 -1 10 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6322.91  718283  5690.62 646454.43
128 2-2# 1102 17 -1 11 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6360.02  722498  5724.02 650248.67
129 2-2# 1302 17 -1 13 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6434.23  730928  5790.81 657836.02
130 2-2# 1402 17 -1 14 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6573.38  746735  5916.04 672062.14
131 2-2# 1502 17 -1 15 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6471.33  735144  5824.2 661629.12
132 2-2# 1602 17 -1 16 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6471.33  735144  5824.2 661629.12
133 2-2# 1702 17 -1 17 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6415.68  728821  5774.11 655938.90
134 2-2# 103 17 -1 1 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.49  91.60  6128.38  695510  5515.54 625958.63
135 2-2# 203 17 -1 2 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6165.21  700368  5548.69 630331.18
136 2-2# 303 17 -1 3 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6165.21  700368  5548.69 630331.18
137 2-2# 603 17 -1 6 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6202.32  704583  5582.09 634125.42
138 2-2# 703 17 -1 7 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6239.42  708799  5615.48 637918.53
139 2-2# 803 17 -1 8 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6239.42  708799  5615.48 637918.53
140 2-2# 903 17 -1 9 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6276.53  713014  5648.88 641712.77
141 2-2# 1003 17 -1 10 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6276.53  713014  5648.88 641712.77
142 2-2# 1103 17 -1 11 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6313.64  717229  5682.28 645507.01
143 2-2# 1203 17 -1 12 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6350.74  721444  5715.67 649300.11
144 2-2# 1303 17 -1 13 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6387.85  725659  5749.07 653094.35
145 2-2# 1403 17 -1 14 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6387.85  725659  5749.07 653094.35
146 2-2# 1503 17 -1 15 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6424.95  729875  5782.46 656887.46
147 2-2# 1603 17 -1 16 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6424.95  729875  5782.46 656887.46
148 2-2# 1703 17 -1 17 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6369.29  723552  5732.36 651196.10
149 2-2# 105 17 -1 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 134.54  108.59  6185.66  832219  5567.09 748996.29
150 2-2# 205 17 -1 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6229.54  815260  5606.59 733734.43
151 2-2# 305 17 -1 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6229.54  815260  5606.59 733734.43
152 2-2# 405 17 -1 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6210.98  812832  5589.88 731547.60
153 2-2# 505 17 -1 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6266.64  820116  5639.98 738104.18
154 2-2# 705 17 -1 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6303.75  814972  5673.38 742475.24
155 2-2# 805 17 -1 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6303.75  824972  5673.38 742475.24
156 2-2# 905 17 -1 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6340.85  829828  5706.77 746844.99
157 2-2# 1005 17 -1 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6340.85  829828  5706.77 746844.99
158 2-2# 1105 17 -1 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6377.96  834684  5740.16 751214.74
159 2-2# 1205 17 -1 12 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6415.07  839540  5773.56 755585.80
160 2-2# 1305 17 -1 13 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6452.17  844396  5806.95 759955.55
161 2-2# 1405 17 -1 14 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6452.17  844396  5806.95 759955.55
162 2-2# 1505 17 -1 15 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6489.28  849252  5840.35 764326.60
163 2-2# 1605 17 -1 16 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6489.28  849252  5840.35 764326.60
164 2-2# 1705 17 -1 17 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 133.94  108.11  6427.93  806957  5785.14 774861.65
165 2-3# 101 17 -1 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 134.54  108.59  6265.44  842952  5638.9 758657.61
166 2-3# 201 17 -1 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6309.31  825700  5678.38 743129.59
167 2-3# 301 17 -1 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6309.31  825700  5678.38 743129.59
168 2-3# 401 17 -1 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6290.76  832372  5661.68 740944.06
169 2-3# 501 17 -1 5 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6346.42  830556  5711.78 747500.65
170 2-3# 601 17 -1 6 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6346.42  830556  5711.78 747500.65
171 2-3# 701 17 -1 7 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6383.53  835412  5745.18 751871.71
172 2-3# 801 17 -1 8 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6383.53  835412  5745.18 751871.71
173 2-3# 901 17 -1 9 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6420.63  840268  5778.57 756241.46
174 2-3# 1001 17 -1 10 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6420.63  840268  5778.57 756241.46
175 2-3# 1101 17 -1 11 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6457.74  845124  5811.97 760612.51
176 2-3# 1201 17 -1 12 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6494.84  849980  5845.36 764982.26
177 2-3# 1301 17 -1 13 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6531.95  854836  5878.76 769353.32
178 2-3# 1401 17 -1 14 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6531.95  854836  5878.76 769353.32
179 2-3# 1501 17 -1 15 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6569.05  859692  5912.15 773723.07
180 2-3# 1601 17 -1 16 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6569.05  859692  5912.15 773723.07
181 2-3# 1701 17 -1 17 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 133.94  108.11  6507.71  871643  5856.94 784478.54
182 2-3# 102 17 -1 1 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.49  91.60  6171.05  700353  5553.95 630317.79
183 2-3# 202 17 -1 2 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6207.88  705216  5587.09 634693.42
184 2-3# 302 17 -1 3 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6207.88  705216  5587.09 634693.42
185 2-3# 402 17 -1 4 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6189.33  703108  5570.4 632797.44
186 2-3# 502 17 -1 5 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6244.99  709431  5620.49 638487.66
187 2-3# 602 17 -1 6 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6244.99  709431  5620.49 638487.66
188 2-3# 702 17 -1 7 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6282.10  713646  5653.89 642281.90
189 2-3# 802 17 -1 8 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6282.10  713646  5653.89 642281.90
190 2-3# 902 17 -1 9 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6319.20  717861  5687.28 646075.01
191 2-3# 1002 17 -1 10 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6319.20  717861  5687.28 646075.01
192 2-3# 1102 17 -1 11 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6356.31  722076  5720.68 649869.25
193 2-3# 1202 17 -1 12 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6393.41  726292  5754.07 653662.35
194 2-3# 1302 17 -1 13 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6430.52  730507  5787.47 657456.59
195 2-3# 1402 17 -1 14 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6569.66  746314  5912.69 671681.58
196 2-3# 1502 17 -1 15 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6467.62  734722  5820.86 661249.70
197 2-3# 1602 17 -1 16 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6467.62  734722  5820.86 661249.70
198 2-3# 1702 17 -1 17 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6411.97  728399  5770.77 655559.47
199 2-3# 103 17 -1 1 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.49  91.60  6124.67  695089  5512.2 625579.58
200 2-3# 203 17 -1 2 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6161.50  699947  5545.35 629951.76
201 2-3# 303 17 -1 3 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6161.50  699947  5545.35 629951.76
202 2-3# 403 17 -1 4 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6142.95  697839  5528.66 628055.78
203 2-3# 503 17 -1 5 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6198.61  704162  5578.75 633746.00
204 2-3# 603 17 -1 6 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6198.61  704162  5578.75 633746.00
205 2-3# 703 17 -1 7 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6235.71  708377  5612.14 637539.10
206 2-3# 803 17 -1 8 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6235.71  708377  5612.14 637539.10
207 2-3# 903 17 -1 9 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6272.82  712592  5645.54 641333.34
208 2-3# 1003 17 -1 10 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6272.82  712592  5645.54 641333.34
209 2-3# 1103 17 -1 11 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6309.92  716807  5678.93 645126.45
210 2-3# 1203 17 -1 12 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6347.03  721023  5712.33 648920.69
211 2-3# 1303 17 -1 13 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6384.14  725238  5745.73 652714.93
212 2-3# 1403 17 -1 14 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6384.14  725238  5745.73 652714.93
213 2-3# 1503 17 -1 15 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6421.24  729453  5779.12 656508.03
214 2-3# 1603 17 -1 16 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6421.24  729453  5779.12 656508.03
215 2-3# 1703 17 -1 17 剪力墙结构 住宅 3 2 1 2 113.60  91.69  6365.58  723130  5729.02 650816.67
216 2-3# 105 17 -1 1 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 134.54  108.59  6181.95  831720  5563.76 748548.27
217 2-3# 205 17 -1 2 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6225.83  814774  5603.25 733297.33
218 2-3# 305 17 -1 3 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6225.83  814774  5603.25 733297.33
219 2-3# 405 17 -1 4 剪力墙结构 住宅 4 2 1 2 130.87  105.63  6207.27  812346  5586.54 731110.49
