德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于芒市天沐置业有限公司 天沐华府V(19、26栋)一房一价表的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:603次    日期: 2021-05-08
天沐华府V(19、26栋)一房一价表
公司名称:芒市天沐置业有限公司
项目名称:天沐华府(一期一标)
项目座落:芒市镇芒核村委会等相村民小组旁、芒市南秀苑小区西侧
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 朝向 电梯情况 装修情况 户型 建筑面积
(㎡)
套内面积
(㎡)
单  价
(元/㎡)
总  价
(元/㎡)
1 19 1 101 12 1 剪力墙结构 住宅 座西朝东 2 2 1 2 103.19 81.01 10,356 1,068,618
2 19 1 102 12 1 剪力墙结构 住宅 座西朝东 2 2 1 2 103.93 81.59 10,351 1,075,766
3 19 1 201 12 2 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 119.32 93.67 6,669 795,796
4 19 1 202 12 2 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 119.32 93.67 6,649 793,409
5 19 1 301 12 3 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 119.32 93.67 6,669 795,796
6 19 1 302 12 3 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 119.32 93.67 6,649 793,409
7 19 1 401 12 4 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 119.32 93.67 6,719 801,762
8 19 1 402 12 4 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 119.32 93.67 6,699 799,375
9 19 1 501 12 5 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 119.32 93.67 6,819 813,694
10 19 1 502 12 5 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 119.32 93.67 6,799 811,307
11 19 1 601 12 6 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 119.32 93.67 6,849 817,273
12 19 1 602 12 6 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 119.32 93.67 6,829 814,887
13 19 1 701 12 7 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 119.32 93.67 6,899 823,239
14 19 1 702 12 7 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 119.32 93.67 6,879 820,853
15 19 1 801 12 8 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 119.32 93.67 6,999 835,171
16 19 1 802 12 8 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 119.32 93.67 6,979 832,785
17 19 1 901 12 9 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 119.32 93.67 7,049 841,137
18 19 1 902 12 9 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 119.32 93.67 7,029 838,751
19 19 1 1001 12 10 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 119.32 93.67 7,099 847,103
20 19 1 1002 12 10 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 119.32 93.67 7,079 844,717
21 19 1 1101 12 11-12 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 3 195.94 153.82 7,184 1,407,573
22 19 1 1102 12 11-12 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 3 189.13 148.47 7,232 1,367,794
23 19 2 101 12 1 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 119.72 95.73 9,794 1,172,560
24 19 2 102 12 1 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 119.72 95.73 10,684 1,279,080
25 19 2 201 12 2 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 139.86 111.84 6,523 912,237
26 19 2 202 12 2 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 139.86 111.84 6,523 912,237
27 19 2 301 12 3 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 139.86 111.84 6,523 912,237
28 19 2 302 12 3 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 139.86 111.84 6,523 912,237
29 19 2 401 12 4 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 139.86 111.84 6,573 919,230
30 19 2 402 12 4 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 139.86 111.84 6,573 919,230
31 19 2 501 12 5 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 139.86 111.84 6,673 933,216
32 19 2 502 12 5 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 139.86 111.84 6,673 933,216
33 19 2 601 12 6 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 139.86 111.84 6,703 937,412
34 19 2 602 12 6 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 139.86 111.84 6,703 937,412
35 19 2 701 12 7 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 139.86 111.84 6,753 944,405
36 19 2 702 12 7 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 139.86 111.84 6,753 944,405
37 19 2 801 12 8 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 139.86 111.84 6,853 958,391
38 19 2 802 12 8 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 139.86 111.84 6,853 958,391
39 19 2 901 12 9 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 139.86 111.84 6,903 965,384
40 19 2 902 12 9 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 139.86 111.84 6,903 965,384
41 19 2 1001 12 10 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 139.86 111.84 6,953 972,377
42 19 2 1002 12 10 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 139.86 111.84 6,953 972,377
43 19 2 1101 12 11-12 剪力墙结构 住宅 座西朝东 5 2 1 4 226.89 181.43 7,103 1,611,623
44 19 2 1102 12 11-12 剪力墙结构 住宅 座西朝东 5 2 1 4 226.89 181.43 7,087 1,607,943
45 19 3 101 12 1 剪力墙结构 住宅 座西朝东 2 2 1 2 101.31 81.01 9,702 982,937
46 19 3 102 12 1 剪力墙结构 住宅 座西朝东 2 2 1 2 102.03 81.59 7,097 724,117
47 19 3 201 12 2 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 117.14 93.67 6,704 785,319
48 19 3 202 12 2 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 117.14 93.67 6,724 787,662
49 19 3 301 12 3 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 117.14 93.67 6,704 785,319
50 19 3 302 12 3 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 117.14 93.67 6,724 787,662
51 19 3 401 12 4 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 117.14 93.67 6,754 791,176
52 19 3 402 12 4 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 117.14 93.67 6,774 793,519
53 19 3 501 12 5 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 117.14 93.67 6,854 802,890
54 19 3 502 12 5 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 117.14 93.67 6,874 805,233
55 19 3 601 12 6 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 117.14 93.67 6,884 806,404
56 19 3 602 12 6 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 117.14 93.67 6,904 808,747
57 19 3 701 12 7 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 117.14 93.67 6,934 812,261
58 19 3 702 12 7 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 117.14 93.67 6,954 814,604
59 19 3 801 12 8 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 117.14 93.67 7,034 823,975
60 19 3 802 12 8 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 117.14 93.67 7,054 826,318
61 19 3 901 12 9 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 117.14 93.67 7,084 829,832
62 19 3 902 12 9 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 117.14 93.67 7,104 832,175
63 19 3 1001 12 10 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 117.14 93.67 7,134 835,689
64 19 3 1002 12 10 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 2 117.14 93.67 7,154 838,032
65 19 3 1101 12 11-12 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 3 185.67 148.47 7,258 1,347,524
66 19 3 1102 12 11-12 剪力墙结构 住宅 座西朝东 3 2 1 3 192.36 153.82 7,237 1,392,123
67 26 1 101 11 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 98.19 77.64 7,160 702,999
68 26 1 102 11 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 98.19 77.64 7,130 700,053
69 26 1 201 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 6,814 667,524
70 26 1 202 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 6,885 612,707
71 26 1 203 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 6,885 612,707
72 26 1 204 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 6,784 664,585
73 26 1 301 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 6,864 672,422
74 26 1 302 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 6,935 617,156
75 26 1 303 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 6,935 617,156
76 26 1 304 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 6,834 669,483
77 26 1 401 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 6,914 677,320
78 26 1 402 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 6,985 621,606
79 26 1 403 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 6,985 621,606
80 26 1 404 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 6,884 674,381
81 26 1 501 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 7,014 687,116
82 26 1 502 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 7,085 630,505
83 26 1 503 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 7,085 630,505
84 26 1 504 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 6,984 684,177
85 26 1 601 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 7,064 692,014
86 26 1 602 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 7,135 634,954
87 26 1 603 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 7,135 634,954
88 26 1 604 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 7,034 689,075
89 26 1 701 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 7,114 696,912
90 26 1 702 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 7,185 639,404
91 26 1 703 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 7,185 639,404
92 26 1 704 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 7,084 693,973
93 26 1 801 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 7,214 706,708
94 26 1 802 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 7,285 648,303
95 26 1 803 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 7,285 648,303
96 26 1 804 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 7,184 703,769
97 26 1 901 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 7,264 711,606
98 26 1 902 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 7,335 652,752
99 26 1 903 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 7,335 652,752
100 26 1 904 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 7,234 708,667
101 26 1 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 7,314 716,504
102 26 1 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 7,385 657,202
103 26 1 1003 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 7,385 657,202
104 26 1 1004 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 7,284 713,565
105 26 1 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 7,344 719,442
106 26 1 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 7,415 659,871
107 26 1 1103 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 7,415 659,871
108 26 1 1104 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 7,314 716,504
109 26 2 101 11 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 98.19 77.64 7,130 700,053
110 26 2 102 11 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 98.19 77.64 7,180 704,962
111 26 2 201 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 6,784 664,585
112 26 2 202 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 6,885 612,707
113 26 2 203 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 6,885 612,707
114 26 2 204 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 6,834 669,483
115 26 2 301 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 6,834 669,483
116 26 2 302 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 6,935 617,156
117 26 2 303 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 6,935 617,156
118 26 2 304 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 6,884 674,381
119 26 2 401 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 6,884 674,381
120 26 2 402 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 6,985 621,606
121 26 2 403 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 6,985 621,606
122 26 2 404 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 6,934 679,279
123 26 2 501 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 6,984 684,177
124 26 2 502 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 7,085 630,505
125 26 2 503 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 7,085 630,505
126 26 2 504 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 7,034 689,075
127 26 2 601 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 7,034 689,075
128 26 2 602 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 7,135 634,954
129 26 2 603 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 7,135 634,954
130 26 2 604 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 7,084 693,973
131 26 2 701 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 7,084 693,973
132 26 2 702 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 7,185 639,404
133 26 2 703 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 7,185 639,404
134 26 2 704 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 7,134 698,871
135 26 2 801 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 7,184 703,769
136 26 2 802 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 7,285 648,303
137 26 2 803 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 7,285 648,303
138 26 2 804 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 7,234 708,667
139 26 2 901 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 7,234 708,667
140 26 2 902 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 7,335 652,752
141 26 2 903 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 7,335 652,752
142 26 2 904 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 7,284 713,565
143 26 2 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 7,284 713,565
144 26 2 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 7,385 657,202
145 26 2 1003 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 7,385 657,202
146 26 2 1004 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 7,334 718,463
147 26 2 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 7,314 716,504
148 26 2 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 7,415 659,871
149 26 2 1103 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 2 2 1 1 88.99 70.37 7,415 659,871
150 26 2 1104 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 1 97.96 77.46 7,364 721,402

德宏房产信息网