德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于调整芒市天沐置业有限公司 天沐华府III 项目住宅34套的房屋销售价格的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:447次    日期: 2021-05-07
我局于2021年4月20日收到芒市天沐置业有限公司关于调整天沐华府III
项目住宅34套的房屋销售价格的申请,现将一房一价公示如下:
公司名称:芒市天沐置业有限公司
项目名称:天沐华府
项目座落:芒市镇芒核村委会等相村民小组旁、芒市南秀苑小区西侧
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 单价   (元/㎡) 总价(元) 销售情况 调价后单价(元/㎡) 调价后总价(元)
1 4 1 201 12 2 剪力墙结构 住宅 157.15 129.19 7,698 1,209,741 未售 6343 996802
2 4 1 202 12 2 剪力墙结构 住宅 139.54 114.71 7,668 1,069,993 未售 6537 912173
3 4 1 301 12 3 剪力墙结构 住宅 157.15 129.19 7,728 1,214,455 未售 6373 1001517
4 4 1 302 12 3 剪力墙结构 住宅 139.54 114.71 7,698 1,074,179 未售 6567 916359
5 4 1 401 12 4 剪力墙结构 住宅 157.15 129.19 7,758 1,219,170 未售 6403 1006231
6 4 1 402 12 4 剪力墙结构 住宅 139.54 114.71 7,728 1,078,365 未售 6597 920545
7 4 1 501 12 5 剪力墙结构 住宅 157.15 129.19 7,788 1,223,884 未售 6493 1020375
8 4 1 502 12 5 剪力墙结构 住宅 139.54 114.71 7,758 1,082,551 未售 6727 938686
9 4 1 601 12 6 剪力墙结构 住宅 157.15 129.19 7,818 1,228,599 未售 6523 1025089
10 4 1 602 12 6 剪力墙结构 住宅 139.54 114.71 7,788 1,086,738 未售 6757 942872
11 4 1 701 12 7 剪力墙结构 住宅 157.15 129.19 7,848 1,233,313 未售 6553 1029804
12 4 1 801 12 8 剪力墙结构 住宅 157.15 129.19 7,878 1,238,028 未售 6583 1034518
13 4 1 802 12 8 剪力墙结构 住宅 139.54 114.71 7,848 1,095,110 未售 6797 948453
14 4 1 901 12 9 剪力墙结构 住宅 157.15 129.19 7,908 1,242,742 未售 6613 1039233
15 4 1 902 12 9 剪力墙结构 住宅 139.54 114.71 7,878 1,099,296 未售 6827 952640
16 4 1 1001 12 10 剪力墙结构 住宅 157.15 129.19 7,938 1,247,457 未售 6643 1043947
17 4 1 1002 12 10 剪力墙结构 住宅 139.54 114.71 7,908 1,103,482 未售 6857 956826
18 4 1 1101 12 11-12 剪力墙结构 住宅 281.15 231.12 7,988 2,245,826 未售 6959 1956523
19 4 2 101 12 1 剪力墙结构 住宅 137.02 112.64 11,208 1,535,720 未售 10106 1384724
20 4 2 201 12 2 剪力墙结构 住宅 139.54 114.71 7,668 1,069,993 未售 6537 912173
21 4 2 202 12 2 剪力墙结构 住宅 139.54 114.71 7,718 1,076,970 未售 6557 914964
22 4 2 301 12 3 剪力墙结构 住宅 139.54 114.71 7,698 1,074,179 未售 6567 916359
23 4 2 302 12 3 剪力墙结构 住宅 139.54 114.71 7,748 1,081,156 未售 6587 919150
24 4 2 401 12 4 剪力墙结构 住宅 139.54 114.71 7,728 1,078,365 未售 6597 920545
25 4 2 402 12 4 剪力墙结构 住宅 139.54 114.71 7,778 1,085,342 未售 6617 923336
26 4 2 501 12 5 剪力墙结构 住宅 139.54 114.71 7,758 1,082,551 未售 6727 938686
27 4 2 502 12 5 剪力墙结构 住宅 139.54 114.71 7,808 1,089,528 未售 6747 941476
28 4 2 601 12 6 剪力墙结构 住宅 139.54 114.71 7,788 1,086,738 未售 6757 942872
29 4 2 602 12 6 剪力墙结构 住宅 139.54 114.71 7,838 1,093,715 未售 6777 945663
30 4 2 702 12 7 剪力墙结构 住宅 139.54 114.71 6,400 893,056 未售 6,400 893056
31 4 2 801 12 8 剪力墙结构 住宅 139.54 114.71 7,848 1,095,110 未售 6797 948453
32 4 2 901 12 9 剪力墙结构 住宅 139.54 114.71 7,878 1,099,296 未售 6827 952640
33 4 2 1001 12 10 剪力墙结构 住宅 139.54 114.71 7,908 1,103,482 未售 6857 956826
34 4 2 1102 12 11-12 剪力墙结构 住宅 225.93 185.73 8,038 1,816,025 未售 8,038 1816025

德宏房产信息网