德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于德宏瑞柏房地产开发有限公司 芒市碧桂园III一房一价表的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:603次    日期: 2021-05-06
芒市碧桂园III一房一价表
公司名称:德宏瑞柏房地产开发有限公司
项目名称:芒市碧桂园(货量区二期)4、6、7、8、9栋
项目座落:芒市德宏印象一期西侧
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 朝向 电梯情况 装修情况 户型 建筑面积(㎡) 套内面积(㎡) 单价  
(元/㎡)
总价(元)
1 1 1 201 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 2 119.67 98.98 7,611 858,946
1 4 1 101 11 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 2 112.86 95.69 7,481 866,493
2 4 1 102 11 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 2 115.83 98.21 7,615 1,100,759
3 4 1 201 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,485 1,083,003
4 4 1 202 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,676 1,109,575
5 4 1 301 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,546 1,091,819
6 4 1 302 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,696 1,112,545
7 4 1 401 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,566 1,094,791
8 4 1 402 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,849 1,134,633
9 4 1 501 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,719 1,116,908
10 4 1 502 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,931 1,146,439
11 4 1 601 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,801 1,128,764
12 4 1 602 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 8,012 1,158,236
13 4 1 701 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,883 1,140,551
14 4 1 702 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 8,094 1,170,092
15 4 1 801 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,964 1,152,337
16 4 1 802 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 8,176 1,181,879
17 4 1 901 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 8,046 1,164,144
18 4 1 902 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 8,196 1,184,781
19 4 1 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 8,066 1,167,096
20 4 1 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,635 1,041,439
21 4 1 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 136.41 115.66 7,505 1,024,740
22 4 1 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 136.54 115.77 7,647 885,736
23 4 2 101 11 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 2 115.83 98.21 7,837 884,518
24 4 2 102 11 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 2 112.86 95.69 7,651 1,106,986
25 4 2 201 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,841 1,133,535
26 4 2 202 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,712 1,115,800
27 4 2 301 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,902 1,142,351
28 4 2 302 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,732 1,118,772
29 4 2 401 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,923 1,145,323
30 4 2 402 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,885 1,140,889
31 4 2 501 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 8,076 1,167,410
32 4 2 502 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,967 1,152,745
33 4 2 601 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 8,157 1,179,216
34 4 2 602 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 8,048 1,164,533
35 4 2 701 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 8,239 1,191,014
36 4 2 702 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 8,130 1,176,320
37 4 2 801 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 8,321 1,202,869
38 4 2 802 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 8,212 1,188,136
39 4 2 901 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 8,402 1,214,657
40 4 2 902 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 8,232 1,191,097
41 4 2 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 8,423 1,217,558
42 4 2 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,671 1,047,371
43 4 2 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 136.54 115.77 7,861 1,072,368
44 4 2 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 136.41 115.66 7,311 963,553
45 6 1 101 11 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 2 131.8 112.61 7,181 946,420
46 6 1 102 11 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 3 2 1 2 131.8 112.61 7,315 1,049,345
47 6 1 201 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,185 1,027,166
48 6 1 202 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 142.96 122.14 7,376 1,058,094
49 6 1 301 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,246 1,040,442
50 6 1 302 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,396 1,061,042
51 6 1 401 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,266 1,043,391
52 6 1 402 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,549 1,082,961
53 6 1 501 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,419 1,065,340
54 6 1 502 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,631 1,094,677
55 6 1 601 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,501 1,077,106
56 6 1 602 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,712 1,106,385
57 6 1 701 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,583 1,088,803
58 6 1 702 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,794 1,118,150
59 6 1 801 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,664 1,100,500
60 6 1 802 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,876 1,129,848
61 6 1 901 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,746 1,112,217
62 6 1 902 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,896 1,132,727
63 6 1 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,766 1,115,146
64 6 1 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,335 992,888
65 6 1 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 135.37 115.66 7,205 976,284
66 6 1 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 135.5 115.77 7,128 939,515
67 6 2 101 11 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 131.8 112.61 7,144 941,640
68 6 2 102 11 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 131.8 112.61 7,132 1,019,631
69 6 2 201 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 142.96 122.14 7,148 1,025,459
70 6 2 202 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,193 1,032,873
71 6 2 301 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,210 1,034,306
72 6 2 302 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,214 1,035,822
73 6 2 401 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,230 1,037,176
74 6 2 402 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,367 1,057,840
75 6 2 501 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,383 1,059,174
76 6 2 502 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,449 1,069,537
77 6 2 601 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,465 1,070,872
78 6 2 602 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,530 1,081,234
79 6 2 701 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,546 1,082,568
80 6 2 702 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,612 1,092,951
81 6 2 801 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,628 1,094,266
82 6 2 802 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,694 1,104,727
83 6 2 901 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,709 1,105,982
84 6 2 902 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,714 1,107,597
85 6 2 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,730 1,108,911
86 6 2 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,153 969,207
87 6 2 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 135.5 115.77 7,169 970,415
88 6 2 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 135.37 115.66 7,197 948,546
89 6 3 101 11 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 131.8 112.61 7,387 973,646
90 6 3 102 11 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 131.8 112.61 7,201 1,029,418
91 6 3 201 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 142.96 122.14 7,391 1,060,353
92 6 3 202 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,262 1,042,702
93 6 3 301 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,452 1,069,101
94 6 3 302 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,282 1,045,651
95 6 3 401 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,473 1,072,051
96 6 3 402 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,435 1,067,600
97 6 3 501 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,626 1,093,970
98 6 3 502 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,517 1,079,366
99 6 3 601 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,707 1,105,686
100 6 3 602 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,598 1,091,064
101 6 3 701 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,789 1,117,394
102 6 3 702 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,680 1,102,761
103 6 3 801 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,871 1,129,159
104 6 3 802 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,762 1,114,488
105 6 3 901 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,952 1,140,857
106 6 3 902 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,782 1,117,426
107 6 3 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,973 1,143,736
108 6 3 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,221 978,418
109 6 3 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 135.5 115.77 7,411 1,003,276
110 6 3 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 135.37 115.66 7,311 825,088
111 7 1 101 11 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 112.86 95.69 7,181 831,744
112 7 1 102 11 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 115.83 98.21 7,315 1,057,391
113 7 1 201 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,185 1,039,596
114 7 1 202 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,376 1,066,207
115 7 1 301 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,246 1,048,412
116 7 1 302 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,396 1,069,177
117 7 1 401 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,266 1,051,384
118 7 1 402 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,549 1,091,265
119 7 1 501 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,419 1,073,501
120 7 1 502 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,631 1,103,071
121 7 1 601 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,501 1,085,357
122 7 1 602 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,712 1,114,868
123 7 1 701 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,583 1,097,144
124 7 1 702 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,794 1,126,724
125 7 1 801 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,664 1,108,930
126 7 1 802 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,876 1,138,511
127 7 1 901 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,746 1,120,737
128 7 1 902 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,896 1,141,413
129 7 1 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,766 1,123,689
130 7 1 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,335 1,000,516
131 7 1 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 136.41 115.66 7,205 983,778
132 7 1 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 136.54 115.77 7,128 825,676
133 7 2 101 11 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 115.83 98.21 7,144 806,324
134 7 2 102 11 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 112.86 95.69 7,132 1,031,970
135 7 2 201 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,148 1,033,322
136 7 2 202 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,193 1,040,786
137 7 2 301 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,210 1,042,237
138 7 2 302 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,214 1,043,757
139 7 2 401 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,230 1,045,128
140 7 2 402 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,367 1,065,944
141 7 2 501 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,383 1,067,295
142 7 2 502 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,449 1,077,731
143 7 2 601 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,465 1,079,083
144 7 2 602 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,530 1,089,517
145 7 2 701 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,546 1,090,869
146 7 2 702 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,612 1,101,324
147 7 2 801 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,628 1,102,656
148 7 2 802 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,694 1,113,190
149 7 2 901 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,709 1,114,462
150 7 2 902 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,714 1,116,082
151 7 2 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,730 1,117,414
152 7 2 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,153 976,646
153 7 2 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 136.54 115.77 7,169 977,870
154 7 2 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 136.41 115.66 7,197 833,612
155 7 3 101 11 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 115.83 98.21 7,387 833,731
156 7 3 102 11 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 112.86 95.69 7,201 1,041,875
157 7 3 201 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,391 1,068,483
158 7 3 202 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,262 1,050,690
159 7 3 301 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,452 1,077,299
160 7 3 302 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,282 1,053,662
161 7 3 401 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,473 1,080,271
162 7 3 402 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,435 1,075,779
163 7 3 501 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,626 1,102,358
164 7 3 502 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,517 1,087,635
165 7 3 601 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,707 1,114,164
166 7 3 602 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,598 1,099,423
167 7 3 701 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,789 1,125,962
168 7 3 702 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,680 1,111,209
169 7 3 801 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,871 1,137,817
170 7 3 802 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,762 1,123,026
171 7 3 901 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,952 1,149,605
172 7 3 902 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,782 1,125,986
173 7 3 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.69 122.68 7,973 1,152,506
174 7 3 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 144.56 122.57 7,221 985,928
175 7 3 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 136.54 115.77 7,411 1,010,984
176 7 3 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 136.41 115.66 7,311 963,553
177 8 1 101 11 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 131.8 112.61 7,181 946,420
178 8 1 102 11 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 131.8 112.61 7,315 1,049,345
179 8 1 201 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,185 1,027,166
180 8 1 202 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 142.96 122.14 7,376 1,058,094
181 8 1 301 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,246 1,040,442
182 8 1 302 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,396 1,061,042
183 8 1 401 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,266 1,043,391
184 8 1 402 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,549 1,082,961
185 8 1 501 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,419 1,065,340
186 8 1 502 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,631 1,094,677
187 8 1 601 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,501 1,077,106
188 8 1 602 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,712 1,106,385
189 8 1 701 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,583 1,088,803
190 8 1 702 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,794 1,118,150
191 8 1 801 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,664 1,100,500
192 8 1 802 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,876 1,129,848
193 8 1 901 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,746 1,112,217
194 8 1 902 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,896 1,132,727
195 8 1 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,766 1,115,146
196 8 1 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,335 992,888
197 8 1 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 135.37 115.66 7,205 976,284
198 8 1 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 135.5 115.77 7,128 939,515
199 8 2 101 11 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 131.80 112.61 7,144 941,640
200 8 2 102 11 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 131.80 112.61 7,132 1,019,631
201 8 2 201 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 142.96 122.14 7,148 1,025,459
202 8 2 202 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,193 1,032,873
203 8 2 301 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,210 1,034,306
204 8 2 302 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,214 1,035,822
205 8 2 401 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,230 1,037,176
206 8 2 402 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,367 1,057,840
207 8 2 501 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,383 1,059,174
208 8 2 502 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,449 1,069,537
209 8 2 601 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,465 1,070,872
210 8 2 602 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,530 1,081,234
211 8 2 701 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,546 1,082,568
212 8 2 702 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,612 1,092,951
213 8 2 801 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,628 1,094,266
214 8 2 802 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,694 1,104,727
215 8 2 901 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,709 1,105,982
216 8 2 902 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,714 1,107,597
217 8 2 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,730 1,108,911
218 8 2 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,153 969,207
219 8 2 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 135.50 115.77 7,169 970,415
220 8 2 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 135.37 115.66 7,197 948,546
221 8 3 101 11 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 131.8 112.61 7,387 973,646
222 8 3 102 11 1 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 131.8 112.61 7,201 1,029,418
223 8 3 201 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 142.96 122.14 7,391 1,060,353
224 8 3 202 11 2 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,262 1,042,702
225 8 3 301 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,452 1,069,101
226 8 3 302 11 3 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,282 1,045,651
227 8 3 401 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,473 1,072,051
228 8 3 402 11 4 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,435 1,067,600
229 8 3 501 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,626 1,093,970
230 8 3 502 11 5 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,517 1,079,366
231 8 3 601 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,707 1,105,686
232 8 3 602 11 6 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,598 1,091,064
233 8 3 701 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,789 1,117,394
234 8 3 702 11 7 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,680 1,102,761
235 8 3 801 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,871 1,129,159
236 8 3 802 11 8 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,762 1,114,488
237 8 3 901 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,952 1,140,857
238 8 3 902 11 9 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,782 1,117,426
239 8 3 1001 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.59 122.68 7,973 1,143,736
240 8 3 1002 11 10 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 143.46 122.57 7,221 978,418
241 8 3 1101 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 135.5 115.77 7,411 1,003,276
242 8 3 1102 11 11 剪力墙结构 住宅 座北朝南 4 2 1 2 135.37 115.66 7,432 590,468
243 9 1 101 11 1 剪力墙结构 住宅 座东朝西 3 2 1 2 79.45 76.09 7,378 652,236
244 9 1 102 11 1 剪力墙结构 住宅 座东朝西 3 2 1 2 88.4 73.33 7,632 906,293
