德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于保山康丰房地产开发有限责任公司梁河县金塔温泉旅游小镇三期建设项目(一)一房一价表的公示
来源:梁河住房和城乡建设局    发布者:    点击:220次    日期: 2021-04-23
梁河县金塔温泉旅游小镇三期建设项目(一)一房一价表
公司名称:保山康丰房地产开发有限责任公司
项目名称:梁河县金塔温泉旅游小镇三期建设项目(一)
项目坐落:东临龙窝大道,南临金塔温泉旅游小镇二期,西临金塔温泉旅游小镇二期,北临先锋路延长线。
序号 栋号 户型 门牌号 总层数 所在层 装修情况 用途 结构 电梯 朝向 户型 建筑面积/㎡ 套内面积/㎡ 单价(元/㎡) 总价(元) 备注
1 53—1 A3 18—98 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 4 1 1 5 266.64 259.54 6490.00 1730493.60
2 53—2 A3 18—97 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 4 1 1 5 266.64 259.54 6390.00 1703829.60
3 53—3 A3 18—96 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 4 1 1 5 266.64 259.54 6300.00 1679832.00
4 53—4 A3 18—95 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 4 1 1 5 266.64 259.54 6300.00 1679832.00
5 53—5 A3 18—94 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 4 1 1 5 266.64 259.54 6300.00 1679832.00
6 53—6 A3 18—93 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 4 1 1 5 266.64 259.54 6350.00 1693164.00
7 54—1 A3 18—92 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 4 1 1 5 266.30 259.54 6350.00 1691005.00
8 54—2 A3 18—91 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 4 1 1 5 266.30 259.54 6300.00 1677690.00
9 54—3 A3 18—90 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 4 1 1 5 266.30 259.54 6300.00 1677690.00
10 54—4 A3 18—89 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 4 1 1 5 266.30 259.54 6300.00 1677690.00
11 54—5 A3 18—88 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 4 1 1 5 266.30 259.54 6300.00 1677690.00
12 54—6 A3 18—87 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 4 1 1 5 266.30 259.54 6300.00 1677690.00
13 54—7 A3 18—86 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 4 1 1 5 266.30 259.54 6300.00 1677690.00
14 54—8 A3 18—85 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 4 1 1 5 266.30 259.54 6350.00 1691005.00
15 56—1 A1 18—84 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 3 1 1 5 225.88 219.50 6390.00 1443373.20
16 56—2 A1 18—83 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 3 1 1 5 225.88 219.50 6350.00 1434338.00
17 56—3 A1 18—82 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 3 1 1 5 225.88 219.50 6350.00 1434338.00
18 56—4 A1 18—81 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 3 1 1 5 225.88 219.50 6350.00 1434338.00
19 56—5 A1 18—80 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 3 1 1 5 225.88 219.50 6350.00 1434338.00
20 56—6 A1 18—79 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 3 1 1 5 225.88 219.50 6350.00 1434338.00
21 56—7 A1 18—78 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 3 1 1 5 225.88 219.50 6350.00 1434338.00
22 56—8 A1 18—77 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 3 1 1 5 225.88 219.50 6350.00 1434338.00
23 56—9 A1 18—76 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 3 1 1 5 225.88 219.50 6350.00 1434338.00
24 56—10 A1 18—75 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 3 1 1 5 225.88 219.50 6490.00 1465961.20
25 57—1 A2 18—74 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 4 1 1 5 259.30 250.23 6560.00 1701008.00
26 57—2 A2 18—73 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 4 1 1 5 259.30 250.23 6460.00 1675078.00
27 57—3 A2 18—72 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 4 1 1 5 259.30 250.23 6390.00 1656927.00
28 57—4 A1 18—71 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 3 1 1 5 227.46 219.50 6390.00 1453469.40
29 57—5 A1 18—70 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 3 1 1 5 227.46 219.50 6460.00 1469391.60
30 58—1 A1 18—69 1 毛坯 商业 框架 东北 1 1 53.50 51.99 7690.00 411415.00
31 58—1 A1 18—68 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 3 1 1 4 172.38 167.51 7690.00 1325602.20
32 58—2 A1 18—67 1 毛坯 商业 框架 东北 1 1 53.50 51.99 7590.00 406065.00
33 58—2 A1 18—66 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 3 1 1 4 172.38 167.51 7590.00 1308364.20
34 58—3 A1 18—65 1 毛坯 商业 框架 东北 1 1 53.50 51.99 7590.00 406065.00
35 58—3 A1 18—64 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 3 1 1 4 172.38 167.51 7590.00 1308364.20
36 58—4 A1 18—63 1 毛坯 商业 框架 东北 1 1 53.50 51.99 7590.00 406065.00
37 58—4 A1 18—62 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 3 1 1 4 172.38 167.51 7590.00 1308364.20
38 58—5 A1 18—61 1 毛坯 商业 框架 东北 1 1 53.50 51.99 7590.00 406065.00
39 58—5 A1 18—60 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 3 1 1 4 172.38 167.51 7590.00 1308364.20
40 58—6 A1 18—59 1 毛坯 商业 框架 东北 1 1 53.50 51.99 7590.00 406065.00
41 58—6 A1 18—58 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 3 1 1 4 172.38 167.51 7590.00 1308364.20
42 58—7 A1 18—57 1 毛坯 商业 框架 东北 1 1 53.50 51.99 7590.00 406065.00
43 58—7 A1 18—56 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 3 1 1 4 172.38 167.51 7590.00 1308364.20
44 58—8 A1 18—55 1 毛坯 商业 框架 东北 1 1 53.50 51.99 7590.00 406065.00
45 58—8 A1 18—54 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 3 1 1 4 172.38 167.51 7590.00 1308364.20
46 58—9 A1 18—53 1 毛坯 商业 框架 东北 1 1 53.50 51.99 7690.00 411415.00
47 58—9 A1 18—52 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 3 1 1 4 172.38 167.51 7690.00 1325602.20
48 58—10 A1 18—51 1 毛坯 商业 框架 东北 1 1 53.50 51.99 7790.00 416765.00
49 58—10 A1 18—50 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 3 1 1 4 172.38 167.51 7790.00 1342840.20
50 59—1 A2 18—49 1 毛坯 商业 框架 东北 1 1 61.61 59.69 7790.00 479941.90
51 59—1 A2 18—48 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 3 1 1 4 196.68 190.54 7790.00 1532137.20
52 59—2 A2 18—47 1 毛坯 商业 框架 东北 1 1 61.61 59.69 7690.00 473780.90
53 59—2 A2 18—46 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 3 1 1 4 196.68 190.54 7690.00 1512469.20
54 59—3 A2 18—45 1 毛坯 商业 框架 东北 1 1 61.61 59.69 7590.00 467619.90
55 59—3 A2 18—44 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 3 1 1 4 196.68 190.54 7590.00 1492801.20
56 59—4 A1 18—43 1 毛坯 商业 框架 东北 1 1 53.66 51.99 7590.00 407279.40
57 59—4 A1 18—42 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 3 1 1 4 172.90 167.51 7590.00 1312311.00
58 59—5 A1 18—41 1 毛坯 商业 框架 东北 1 1 53.66 51.99 7590.00 407279.40
59 59—5 A1 18—40 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 3 1 1 4 172.90 167.51 7590.00 1312311.00
60 59—6 A1 18—39 1 毛坯 商业 框架 东北 1 1 53.66 51.99 7590.00 407279.40
61 59—6 A1 18—38 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 3 1 1 4 172.90 167.51 7590.00 1312311.00
62 59—7 A1 18—37 1 毛坯 商业 框架 东北 1 1 53.66 51.99 7690.00 412645.40
63 59—7 A1 18—36 1—4 毛坯 住宅 框架 东北 3 1 1 4 172.90 167.51 7690.00 1329601.00

德宏房产信息网