德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于芒市伟创汇金古镇置业有限公司傣族古镇二期德宏院子B1地块一房一价表的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:409次    日期: 2021-04-14
傣族古镇二期德宏院子B1地块一房一价表
开发企业:芒市伟创汇金古镇置业有限公司
项目名称:芒市傣族文化旅游古镇综合开发项目二期德宏院子B1地块
项目坐落:芒市市区东北方,东临象达线,西邻芒市环城东路,南至芒市宏美家园及周边山林,北临121县道
序号 栋号 单元号 房号 总楼层 所在层 结构 用途 朝向 电梯情况 装修情况 户型 套内面积(㎡) 分摊面积(㎡) 建筑面积(㎡) 分摊系数 单价 总价 备注
1 H1幢 \ 1 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 146.46 12.59 159.05 8.5962% 13250 2107412
2 \ 2 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 146.46 12.59 159.05 8.5962% 12950 2059697
3 \ 3 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 146.46 12.59 159.05 8.5962% 12950 2059697
4 \ 4 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 146.46 12.59 159.05 8.5962% 13250 2107412
5 H2幢 \ 1 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 146.46 12.59 159.05 8.5962% 13250 2107412
6 \ 2 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 146.46 12.59 159.05 8.5962% 12950 2059697
7 \ 3 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 146.46 12.59 159.05 8.5962% 12950 2059697
8 \ 4 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 146.46 12.59 159.05 8.5962% 13250 2107412
9 H3幢 \ 1 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 146.46 12.59 159.05 8.5962% 13250 2107412
10 \ 2 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 146.46 12.59 159.05 8.5962% 12950 2059697
11 \ 3 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 146.46 12.59 159.05 8.5962% 12950 2059697
12 \ 4 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 146.46 12.59 159.05 8.5962% 13250 2107412
13 H10幢 \ 1 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 175.76 14.39 190.15 8.1873% 13100 2490965
14 \ 2 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 175.76 14.39 190.15 8.1873% 12600 2395890
15 \ 3 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 175.83 15.98 191.81 9.0883% 12600 2416805
16 \ 4 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 221.06 16.15 237.21 7.3057% 12050 2858380
17 H11幢 \ 1 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 175.76 14.39 190.15 8.1873% 13100 2490965
18 \ 2 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 175.76 14.39 190.15 8.1873% 12600 2395890
19 \ 3 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 175.76 14.39 190.15 8.1873% 12600 2395890
20 \ 4 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 175.76 14.39 190.15 8.1873% 13100 2490965
21 H12幢 \ 1 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 175.76 14.39 190.15 8.1873% 12800 2433920
22 \ 2 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 175.76 14.39 190.15 8.1873% 12800 2433920
23 \ 3 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 221.06 16.15 237.21 7.3057% 20000 4744200
24 H13幢 \ 1 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 175.76 14.39 190.15 8.1873% 12600 2395890
25 \ 2 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 175.76 14.39 190.15 8.1873% 12600 2395890
26 \ 3 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 175.76 14.39 190.15 8.1873% 12600 2395890
27 \ 4 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 175.76 14.39 190.15 8.1873% 13100 2490965
28 H15幢 \ 1 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 175.76 14.39 190.15 8.1873% 13100 2490965
29 \ 2 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 175.76 14.39 190.15 8.1873% 12600 2395890
30 \ 3 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 175.76 14.39 190.15 8.1873% 12600 2395890
31 \ 4 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 175.76 14.39 190.15 8.1873% 13100 2490965
32 H22幢 \ 1 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 175.76 14.39 190.15 8.1873% 12800 2433920
33 \ 2 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 175.76 14.39 190.15 8.1873% 12600 2395890
34 \ 3 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 175.76 14.39 190.15 8.1873% 12600 2395890
35 \ 4 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 175.76 14.39 190.15 8.1873% 13100 2490965
36 H23幢 \ 1 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 175.76 14.39 190.15 8.1873% 13100 2490965
37 \ 2 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 175.76 14.39 190.15 8.1873% 12600 2395890
38 \ 3 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 175.76 14.39 190.15 8.1873% 12600 2395890
39 \ 4 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 175.76 14.39 190.15 8.1873% 12800 2433920
40 H24幢 \ 1 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 175.76 14.39 190.15 8.1873% 12600 2395890
41 \ 2 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 175.76 14.39 190.15 8.1873% 12600 2395890
42 \ 3 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 175.76 14.39 190.15 8.1873% 12600 2395890
43 \ 4 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 175.76 14.39 190.15 8.1873% 13100 2490965
44 H25幢 \ 1 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 146.53 14.00 160.53 9.5544% 13450 2159129
45 \ 2 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 221.13 14.61 235.74 6.6070% 12050 2840668
46 \ 3 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 221.13 14.61 235.74 6.6070% 12050 2840668
47 H26幢 \ 1 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 221.13 14.61 235.74 6.6070% 12050 2840668
48 \ 2 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 221.13 14.61 235.74 6.6070% 12050 2840668
49 \ 3 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 221.06 16.15 237.21 7.3057% 12450 2953264
50 H27幢 \ 1 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 221.13 14.61 235.74 6.6070% 12750 3005686
51 \ 2 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 221.13 14.61 235.74 6.6070% 12450 2934964
52 H28幢 \ 1 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 221.13 14.61 235.74 6.6070% 12450 2934964
53 \ 2 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 221.13 14.61 235.74 6.6070% 12450 2934964
54 H29幢 \ 1 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 221.13 14.61 235.74 6.6070% 12450 2934964
55 \ 2 3 1-3 剪力墙 住宅 毛坯 221.13 14.61 235.74 6.6070% 12650 2982112

德宏房产信息网