德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于德宏鸿鑫房地产开发有限公司鸿鑫书香漫城I期一标段一房一价表的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:519次    日期: 2020-10-20
鸿鑫书香漫城I期一标段(50、51、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67)一房一价表
公司名称:德宏鸿鑫房地产开发有限公司
项目名称:鸿鑫书香漫城I期一标段
项目坐落:德宏师专新校区西侧
序号 栋号 单元号 房号 总层数 所在层 结构 用途 户型 建筑面积() 套内面积(㎡) 分摊面积(㎡) 分摊系数 单  价(元/㎡) 总价(元)
1 50 1 3 1-3 剪力墙 住宅 299.81 287.05 12.76 4.44522% 12054 3613910
2 50 2 3 1-3 剪力墙 住宅 299.81 287.05 12.76 4.44522% 11004 3299109
3 50 3 3 1-3 剪力墙 住宅 299.81 287.05 12.76 4.44522% 11970 3588726
4 51 1 3 1-3 剪力墙 住宅 299.55 287.05 12.5 4.35464% 12054 3610776
5 51 2 3 1-3 剪力墙 住宅 299.55 287.05 12.5 4.35464% 10920 3271086
6 51 3 3 1-3 剪力墙 住宅 299.55 287.05 12.5 4.35464% 11004 3296248
7 51 4 3 1-3 剪力墙 住宅 299.55 287.05 12.5 4.35464% 12054 3610776
8 54 1 3 1-3 剪力墙 住宅 299.55 287.05 12.5 4.35464% 11970 3585614
9 54 2 3 1-3 剪力墙 住宅 299.55 287.05 12.5 4.35464% 9828 2943977
10 54 3 3 1-3 剪力墙 住宅 299.55 287.05 12.5 4.35464% 9828 2943977
11 54 4 3 1-3 剪力墙 住宅 299.55 287.05 12.5 4.35464% 11970 3585614
12 55 1 3 1-3 剪力墙 住宅 299.55 287.05 12.5 4.35464% 11970 3585614
13 55 2 3 1-3 剪力墙 住宅 299.55 287.05 12.5 4.35464% 10290 3082370
14 55 3 3 1-3 剪力墙 住宅 299.55 287.05 12.5 4.35464% 10080 3019464
15 55 4 3 1-3 剪力墙 住宅 299.55 287.05 12.5 4.35464% 11970 3585614
16 56 1 3 1-3 剪力墙 住宅 301.82 287.05 14.77 5.14545% 11970 3612785
17 56 2 3 1-3 剪力墙 住宅 301.82 287.05 14.77 5.14545% 9828 2966287
18 56 3 3 1-3 剪力墙 住宅 299.81 287.05 12.76 4.44522% 10080 3022085
19 56 4 3 1-3 剪力墙 住宅 299.81 287.05 12.76 4.44522% 10080 3022085
20 56 5 3 1-3 剪力墙 住宅 299.81 287.05 12.76 4.44522% 11970 3588726
21 57 1 3 1-3 剪力墙 住宅 299.81 287.05 12.76 4.44522% 10973 3289815
22 57 2 3 1-3 剪力墙 住宅 299.81 287.05 12.76 4.44522% 9476 2841000
23 57 3 3 1-3 剪力墙 住宅 299.81 287.05 12.76 4.44522% 9345 2801724
24 57 4 3 1-3 剪力墙 住宅 199.15 189.90 9.25 4.87098% 12600 2509290
25 57 5 3 1-3 剪力墙 住宅 199.15 189.90 9.25 4.87098% 14490 2885684
26 57 6 3 1-3 剪力墙 住宅 301.82 287.05 14.77 5.14545% 9240 2788817
27 57 7 3 1-3 剪力墙 住宅 301.82 287.05 14.77 5.14545% 10973 3311871
28 58 1 3 1-3 剪力墙 住宅 178.69 174.13 4.56 2.61985% 7980 1425946
29 58 2 3 1-3 剪力墙 住宅 170.77 166.41 4.36 2.61985% 7560 1291021
30 58 3 3 1-3 剪力墙 住宅 170.77 166.41 4.36 2.61985% 8610 1470330
31 58 4 3 1-3 剪力墙 住宅 170.77 166.41 4.36 2.61985% 7560 1291021
32 58 5 3 1-3 剪力墙 住宅 170.77 166.41 4.36 2.61985% 7560 1291021
33 58 6 3 1-3 剪力墙 住宅 183.68 178.99 4.69 2.61985% 8295 1523626
34 59 1 3 1-3 剪力墙 住宅 178.66 174.13 4.53 2.60183% 7980 1425707
35 59 2 3 1-3 剪力墙 住宅 170.74 166.41 4.33 2.60183% 7560 1290794
36 59 3 3 1-3 剪力墙 住宅 170.74 166.41 4.33 2.60183% 7560 1290794
37 59 4 3 1-3 剪力墙 住宅 170.74 166.41 4.33 2.60183% 7560 1290794
38 59 5 3 1-3 剪力墙 住宅 170.74 166.41 4.33 2.60183% 7560 1290794
39 59 6 3 1-3 剪力墙 住宅 178.66 174.13 4.53 2.60183% 7560 1350670
40 60 1 3 1-3 剪力墙 住宅 184.21 178.99 5.22 2.91425% 14490 2669203
41 60 2 3 1-3 剪力墙 住宅 171.26 166.41 4.85 2.91425% 8778 1503320
42 60 3 3 1-3 剪力墙 住宅 171.26 166.41 4.85 2.91425% 8883 1521303
43 60 4 3 1-3 剪力墙 住宅 179.20 174.13 5.07 2.91425% 8925 1599360
44 61 1 3 1-3 剪力墙 住宅 178.69 174.13 4.56 2.61985% 8295 1482234
45 61 2 3 1-3 剪力墙 住宅 170.77 166.41 4.36 2.61985% 8085 1380675
46 61 3 3 1-3 剪力墙 住宅 170.77 166.41 4.36 2.61985% 8085 1380675
47 61 4 3 1-3 剪力墙 住宅 170.77 166.41 4.36 2.61985% 8085 1380675
48 61 5 3 1-3 剪力墙 住宅 170.77 166.41 4.36 2.61985% 8085 1380675
49 61 6 3 1-3 剪力墙 住宅 183.68 178.99 4.69 2.61985% 8295 1523626
50 62 1 3 1-3 剪力墙 住宅 183.68 178.99 4.69 2.61985% 9135 1677917
51 62 2 3 1-3 剪力墙 住宅 170.77 166.41 4.36 2.61985% 8820 1506191
52 62 3 3 1-3 剪力墙 住宅 170.77 166.41 4.36 2.61985% 8820 1506191
53 62 4 3 1-3 剪力墙 住宅 170.77 166.41 4.36 2.61985% 8820 1506191
54 62 5 3 1-3 剪力墙 住宅 170.77 166.41 4.36 2.61985% 8085 1380675
55 62 6 3 1-3 剪力墙 住宅 178.69 174.13 4.56 2.61985% 8295 1482234
56 63 1 3 1-3 剪力墙 住宅 236.25 230.22 6.03 2.61787% 8295 1959694
57 63 2 3 1-3 剪力墙 住宅 212.97 207.54 5.43 2.61787% 8085 1721862
58 63 3 3 1-3 剪力墙 住宅 212.97 207.54 5.43 2.61787% 8085 1721862
59 63 4 3 1-3 剪力墙 住宅 236.25 230.22 6.03 2.61787% 8295 1959694
60 64 1 3 1-3 剪力墙 住宅 235.73 230.22 5.51 2.39424% 8295 1955380
61 64 2 3 1-3 剪力墙 住宅 212.51 207.54 4.97 2.39424% 8085 1718143
62 64 3 3 1-3 剪力墙 住宅 212.51 207.54 4.97 2.39424% 8610 1829711
63 64 4 3 1-3 剪力墙 住宅 212.51 207.54 4.97 2.39424% 8085 1718143
64 64 5 3 1-3 剪力墙 住宅 212.51 207.54 4.97 2.39424% 8610 1829711
65 64 6 3 1-3 剪力墙 住宅 235.73 230.22 5.51 2.39424% 8295 1955380
66 65 1 3 1-3 剪力墙 住宅 235.73 230.22 5.51 2.39424% 8820 2079139
67 65 2 3 1-3 剪力墙 住宅 212.51 207.54 4.97 2.39424% 8610 1829711
68 65 3 3 1-3 剪力墙 住宅 212.51 207.54 4.97 2.39424% 8610 1829711
69 65 4 3 1-3 剪力墙 住宅 212.51 207.54 4.97 2.39424% 8610 1829711
70 65 5 3 1-3 剪力墙 住宅 212.51 207.54 4.97 2.39424% 8610 1829711
71 65 6 3 1-3 剪力墙 住宅 235.73 230.22 5.51 2.39424% 14490 3415728
72 66 1 3 1-3 剪力墙 住宅 236.25 230.22 6.03 2.61787% 8820 2083725
73 66 2 3 1-3 剪力墙 住宅 212.97 207.54 5.43 2.61787% 8610 1833672
74 66 3 3 1-3 剪力墙 住宅 212.97 207.54 5.43 2.61787% 8610 1833672
75 66 4 3 1-3 剪力墙 住宅 236.25 230.22 6.03 2.61787% 8820 2083725
76 67 1 3 1-3 剪力墙 住宅 236.25 230.22 6.03 2.61787% 7875 1860469
77 67 2 3 1-3 剪力墙 住宅 212.97 207.54 5.43 2.61787% 7875 1677139
78 67 3 3 1-3 剪力墙 住宅 212.97 207.54 5.43 2.61787% 7875 1677139
79 67 4 3 1-3 剪力墙 住宅 236.25 230.22 6.03 2.61787% 7455 1761244

德宏房产信息网