德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
通知公告 当前位置 :  首页 > 通知公告
关于芒市如意房地产开发有限公司芒市和泰壹家住宅小区一期一房一价表的公示
来源:芒市住房和城乡建设局    发布者:    点击:756次    日期: 2020-09-04
芒市和泰壹家住宅小区一期一房一价表
开发企业:芒市如意房地产开发有限公司
项目名称:芒市和泰壹家住宅小区一期
项目座落:芒市金孔雀大街2号
序号 栋号 房号 总层数 所在层 结构 用途 朝向 电梯情况 装修情况 户型 建筑面积
(㎡)
套内面积
(㎡)
单  价
(元/㎡)
总价
(元)
1 SP1 1 3 1—3 框剪 住宅 东南 毛坯 5 2 1 5 334.93 324.90 12380 4146433
2 2 3 1—3 框剪 住宅 东南 毛坯 5 2 1 5 334.93 324.90 12780 4280405
3 SP2 1 3 1—3 框剪 住宅 东南 毛坯 5 2 1 5 334.93 324.90 12580 4213419
4 2 3 1—3 框剪 住宅 东南 毛坯 5 2 1 5 334.93 324.90 12780 4280405
5 SP3 1 3 1—3 框剪 住宅 东南 毛坯 5 2 1 5 334.93 324.90 12780 4280405
6 2 3 1—3 框剪 住宅 东南 毛坯 5 2 1 5 334.93 324.90 12780 4280405
7 SP4 1 3 1—3 框剪 住宅 东南 毛坯 5 2 1 5 334.93 324.90 12880 4313898
8 2 3 1—3 框剪 住宅 东南 毛坯 5 2 1 5 334.93 324.90 12880 4313898
9 SP5 1 3 1—3 框剪 住宅 东南 毛坯 5 2 1 5 334.93 324.90 12880 4313898
10 2 3 1—3 框剪 住宅 东南 毛坯 5 2 1 5 334.93 324.90 12780 4280405
11 SP6 1 3 1—3 框剪 住宅 东南 毛坯 5 2 1 5 334.93 324.90 12780 4280405
12 2 3 1—3 框剪 住宅 东南 毛坯 5 2 1 5 334.93 324.90 12780 4280405
13 SP7 1 3 1—3 框剪 住宅 东南 毛坯 5 2 1 5 334.93 324.90 12780 4280405
14 2 3 1—3 框剪 住宅 东南 毛坯 5 2 1 5 334.93 324.90 12580 4213419
15 SP8 1 3 1—3 框剪 住宅 西北 毛坯 5 2 1 5 334.93 324.90 13180 4414377
16 2 3 1—3 框剪 住宅 西北 毛坯 5 2 1 5 334.93 324.90 12780 4280405
17 SP9 1 3 1—3 框剪 住宅 西北 毛坯 5 2 1 5 334.93 324.90 12780 4280405
18 2 3 1—3 框剪 住宅 西北 毛坯 5 2 1 5 334.93 324.90 12880 4313898
19 SP10 1 3 1—3 框剪 住宅 西北 毛坯 5 2 1 5 334.93 324.90 12780 4280405
20 2 3 1—3 框剪 住宅 西北 毛坯 5 2 1 5 334.93 324.90 12880 4313898
21 SP11 1 3 1—3 框剪 住宅 西北 毛坯 5 2 1 5 334.93 324.90 12780 4280405
22 2 3 1—3 框剪 住宅 西北 毛坯 5 2 1 5 334.93 324.90 12580 4213419
23 SP12 1 3 1—3 框剪 住宅 东南 毛坯 5 2 1 5 334.93 324.90 16080 5385674
24 2 3 1—3 框剪 住宅 东南 毛坯 5 2 1 5 334.93 324.90 16080 5385674
25 SP13 1 3 1—3 框剪 住宅 东南 毛坯 5 2 1 5 334.93 324.90 14700 4923471
26 2 3 1—3 框剪 住宅 东南 毛坯 5 2 1 5 334.93 324.90 14700 4923471
27 LP3 1 4 1—4 框剪 住宅 西南 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9880 2827854
28 2 4 1—4 框剪 住宅 西南 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9280 2656122
29 3 4 1—4 框剪 住宅 西南 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9280 2656122
30 4 4 1—4 框剪 住宅 西南 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9880 2827854
31 LP4 1 4 1—4 框剪 住宅 东北 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9880 2827854
32 2 4 1—4 框剪 住宅 东北 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9280 2656122
33 3 4 1—4 框剪 住宅 东北 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9280 2656122
34 4 4 1—4 框剪 住宅 东北 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9880 2827854
35 LP5 1 4 1—4 框剪 住宅 西南 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9880 2827854
36 2 4 1—4 框剪 住宅 西南 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9280 2656122
37 3 4 1—4 框剪 住宅 西南 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9280 2656122
38 4 4 1—4 框剪 住宅 西南 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9880 2827854
39 LP6 1 4 1—4 框剪 住宅 东北 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9880 2827854
40 2 4 1—4 框剪 住宅 东北 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9280 2656122
41 3 4 1—4 框剪 住宅 东北 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9280 2656122
42 4 4 1—4 框剪 住宅 东北 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9880 2827854
43 LP7 1 4 1—4 框剪 住宅 西南 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9880 2827854
44 2 4 1—4 框剪 住宅 西南 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9280 2656122
45 3 4 1—4 框剪 住宅 西南 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9280 2656122
46 4 4 1—4 框剪 住宅 西南 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9880 2827854
47 LP8 1 4 1—4 框剪 住宅 东北 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9880 2827854
48 2 4 1—4 框剪 住宅 东北 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9280 2656122
49 3 4 1—4 框剪 住宅 东北 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9280 2656122
50 4 4 1—4 框剪 住宅 东北 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9880 2827854
51 LP9 1 4 1—4 框剪 住宅 西南 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9880 2827854
52 2 4 1—4 框剪 住宅 西南 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9280 2656122
53 3 4 1—4 框剪 住宅 西南 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9280 2656122
54 4 4 1—4 框剪 住宅 西南 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9880 2827854
55 LP10 1 4 1—4 框剪 住宅 东北 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9880 2827854
56 2 4 1—4 框剪 住宅 东北 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9280 2656122
57 3 4 1—4 框剪 住宅 东北 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9280 2656122
58 4 4 1—4 框剪 住宅 东北 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9880 2827854
59 LP11 1 4 1—4 框剪 住宅 西南 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9880 2827854
60 2 4 1—4 框剪 住宅 西南 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9280 2656122
61 3 4 1—4 框剪 住宅 西南 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9280 2656122
62 4 4 1—4 框剪 住宅 西南 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9880 2827854
63 LP12 1 4 1—4 框剪 住宅 东北 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9880 2827854
64 2 4 1—4 框剪 住宅 东北 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9280 2656122
65 3 4 1—4 框剪 住宅 东北 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9280 2656122
66 4 4 1—4 框剪 住宅 东北 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9880 2827854
67 LP13 1 4 1—4 框剪 住宅 西南 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9880 2827854
68 2 4 1—4 框剪 住宅 西南 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9280 2656122
69 3 4 1—4 框剪 住宅 西南 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9280 2656122
70 4 4 1—4 框剪 住宅 西南 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9880 2827854
71 LP14 1 4 1—4 框剪 住宅 东北 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9880 2827854
72 2 4 1—4 框剪 住宅 东北 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9280 2656122
73 3 4 1—4 框剪 住宅 东北 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9280 2656122
74 4 4 1—4 框剪 住宅 东北 毛坯 5 5 1 4 286.22 278.86 9880 2827854

德宏房产信息网