德宏房产信息网 德宏房产信息网
   
 
商品房价格公示 当前位置 :  首页 > 商品房价格公示
关于华江·水岸星城三期三标段(101、103、106、108、109栋)一房一价表公示
来源:芒市住建局    发布者:    点击:1445次    日期: 2019-11-14

华江·水岸星城三期三标段(101、103、106、108、109栋)一房一价表

公司名称:德宏华江房地产开发有限公司
项目名称:华江·水岸星城三期
项目座落:芒市阿露窝罗路63号
序号 栋号 房号 总层数 所在层 结构 用途 户型 建筑面积 套内面积 单价 总价
1 101幢 201 18层 2层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 6527 902423.02
2 101幢 301 18层 3层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 6710 927724.6
3 101幢 401 18层 4层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 6832 944592.32
4 101幢 501 18层 5层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 6893 953026.18
5 101幢 601 18层 6层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 6954 961460.04
6 101幢 701 18层 7层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 7076 978327.76
7 101幢 801 18层 8层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 7259 1003629.34
8 101幢 901 18层 9层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 7320 1012063.2
9 101幢 1001 18层 10层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 7381 1020497.06
10 101幢 1101 18层 11层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 7320 1012063.2
11 101幢 1201 18层 12层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 7259 1003629.34
12 101幢 1301 18层 13层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 7198 995195.48
13 101幢 1401 18层 14层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 7137 986761.62
14 101幢 1501 18层 15层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 7076 978327.76
15 101幢 1601 18层 16层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 7076 978327.76
16 101幢 1701 18层 17层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 7015 969893.9
17 101幢 202 18层 2层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 6588 910856.88
18 101幢 302 18层 3层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 6771 936158.46
19 101幢 402 18层 4层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 6893 953026.18
20 101幢 502 18层 5层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 6954 961460.04
21 101幢 602 18层 6层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 7015 969893.9
22 101幢 702 18层 7层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 7137 986761.62
23 101幢 802 18层 8层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 7320 1012063.2
24 101幢 902 18层 9层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 7381 1020497.06
25 101幢 1002 18层 10层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 7442 1028930.92
26 101幢 1102 18层 11层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 7381 1020497.06
27 101幢 1202 18层 12层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 7320 1012063.2
28 101幢 1302 18层 13层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 7259 1003629.34
29 101幢 1402 18层 14层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 7198 995195.48
30 101幢 1502 18层 15层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 7137 986761.62
31 101幢 1602 18层 16层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 7137 986761.62
32 101幢 1702 18层 17层 剪力墙结构 住宅 138.26 110.4 7076 978327.76
33 103幢 101 18层 1层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 8450 803088
34 103幢 201 18层 2层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 6642 631255.68
35 103幢 301 18层 3层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 6765 642945.6
36 103幢 401 18层 4层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 6826.5 648790.56
37 103幢 501 18层 5层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 6888 654635.52
38 103幢 601 18层 6层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 6949.5 660480.48
39 103幢 701 18层 7层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 7011 666325.44
40 103幢 801 18层 8层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 7134 678015.36
41 103幢 901 18层 9层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 7195.5 683860.32
42 103幢 1001 18层 10层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 7257 689705.28
43 103幢 1101 18层 11层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 7257 689705.28
44 103幢 1201 18层 12层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 7195.5 683860.32
45 103幢 1301 18层 13层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 7195.5 683860.32
46 103幢 1401 18层 14层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 7134 678015.36
47 103幢 1501 18层 15层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 7072.5 672170.4
48 103幢 1601 18层 16层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 7072.5 672170.4
49 103幢 1701 18层 17层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 7011 666325.44
50 103幢 102 18层 1层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 8320 672838.4
51 103幢 202 18层 2层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6360 514333.2
52 103幢 302 18层 3层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6420 519185.4
53 103幢 402 18层 4层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6480 524037.6
54 103幢 502 18层 5层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6540 528889.8
55 103幢 602 18层 6层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6600 533742
56 103幢 702 18层 7层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6660 538594.2
57 103幢 802 18层 8层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6780 548298.6
58 103幢 902 18层 9层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6840 553150.8
59 103幢 1002 18层 10层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6900 558003
60 103幢 1102 18层 11层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6900 558003
61 103幢 1202 18层 12层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6840 553150.8
62 103幢 1302 18层 13层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6840 553150.8
63 103幢 1402 18层 14层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6780 548298.6
64 103幢 1502 18层 15层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6720 543446.4
65 103幢 1602 18层 16层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6720 543446.4
66 103幢 1702 18层 17层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6660 538594.2
67 103幢 103 18层 1层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 8320 672838.4
68 103幢 203 18层 2层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6360 514333.2
69 103幢 303 18层 3层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6420 519185.4
70 103幢 403 18层 4层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6480 524037.6
71 103幢 503 18层 5层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6540 528889.8
72 103幢 603 18层 6层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6600 533742
73 103幢 703 18层 7层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6660 538594.2
74 103幢 803 18层 8层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6780 548298.6
75 103幢 903 18层 9层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6840 553150.8
76 103幢 1003 18层 10层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6900 558003
77 103幢 1103 18层 11层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6900 558003
78 103幢 1203 18层 12层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6840 553150.8
79 103幢 1303 18层 13层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6840 553150.8
80 103幢 1403 18层 14层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6780 548298.6
81 103幢 1503 18层 15层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6720 543446.4
82 103幢 1603 18层 16层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6720 543446.4
83 103幢 1703 18层 17层 剪力墙结构 住宅 80.87 63.97 6660 538594.2
84 103幢 105 18层 1层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 8450 803088
85 103幢 205 18层 2层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 6765 642945.6
86 103幢 305 18层 3层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 6826.5 648790.56
87 103幢 405 18层 4层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 6888 654635.52
88 103幢 505 18层 5层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 6949.5 660480.48
89 103幢 605 18层 6层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 7011 666325.44
90 103幢 705 18层 7层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 7072.5 672170.4
91 103幢 805 18层 8层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 7195.5 683860.32
92 103幢 905 18层 9层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 7257 689705.28
93 103幢 1005 18层 10层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 7318.5 695550.24
94 103幢 1105 18层 11层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 7318.5 695550.24
95 103幢 1205 18层 12层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 7257 689705.28
96 103幢 1305 18层 13层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 7257 689705.28
97 103幢 1405 18层 14层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 7195.5 683860.32
98 103幢 1505 18层 15层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 7134 678015.36
99 103幢 1605 18层 16层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 7134 678015.36
100 103幢 1705 18层 17层 剪力墙结构 住宅 95.04 75.18 7072.5 672170.4
101 106幢 101 18层 1层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 8385 1129291.8
102 106幢 201 18层 2层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 6771 911918.28
103 106幢 301 18层 3层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 6832 920133.76
104 106幢 401 18层 4层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 6954 936564.72
105 106幢 501 18层 5层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7015 944780.2
106 106幢 601 18层 6层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7076 952995.68
107 106幢 701 18层 7层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7198 969426.64
108 106幢 801 18层 8层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7381 994073.08
109 106幢 901 18层 9层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7442 1002288.56
110 106幢 1001 18层 10层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7381 994073.08
111 106幢 1101 18层 11层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7320 985857.6
112 106幢 1201 18层 12层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7259 977642.12
113 106幢 1301 18层 13层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7198 969426.64
114 106幢 1401 18层 14层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7198 969426.64
115 106幢 1501 18层 15层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7137 961211.16
116 106幢 1601 18层 16层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7076 952995.68
117 106幢 1701 18层 17层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7015 944780.2
118 106幢 102 18层 1层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 8515 1146800.2
119 106幢 202 18层 2层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 6954 936564.72
120 106幢 302 18层 3层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7015 944780.2
121 106幢 402 18层 4层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7076 952995.68
122 106幢 502 18层 5层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7137 961211.16
123 106幢 602 18层 6层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7198 969426.64
124 106幢 702 18层 7层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7320 985857.6
125 106幢 802 18层 8层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7503 1010504.04
126 106幢 902 18层 9层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7564 1018719.52
127 106幢 1002 18层 10层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7503 1010504.04
128 106幢 1102 18层 11层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7442 1002288.56
129 106幢 1202 18层 12层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7381 994073.08
130 106幢 1302 18层 13层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7320 985857.6
131 106幢 1402 18层 14层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7320 985857.6
132 106幢 1502 18层 15层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7259 977642.12
133 106幢 1602 18层 16层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7198 969426.64
134 106幢 1702 18层 17层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7137 961211.16
135 108幢 101 18层 1层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 8320 1120537.6
136 108幢 201 18层 2层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7011 944241.48
137 108幢 301 18层 3层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7072.5 952524.3
138 108幢 401 18层 4层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7195.5 969089.94
139 108幢 501 18层 5层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7257 977372.76
140 108幢 601 18层 6层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7318.5 985655.58
141 108幢 701 18层 7层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7380 993938.4
142 108幢 801 18层 8层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7503 1010504.04
143 108幢 901 18层 9层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7564.5 1018786.86
144 108幢 1001 18层 10层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7503 1010504.04
145 108幢 1101 18层 11层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7441.5 1002221.22
146 108幢 1201 18层 12层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7441.5 1002221.22
147 108幢 1301 18层 13层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7380 993938.4
148 108幢 1401 18层 14层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7380 993938.4
149 108幢 1501 18层 15层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7318.5 985655.58
150 108幢 1601 18层 16层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7318.5 985655.58
151 108幢 1701 18层 17层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7257 977372.76
152 108幢 102 18层 1层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 8450 1138046
153 108幢 202 18层 2层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7195.5 969089.94
154 108幢 302 18层 3层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7195.5 969089.94
155 108幢 402 18层 4层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7257 977372.76
156 108幢 502 18层 5层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7318.5 985655.58
157 108幢 602 18层 6层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7380 993938.4
158 108幢 702 18层 7层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7441.5 1002221.22
159 108幢 802 18层 8层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7564.5 1018786.86
160 108幢 902 18层 9层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7626 1027069.68
161 108幢 1002 18层 10层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7564.5 1018786.86
162 108幢 1102 18层 11层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7503 1010504.04
163 108幢 1202 18层 12层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7503 1010504.04
164 108幢 1302 18层 13层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7441.5 1002221.22
165 108幢 1402 18层 14层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7441.5 1002221.22
166 108幢 1502 18层 15层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7380 993938.4
167 108幢 1602 18层 16层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7380 993938.4
168 108幢 1702 18层 17层 剪力墙结构 住宅 134.68 110.4 7318.5 985655.58
169 109幢 101 18层 负1层-1层 剪力墙结构 住宅 286.08 240.58 5993 1714372
170 109幢 201 18层 2层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7378 1123226.72
171 109幢 301 18层 3层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7316 1113787.84
172 109幢 401 18层 4层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7502 1142104.48
173 109幢 501 18层 5层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7502 1142104.48
174 109幢 601 18层 6层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7626 1160982.24
175 109幢 701 18层 7层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7626 1160982.24
176 109幢 801 18层 8层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7812 1189298.88
177 109幢 901 18层 9层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7812 1189298.88
178 109幢 1001 18层 10层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7812 1189298.88
179 109幢 1101 18层 11层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7688 1170421.12
180 109幢 1201 18层 12层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7750 1179860
181 109幢 1301 18层 13层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7626 1160982.24
182 109幢 1401 18层 14层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7688 1170421.12
183 109幢 1501 18层 15层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7564 1151543.36
184 109幢 1601 18层 16层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7626 1160982.24
185 109幢 1701 18层 17层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7502 1142104.48
186 109幢 102 18层 负1层-1层 剪力墙结构 住宅 299.13 251.56 5852 1750608
187 109幢 202 18层 2层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7378 1123226.72
188 109幢 302 18层 3层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7316 1113787.84
189 109幢 402 18层 4层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7440 1132665.6
190 109幢 502 18层 5层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7440 1132665.6
191 109幢 602 18层 6层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7564 1151543.36
192 109幢 702 18层 7层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7564 1151543.36
193 109幢 802 18层 8层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7750 1179860
194 109幢 902 18层 9层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7750 1179860
195 109幢 1002 18层 10层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7750 1179860
196 109幢 1102 18层 11层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7626 1160982.24
197 109幢 1202 18层 12层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7688 1170421.12
198 109幢 1302 18层 13层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7564 1151543.36
199 109幢 1402 18层 14层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7626 1160982.24
200 109幢 1502 18层 15层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7502 1142104.48
201 109幢 1602 18层 16层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7564 1151543.36
202 109幢 1702 18层 17层 剪力墙结构 住宅 152.24 128.03 7440 1132665.6
合计 25020.39



德宏房产信息网